- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 5, 23 edycja
- Data rozegrania: 2006.04.23
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 5, 23 edycja
- Data rozegrania: 2006.04.23
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Basket Team | 17 | 0 | 8 | 9 | 5 | 18 | 0 | 40 | 1 | 1 x |
iBUD System | 7 | 0 | 14 | 15 | 17 | 11 | 0 | 57 | 3 | 0 x |
Joe Basket Team
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derych Michał | 23 | tak | Skr | 196 | 64 | 38 | 1 / 7 | 14% | 4 / 7 | 57% | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Pełka Artur | 5 | tak | Skr | 196 | 64 | 37 | 1 / 2 | 50% | 1 / 4 | 25% | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 |
Leśniewski Jacek | 11 | tak | Skr | 196 | 64 | 16 | 0 / 3 | 0% | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | 2 | - | - |
Nikitiuk Jacek | 9 | tak | Skr | 196 | 64 | 26 | 4 / 13 | 31% | 0 / 1 | 0% | 1 / 2 | 50% | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Nowak Dominik | 14 | tak | Skr | 196 | 64 | 18 | 2 / 3 | 67% | - | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 5 |
Niedźwiecki Henryk | 15 | nie | Skr | 196 | 64 | 17 | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
Zimny Sławomir | 1 | nie | Skr | 196 | 64 | 28 | 1 / 5 | 20% | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 |
Moska Mateusz | 17 | nie | Skr | 196 | 64 | 13 | 2 / 4 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 4 |
Broński Piotr | 12 | nie | Skr | 196 | 64 | 9 | 0 / 3 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 202 | 11 / 41 | 27% | 5 / 12 | 42% | 3 / 6 | 50% | 6 | 13 | 19 | 15 | 19 | 15 | 17 | 40 |
iBUD System
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosy Dariusz | 8 | tak | Skr | 196 | 64 | 40 | 6 / 7 | 86% | 0 / 6 | 0% | 1 / 2 | 50% | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 13 |
Chudy Wojciech | 12 | tak | Skr | 196 | 64 | 40 | 7 / 11 | 64% | - | - | 5 / 6 | 83% | 6 | 7 | 13 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 19 |
Kozioł Paweł | 4 | tak | Skr | 196 | 64 | 40 | 3 / 11 | 27% | 0 / 2 | 0% | - | - | 4 | 4 | 8 | - | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 |
Nowicki Rafał (2) | 5 | tak | Skr | 196 | 64 | 40 | 1 / 2 | 50% | - | - | 1 / 2 | 50% | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Tyc Radosław | 6 | tak | Skr | 196 | 64 | 40 | 6 / 16 | 38% | - | - | 4 / 5 | 80% | 2 | 8 | 10 | - | - | 5 | 6 | 1 | 2 | 16 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 200 | 23 / 47 | 49% | 0 / 8 | 0% | 11 / 15 | 73% | 15 | 22 | 37 | 10 | 20 | 13 | 7 | 57 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 11:45
- Godzina zakończenia: 01:11
- ID: 5664
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 11:45
- Godzina zakończenia: 13:11
- ID: 5664
- Sędzia główny: D. Jacoszek
- Sędzia pomocniczy: K. Zielińska
- Sekretarz: R. Hadyński
- Koordynator: E. Pilichowska