RO SOSZ YCA Szczepin 30:53 Kantor Plex, 2006.05.27
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO SOSZ YCA Szczepin | 1 | 3 | 8 | 18 | 30 | 16 | 0 | 0× |
| Kantor Plex | 17 | 8 | 8 | 20 | 53 | 14 | 1 | 0× |
RO SOSZ YCA Szczepin
Kantor Plex
wynik w czasie
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Najlepsi strzelcy RO SOSZ YCA Szczepin
Najlepsi strzelcy Kantor Plex
RO SOSZ YCA Szczepin
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM Krawczyk Mieczysław #64 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/1 0% | 0/5 0% | – |
| NP Niemczyk Paweł #1 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 25 | 0 | 1 1+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 0/2 0% | – |
| ZP Zembala Paweł #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 35 | 12 | 3 1+2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2/5 40% | 2/5 40% | 2/5 40% |
| HP Hutta Paweł #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 40 | 13 | 10 1+9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0/9 0% | 3/7 43% | 4/6 67% |
ŻD
Żórawski Dariusz
#5 · Skrzydłowy · 186 cm · 19 l.
|
30 | 1 | 6 3+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/2 0% | 0/1 0% | 1/2 50% |
| KM Kosturba Mariusz #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 12 | 0 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/1 0% | 0/2 0% | – |
| SJ Supeł Jacek #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 19 | 0 | 4 1+3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | – |
| KK Kula Karol #3 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 18 | 4 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2/4 50% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 20 | 200 | 30 | 28 8+20 | 3 | 4 | 0 | 28 | 16 | 4/23 17% | 5/23 22% | 7/13 54% |
Kantor Plex
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Tuła Jakub #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 24 | 11 | 4 1+3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3/4 75% | 1/2 50% | 2/4 50% |
| ZM Zieliński Mateusz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 27 | 9 | 3 1+2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3/6 50% | 1/6 17% | 0/1 0% |
| KT Krajewski Tomasz #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 20 | 4 | 4 1+3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2/6 33% | 0/2 0% | 0/2 0% |
| KP Kaszewski Paweł #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 30 | 4 | 13 4+9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2/6 33% | – | 0/2 0% |
SM
Szymków Michał
#7 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l.
|
20 | 8 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4/6 67% | – | – |
| NP Nikiel Piotr #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 16 | 5 | 3 1+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1/4 25% | 1/1 100% | – |
| LŁ Legięć Łukasz #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 2/4 50% |
| SG Struś Grzegorz #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 25 | 6 | 3 1+2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/5 60% | 0/1 0% | 0/1 0% |
| PM Przewoźniczek Marcin #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 20 | 4 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2/2 100% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 20 | 200 | 53 | 34 10+24 | 13 | 13 | 4 | 16 | 14 | 20/41 49% | 3/13 23% | 4/14 29% |
RO SOSZ YCA Szczepin
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM Krawczyk Mieczysław #64 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/1 0% | 0/5 0% | – |
| NP Niemczyk Paweł #1 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 25 | 0 | 1 1+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 0/2 0% | – |
| ZP Zembala Paweł #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 35 | 12 | 3 1+2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2/5 40% | 2/5 40% | 2/5 40% |
| HP Hutta Paweł #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 40 | 13 | 10 1+9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0/9 0% | 3/7 43% | 4/6 67% |
ŻD
Żórawski Dariusz
#5 · Skrzydłowy · 186 cm · 19 l.
|
30 | 1 | 6 3+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/2 0% | 0/1 0% | 1/2 50% |
| KM Kosturba Mariusz #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 12 | 0 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/1 0% | 0/2 0% | – |
| SJ Supeł Jacek #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 19 | 0 | 4 1+3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | – |
| KK Kula Karol #3 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 18 | 4 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2/4 50% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 20 | 200 | 30 | 28 8+20 | 3 | 4 | 0 | 28 | 16 | 4/23 17% | 5/23 22% | 7/13 54% |
Kantor Plex
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Tuła Jakub #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 24 | 11 | 4 1+3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3/4 75% | 1/2 50% | 2/4 50% |
| ZM Zieliński Mateusz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 27 | 9 | 3 1+2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3/6 50% | 1/6 17% | 0/1 0% |
| KT Krajewski Tomasz #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 20 | 4 | 4 1+3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2/6 33% | 0/2 0% | 0/2 0% |
| KP Kaszewski Paweł #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 30 | 4 | 13 4+9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2/6 33% | – | 0/2 0% |
SM
Szymków Michał
#7 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l.
|
20 | 8 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4/6 67% | – | – |
| NP Nikiel Piotr #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 16 | 5 | 3 1+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1/4 25% | 1/1 100% | – |
| LŁ Legięć Łukasz #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 2/4 50% |
| SG Struś Grzegorz #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 25 | 6 | 3 1+2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/5 60% | 0/1 0% | 0/1 0% |
| PM Przewoźniczek Marcin #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 20 l. | 20 | 4 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2/2 100% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 20 | 200 | 53 | 34 10+24 | 13 | 13 | 4 | 16 | 14 | 20/41 49% | 3/13 23% | 4/14 29% |
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczęcia: 15:30
- Godzina zakończenia: 16:43
- ID: 5777
- Sędzia główny: R. Sokołowski
- Sędzia pomocniczy: D. Kara
- Sekretarz: K. Kosowski
- Koordynator: J. Krzysztofczyk