WRONBA · Wrocław, sezon 62 Strefa zawodnika / trenera

Amatorska Liga Koszykówki

Joe Basket Team 44:45 Wyższa Szkoła Filologiczna, 2007.03.17

  • Liga3.liga
  • Faza rozgrywekGrupowy
  • Kolejka1, 25. edycja
  • Data rozegrania2007.03.17
Drużyna I II III IV Razem Faule Max przewaga Prowadzenie
Joe Basket Team 4 9 13 18 44 13 2 12×
Wyższa Szkoła Filologiczna 14 7 10 14 45 12 0 2×
Joe Basket Team Wyższa Szkoła Filologiczna
wynik w czasie

Brak zapisu akcji dla tego meczu.

Najlepsi strzelcy Joe Basket Team

Najlepsi strzelcy Wyższa Szkoła Filologiczna

Joe Basket Team

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
NH Niedźwiecki Henryk Niedźwiecki Henryk #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 25 3 0 3 0 0 1 2 – 1/2 50% –
DM Derych Michał Derych Michał #23 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 38 21 5 0+5 0 1 0 6 4 0/2 0% 7/14 50% –
LJ Leśniewski Jacek Leśniewski Jacek #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 36 7 6 1+5 1 2 0 3 2 3/6 50% – 1/1 100%
MM Moska Mateusz Moska Mateusz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 42 2 5 0+5 1 0 0 7 1 1/2 50% 0/2 0% 0/2 0%
ND Nowak Dominik Nowak Dominik #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 42 11 10 3+7 1 1 0 2 4 3/8 38% – 5/9 56%
BP Broński Piotr Broński Piotr #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 28 0 3 0+3 0 1 0 2 0 0/2 0% – 0/2 0%
Drużyna śr. wiek 19 211 44 29 4+25 6 5 0 21 13 7/20 35% 8/18 44% 6/14 43%

Wyższa Szkoła Filologiczna

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
PŁ Piotrowski Łukasz Piotrowski Łukasz #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 36 6 5 0+5 2 5 0 3 1 3/8 38% 0/1 0% –
DA Danecki Artiom Danecki Artiom #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 34 4 3 1+2 2 1 0 1 1 2/7 29% 0/4 0% –
CD Chajdukiewicz Dawid Chajdukiewicz Dawid #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 41 18 6 1+5 0 1 1 3 4 4/6 67% 3/6 50% 1/2 50%
CJ Chuchnowski Jarosław Chuchnowski Jarosław #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 35 9 7 3+4 0 3 0 2 4 2/8 25% – 5/6 83%
NM Nowak Marek Nowak Marek #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 38 3 5 1+4 3 1 0 2 2 1/4 25% – 1/4 25%
KD Księżarczyk Dawid Księżarczyk Dawid #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 26 5 2 1+1 0 0 0 0 0 1/4 25% 1/3 33% –
ŁT Łukaszewicz Tomasz Łukaszewicz Tomasz #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 1 0 0 0 0 0 2 0 – – –
Drużyna śr. wiek 19 211 45 28 7+21 7 11 1 13 12 13/37 35% 4/14 29% 7/12 58%

Joe Basket Team

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
NH Niedźwiecki Henryk Niedźwiecki Henryk #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 25 3 0 3 0 0 1 2 – 1/2 50% –
DM Derych Michał Derych Michał #23 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 38 21 5 0+5 0 1 0 6 4 0/2 0% 7/14 50% –
LJ Leśniewski Jacek Leśniewski Jacek #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 36 7 6 1+5 1 2 0 3 2 3/6 50% – 1/1 100%
MM Moska Mateusz Moska Mateusz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 42 2 5 0+5 1 0 0 7 1 1/2 50% 0/2 0% 0/2 0%
ND Nowak Dominik Nowak Dominik #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 42 11 10 3+7 1 1 0 2 4 3/8 38% – 5/9 56%
BP Broński Piotr Broński Piotr #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 28 0 3 0+3 0 1 0 2 0 0/2 0% – 0/2 0%
Drużyna śr. wiek 19 211 44 29 4+25 6 5 0 21 13 7/20 35% 8/18 44% 6/14 43%

Wyższa Szkoła Filologiczna

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
PŁ Piotrowski Łukasz Piotrowski Łukasz #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 36 6 5 0+5 2 5 0 3 1 3/8 38% 0/1 0% –
DA Danecki Artiom Danecki Artiom #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 34 4 3 1+2 2 1 0 1 1 2/7 29% 0/4 0% –
CD Chajdukiewicz Dawid Chajdukiewicz Dawid #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 41 18 6 1+5 0 1 1 3 4 4/6 67% 3/6 50% 1/2 50%
CJ Chuchnowski Jarosław Chuchnowski Jarosław #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 35 9 7 3+4 0 3 0 2 4 2/8 25% – 5/6 83%
NM Nowak Marek Nowak Marek #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 38 3 5 1+4 3 1 0 2 2 1/4 25% – 1/4 25%
KD Księżarczyk Dawid Księżarczyk Dawid #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 26 5 2 1+1 0 0 0 0 0 1/4 25% 1/3 33% –
ŁT Łukaszewicz Tomasz Łukaszewicz Tomasz #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 19 l. 1 0 0 0 0 0 2 0 – – –
Drużyna śr. wiek 19 211 45 28 7+21 7 11 1 13 12 13/37 35% 4/14 29% 7/12 58%
  • Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
  • Godzina rozpoczęcia: 18:22
  • Godzina zakończenia: 19:19
  • ID: 6122
  • Sędzia główny: M. Krawczyk
  • Sędzia pomocniczy: J. Krzysztofczyk
  • Sekretarz: K. Kosowski
  • Koordynator: B. Paprocki