- Liga: 1.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 5, 29 edycja
- Data rozegrania: 2009.04.04
- Liga: 1.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 5, 29 edycja
- Data rozegrania: 2009.04.04
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powerman Sport | 20 | 0 | 12 | 8 | 11 | 8 | 0 | 39 | 6 | 2 x |
Power Basket | 15 | 0 | 13 | 9 | 13 | 18 | 0 | 53 | 3 | 0 x |
Powerman Sport
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusinek Sebastian | 14 | tak | Skr | 196 | 64 | 37 | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
Janiak Jakub | 10 | tak | Skr | 196 | 64 | 42 | 2 / 5 | 40% | 2 / 7 | 29% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
Stasieńko Jacek | 7 | tak | Skr | 196 | 64 | 35 | 3 / 11 | 27% | 0 / 2 | 0% | 5 / 6 | 83% | 2 | 6 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | - | 5 | 11 |
Milejski Grzegorz | 12 | tak | Skr | 196 | 64 | 30 | 1 / 2 | 50% | - | - | 0 / 1 | 0% | 3 | 1 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Nikitiuk Jacek | 4 | tak | Skr | 196 | 64 | 38 | 4 / 8 | 50% | 2 / 6 | 33% | 0 / 3 | 0% | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | 5 | 14 |
Sankowski Jacek | 6 | nie | Skr | 196 | 64 | 16 | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Rosiewicz Michał | 11 | nie | Skr | 196 | 64 | 12 | 0 / 2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 210 | 11 / 30 | 37% | 4 / 16 | 25% | 5 / 12 | 42% | 7 | 11 | 18 | 5 | 11 | 4 | 20 | 39 |
Power Basket
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pośpiech Łukasz | 2 | tak | Skr | 196 | 64 | 31 | 2 / 9 | 22% | - | - | 4 / 4 | 100% | 4 | 8 | 12 | - | - | - | 1 | - | 2 | 8 |
Chudzyński Piotr | 8 | tak | Skr | 196 | 64 | 32 | 2 / 3 | 67% | 2 / 3 | 67% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 |
Mankiewicz Krzysztof | 1 | tak | Skr | 196 | 64 | 16 | 0 / 6 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Mróz Bartłomiej | 4 | tak | Skr | 196 | 64 | 37 | 0 / 3 | 0% | 1 / 4 | 25% | 2 / 4 | 50% | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Wieruszewski Łukasz | 10 | tak | Skr | 196 | 64 | 38 | 1 / 4 | 25% | 2 / 3 | 67% | 7 / 13 | 54% | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 15 |
Broniecki Bartłomiej | 6 | nie | Skr | 196 | 64 | 25 | 0 / 1 | 0% | 0 / 3 | 0% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
Rozlazły Krzysztof | 15 | nie | Skr | 196 | 64 | 27 | 7 / 14 | 50% | - | - | 0 / 2 | 0% | 9 | 5 | 14 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 14 |
Hetman Sebastian | 5 | nie | Skr | 196 | 64 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 210 | 12 / 40 | 30% | 5 / 13 | 38% | 14 / 25 | 56% | 18 | 19 | 37 | 7 | 10 | 10 | 15 | 53 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Chełmońskiego, AR
- Godzina rozpoczecia: 03:17
- Godzina zakończenia: 04:15
- ID: 7367
- Miejsce: Wrocław, ul. Chełmońskiego, AR
- Godzina rozpoczecia: 15:17
- Godzina zakończenia: 16:15
- ID: 7367
- Sędzia główny: M. Krawczyk
- Sędzia pomocniczy: M. Stalmach
- Sekretarz: K. Górniak
- Koordynator: A. Kotarski