Gen
-
O'Chikara WBC
50 :
49
- Liga: 1.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 11, 29 edycja
- Data rozegrania: 2009.05.23
- Liga: 1.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 11, 29 edycja
- Data rozegrania: 2009.05.23
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | 7 | 0 | 11 | 10 | 14 | 15 | 0 | 50 | 4 | 7 x |
O'Chikara WBC | 9 | 0 | 11 | 17 | 9 | 12 | 0 | 49 | 0 | 11 x |
Gen
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwolek Grzegorz | 7 | tak | Skr | 196 | 64 | 42 | 3 / 7 | 43% | 1 / 6 | 17% | - | - | 2 | 6 | 8 | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 9 |
Krupa Marcin | 9 | tak | Skr | 196 | 64 | 42 | 9 / 11 | 82% | 1 / 6 | 17% | 7 / 8 | 88% | 4 | 1 | 5 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 28 |
Jeżewski Marek | 6 | tak | Skr | 196 | 64 | 42 | 0 / 2 | 0% | 0 / 1 | 0% | - | - | - | 7 | 7 | 2 | - | 3 | 6 | 2 | 1 | - |
Groń Mateusz | 16 | tak | Skr | 196 | 64 | 33 | 4 / 10 | 40% | - | - | 3 / 8 | 38% | 7 | 10 | 17 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 11 |
Ferenc Jacek | 13 | tak | Skr | 196 | 64 | 19 | 0 / 3 | 0% | 0 / 2 | 0% | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Raczkowski Oktawiusz | 12 | nie | Skr | 196 | 64 | 32 | 0 / 9 | 0% | 0 / 2 | 0% | 2 / 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 210 | 16 / 42 | 38% | 2 / 17 | 12% | 12 / 18 | 67% | 17 | 28 | 45 | 10 | 16 | 16 | 7 | 50 |
O'Chikara WBC
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurkiewicz Dawid | 15 | tak | Skr | 196 | 64 | 42 | 8 / 23 | 35% | 1 / 1 | 100% | 2 / 4 | 50% | 11 | 11 | 22 | 2 | - | 3 | - | 2 | 1 | 21 |
Pytlak Marek | 4 | tak | Skr | 196 | 64 | 30 | 1 / 2 | 50% | 0 / 3 | 0% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Szwed Piotr | 6 | tak | Skr | 196 | 64 | 39 | 2 / 4 | 50% | 0 / 2 | 0% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 9 | 3 | - | 4 |
Traczyk Sebastian | 9 | tak | Skr | 196 | 64 | 35 | 0 / 3 | 0% | 2 / 12 | 17% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Pizoń Paweł | 8 | tak | Skr | 196 | 64 | 42 | 7 / 14 | 50% | - | - | 2 / 3 | 67% | 8 | 4 | 12 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 16 |
Tokarski Przemysław | 5 | nie | Skr | 196 | 64 | 22 | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 210 | 18 / 47 | 38% | 3 / 19 | 16% | 4 / 7 | 57% | 21 | 26 | 47 | 10 | 14 | 8 | 9 | 49 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Chełmońskiego, AR
- Godzina rozpoczecia: 09:15
- Godzina zakończenia: 10:20
- ID: 7483
- Miejsce: Wrocław, ul. Chełmońskiego, AR
- Godzina rozpoczecia: 21:15
- Godzina zakończenia: 22:20
- ID: 7483
- Sędzia główny: P. Rutski
- Sędzia pomocniczy: M. Zamerska
- Sekretarz: A. Kotarski
- Koordynator: M. Zamerski