WRONBA · Wrocław, sezon 62 Strefa zawodnika / trenera

Amatorska Liga Koszykówki

Turbo Krzyki 89:34 NGR Technologie, 2009.11.22

  • Liga3.liga
  • Faza rozgrywekGrupowy
  • Kolejka6, 30. edycja
  • Data rozegrania2009.11.22
Drużyna I II III IV Razem Faule Max przewaga Prowadzenie
Turbo Krzyki 19 21 20 29 89 18 55 2×
NGR Technologie 11 6 6 11 34 14 1 0×
Turbo Krzyki NGR Technologie
wynik w czasie

Brak zapisu akcji dla tego meczu.

Najlepsi strzelcy Turbo Krzyki

Najlepsi strzelcy NGR Technologie

Turbo Krzyki

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
MM Maciejczak Michał Maciejczak Michał #20 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 30 40 8 3+5 1 3 3 1 0 5/7 71% 8/14 57% 6/6 100%
LM Lulek Marcin Lulek Marcin #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 25 12 1 0+1 7 3 1 2 4 5/6 83% 0/1 0% 2/2 100%
BM Błażejak Maksym Błażejak Maksym #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 25 10 9 6+3 1 1 0 2 2 5/7 71% – –
SM Szymanowski Maciej Szymanowski Maciej #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 30 16 12 2+10 0 0 5 3 4 3/6 50% 3/9 33% 1/2 50%
HN Herman Niko Herman Niko #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 26 1 2 1+1 1 0 0 0 1 0/3 0% 0/2 0% 1/4 25%
BJ Bodak Jan Bodak Jan #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 25 5 6 1+5 8 2 0 1 2 2/2 100% 0/1 0% 1/1 100%
BT Biały Tomasz Biały Tomasz #3 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 14 5 3 1+2 3 1 0 3 2 1/4 25% 1/2 50% –
OI Orłowski Igor Orłowski Igor #23 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 25 0 7 1+6 0 0 1 2 3 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0%
Drużyna śr. wiek 16 200 89 48 15+33 21 10 10 14 18 21/36 58% 12/30 40% 11/17 65%

NGR Technologie

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
KK Kopertyński Krzysztof Kopertyński Krzysztof #32 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 40 19 6 2+4 1 2 0 0 0 7/21 33% 0/3 0% 5/11 45%
TM Tomczyk Mariusz Tomczyk Mariusz #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 40 5 4 3+1 0 1 0 2 4 1/6 17% 1/4 25% –
KP Krążała Paweł Krążała Paweł #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 40 0 1 0+1 1 0 0 1 2 0/2 0% 0/4 0% –
SŁ Szmek Łukasz Szmek Łukasz #22 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 40 8 7 0+7 0 4 0 11 5 2/8 25% 1/6 17% 1/2 50%
MS Mikołajczak Szymon Mikołajczak Szymon #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 40 2 1 1+0 0 0 0 1 3 1/1 100% – 0/2 0%
Drużyna śr. wiek 16 200 34 19 6+13 2 7 0 15 14 11/38 29% 2/17 12% 6/15 40%

Turbo Krzyki

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
MM Maciejczak Michał Maciejczak Michał #20 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 30 40 8 3+5 1 3 3 1 0 5/7 71% 8/14 57% 6/6 100%
LM Lulek Marcin Lulek Marcin #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 25 12 1 0+1 7 3 1 2 4 5/6 83% 0/1 0% 2/2 100%
BM Błażejak Maksym Błażejak Maksym #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 25 10 9 6+3 1 1 0 2 2 5/7 71% – –
SM Szymanowski Maciej Szymanowski Maciej #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 30 16 12 2+10 0 0 5 3 4 3/6 50% 3/9 33% 1/2 50%
HN Herman Niko Herman Niko #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 26 1 2 1+1 1 0 0 0 1 0/3 0% 0/2 0% 1/4 25%
BJ Bodak Jan Bodak Jan #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 25 5 6 1+5 8 2 0 1 2 2/2 100% 0/1 0% 1/1 100%
BT Biały Tomasz Biały Tomasz #3 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 14 5 3 1+2 3 1 0 3 2 1/4 25% 1/2 50% –
OI Orłowski Igor Orłowski Igor #23 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 25 0 7 1+6 0 0 1 2 3 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0%
Drużyna śr. wiek 16 200 89 48 15+33 21 10 10 14 18 21/36 58% 12/30 40% 11/17 65%

NGR Technologie

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
KK Kopertyński Krzysztof Kopertyński Krzysztof #32 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 40 19 6 2+4 1 2 0 0 0 7/21 33% 0/3 0% 5/11 45%
TM Tomczyk Mariusz Tomczyk Mariusz #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 40 5 4 3+1 0 1 0 2 4 1/6 17% 1/4 25% –
KP Krążała Paweł Krążała Paweł #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 40 0 1 0+1 1 0 0 1 2 0/2 0% 0/4 0% –
SŁ Szmek Łukasz Szmek Łukasz #22 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 40 8 7 0+7 0 4 0 11 5 2/8 25% 1/6 17% 1/2 50%
MS Mikołajczak Szymon Mikołajczak Szymon #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 16 l. 40 2 1 1+0 0 0 0 1 3 1/1 100% – 0/2 0%
Drużyna śr. wiek 16 200 34 19 6+13 2 7 0 15 14 11/38 29% 2/17 12% 6/15 40%
  • Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
  • Godzina rozpoczęcia: 14:29
  • Godzina zakończenia: 15:21
  • ID: 7695
  • Sędzia główny: K. Dojnikowski
  • Sędzia pomocniczy: M. Stalmach
  • Sekretarz: E. Pilichowska
  • Koordynator: O. Masłowska