- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: 1/4 Barażowy
- Kolejka: 15, 33 edycja
- Data rozegrania: 2011.06.18
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: 1/4 Barażowy
- Kolejka: 15, 33 edycja
- Data rozegrania: 2011.06.18
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosmodisc | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 | 14 | 0 | 47 | 7 | 4 x |
Burro | 13 | 0 | 11 | 14 | 8 | 10 | 0 | 43 | 5 | 0 x |
Cosmodisc
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pułaczewski Grzegorz | 13 | tak | Skr | 196 | 64 | 40 | 2 / 6 | 33% | - | - | 3 / 4 | 75% | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 | 7 |
Domagała Łukasz | 5 | tak | Skr | 196 | 64 | 17 | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | 5 |
Omański Jacek | 11 | tak | Skr | 196 | 64 | 40 | 7 / 14 | 50% | 1 / 2 | 50% | 5 / 7 | 71% | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 |
Zychla Aleksander | 12 | tak | Skr | 196 | 64 | 33 | 0 / 3 | 0% | - | - | 1 / 4 | 25% | 1 | 7 | 8 | - | - | 3 | - | - | 4 | 1 |
Struzik Adam | 8 | tak | Skr | 196 | 64 | 34 | 1 / 5 | 20% | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
Erdene-Chuluun Munch-Erdene | 9 | nie | Skr | 196 | 64 | 29 | 2 / 5 | 40% | 0 / 3 | 0% | 1 / 4 | 25% | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Danecki Artiom | 4 | nie | Skr | 196 | 64 | 17 | 1 / 1 | 100% | 1 / 5 | 20% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 210 | 14 / 36 | 39% | 3 / 12 | 25% | 10 / 19 | 53% | 6 | 24 | 30 | 14 | 10 | 5 | 20 | 47 |
Burro
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wawer Jakub | 10 | tak | Skr | 196 | 64 | 39 | 3 / 4 | 75% | 1 / 5 | 20% | 0 / 2 | 0% | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 9 |
Zimoląg Jakub | 8 | tak | Skr | 196 | 64 | 38 | 1 / 8 | 13% | 0 / 1 | 0% | 2 / 4 | 50% | 2 | 4 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 |
Halusiak Jacek | 13 | tak | Skr | 196 | 64 | 28 | - | - | 3 / 8 | 38% | 0 / 2 | 0% | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 9 |
Słaby Jakub | 9 | tak | Skr | 196 | 64 | 42 | 4 / 5 | 80% | 0 / 1 | 0% | 3 / 4 | 75% | 3 | 5 | 8 | - | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 |
Mucha Marcin | 3 | tak | Skr | 196 | 64 | 42 | 0 / 2 | 0% | 0 / 5 | 0% | 6 / 8 | 75% | 1 | 5 | 6 | - | - | 1 | 5 | 5 | - | 6 |
Pulka Paweł | 7 | nie | Skr | 196 | 64 | 21 | 1 / 1 | 100% | - | - | 2 / 3 | 67% | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 210 | 9 / 20 | 45% | 4 / 20 | 20% | 13 / 23 | 57% | 6 | 18 | 24 | 8 | 15 | 9 | 13 | 43 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 11:46
- Godzina zakończenia: 12:56
- ID: 8862
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 11:46
- Godzina zakończenia: 12:56
- ID: 8862
- Sędzia główny: M. Zamerska
- Sędzia pomocniczy: T. Ciniewski
- Sekretarz: K. Bartkowiak
- Koordynator: P. Prochowski