Kantor Plex 37:35 TogetherWeChill, 2012.01.14
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Plex | 8 | 15 | 6 | 8 | 37 | 19 | 4 | 1× |
| TogetherWeChill | 6 | 2 | 5 | 22 | 35 | 15 | 0 | 1× |
Kantor Plex
TogetherWeChill
wynik w czasie
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Najlepsi strzelcy Kantor Plex
Najlepsi strzelcy TogetherWeChill
Kantor Plex
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA Galewski Adam #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 38 | 13 | 5 1+4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/4 0% | 3/4 75% | 4/4 100% |
| ZM Zieliński Mateusz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1/3 33% | 0/3 0% | – |
| KT Krajewski Tomasz #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 22 | 8 | 2 0+2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2/4 50% | 1/1 100% | 1/3 33% |
| PM Przewoźniczek Marcin #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 29 | 4 | 5 1+4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2/5 40% | – | 0/2 0% |
| PG Paukszt Grzegorz #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 26 | 5 | 5 2+3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2/3 67% | – | 1/2 50% |
| LŁ Legięć Łukasz #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 14 | 1 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0/1 0% | 1/2 50% |
| KP Kaszewski Paweł #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 17 | 2 | 4 1+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 2/2 100% |
SM
Szymków Michał
#12 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l.
|
11 | 0 | 3 2+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/6 0% | – | – |
| KK Kaczmarek Krzysztof #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – |
| KP Krajewski Piotr #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 22 | 2 | 3 1+2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/3 33% | 0/1 0% | – |
| Drużyna śr. wiek 14 | 210 | 37 | 30 9+21 | 6 | 8 | 3 | 13 | 19 | 8/31 26% | 4/11 36% | 9/15 60% |
TogetherWeChill
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OJ Osada Jarosław #91 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 32 | 5 | 17 7+10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1/6 17% | – | 3/8 38% |
| JB Jakubowski Bartosz #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 50% | 0/1 0% | – |
| PB Paprocki Bartosz #45 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 18 | 2 | 3 1+2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1/3 33% | 0/1 0% | – |
| DT Domino Tomasz #3 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 33 | 4 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/5 20% | – | 2/2 100% |
| OG Osada Grzegorz #1 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 29 | 7 | 6 3+3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2/4 50% | 0/2 0% | 3/5 60% |
| WS Wawrzyńczuk Stanisław #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1/6 17% | 1/1 100% | 3/6 50% |
| GK Graboń Kacper #71 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 0% | 0/1 0% | – |
| RP Rutski Paweł #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 11 | 0 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/2 0% | – | – |
| KK Kosowski Krzysztof #20 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | – | – |
| MM Mach Mikołaj #0 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 24 | 5 | 4 1+3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2/6 33% | – | 1/2 50% |
| Drużyna śr. wiek 14 | 210 | 35 | 34 13+21 | 6 | 4 | 1 | 13 | 15 | 10/39 26% | 1/6 17% | 12/23 52% |
Kantor Plex
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA Galewski Adam #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 38 | 13 | 5 1+4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/4 0% | 3/4 75% | 4/4 100% |
| ZM Zieliński Mateusz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1/3 33% | 0/3 0% | – |
| KT Krajewski Tomasz #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 22 | 8 | 2 0+2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2/4 50% | 1/1 100% | 1/3 33% |
| PM Przewoźniczek Marcin #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 29 | 4 | 5 1+4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2/5 40% | – | 0/2 0% |
| PG Paukszt Grzegorz #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 26 | 5 | 5 2+3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2/3 67% | – | 1/2 50% |
| LŁ Legięć Łukasz #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 14 | 1 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0/1 0% | 1/2 50% |
| KP Kaszewski Paweł #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 17 | 2 | 4 1+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 2/2 100% |
SM
Szymków Michał
#12 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l.
|
11 | 0 | 3 2+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/6 0% | – | – |
| KK Kaczmarek Krzysztof #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – |
| KP Krajewski Piotr #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 22 | 2 | 3 1+2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/3 33% | 0/1 0% | – |
| Drużyna śr. wiek 14 | 210 | 37 | 30 9+21 | 6 | 8 | 3 | 13 | 19 | 8/31 26% | 4/11 36% | 9/15 60% |
TogetherWeChill
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OJ Osada Jarosław #91 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 32 | 5 | 17 7+10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1/6 17% | – | 3/8 38% |
| JB Jakubowski Bartosz #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 50% | 0/1 0% | – |
| PB Paprocki Bartosz #45 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 18 | 2 | 3 1+2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1/3 33% | 0/1 0% | – |
| DT Domino Tomasz #3 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 33 | 4 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/5 20% | – | 2/2 100% |
| OG Osada Grzegorz #1 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 29 | 7 | 6 3+3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2/4 50% | 0/2 0% | 3/5 60% |
| WS Wawrzyńczuk Stanisław #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1/6 17% | 1/1 100% | 3/6 50% |
| GK Graboń Kacper #71 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 0% | 0/1 0% | – |
| RP Rutski Paweł #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 11 | 0 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/2 0% | – | – |
| KK Kosowski Krzysztof #20 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | – | – |
| MM Mach Mikołaj #0 · Skrzydłowy · 196 cm · 14 l. | 24 | 5 | 4 1+3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2/6 33% | – | 1/2 50% |
| Drużyna śr. wiek 14 | 210 | 35 | 34 13+21 | 6 | 4 | 1 | 13 | 15 | 10/39 26% | 1/6 17% | 12/23 52% |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczęcia: 17:13
- Godzina zakończenia: 18:14
- ID: 9170
- Sędzia główny: M. Krawczyk
- Sędzia pomocniczy: M. Stalmach
- Sekretarz: K. Bartkowiak
- Koordynator: E. Pałka