Statystyki
Aktualnie grające w lidze |
Ford Germaz
11 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04.6.2000 | Ford Germaz : Zielone Żabki | P 57 : 60 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 32/18 | 12/4 | 15/9 | 7 | 14 | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 | 195 | → | ||
2. | 27.5.2000 | Ford Germaz : Clinident | P 41 : 57 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 37/12 | 10/3 | 17/8 | 13 | 10 | 23 | 3 | 5 | 13 | 25 | 195 | → | ||
3. | 20.5.2000 | Ford Germaz : Ekopolin | P 60 : 69 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 37/22 | 6/1 | 22/13 | 5 | 21 | 26 | 10 | 4 | 11 | 23 | 195 | → | ||
4. | 29.4.2000 | Ford Germaz : Ziębice | Z 58 : 52 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 32/21 | 2/0 | 22/16 | 8 | 19 | 27 | 12 | 2 | 15 | 20 | 234 | → | ||
5. | 08.4.2000 | Ford Germaz : Radio Taxi 9626 | P 65 : 70 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 37/20 | 5/2 | 29/19 | 8 | 14 | 22 | 1 | 4 | 11 | 15 | 216 | → | ||
6. | 02.4.2000 | Ford Germaz : Limex II | P 50 : 56 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 35/15 | 8/1 | 26/17 | 12 | 15 | 27 | 3 | 7 | 16 | 21 | 229 | → |
10 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16.1.2000 | Ford Germaz : Clinident | P 37 : 83 | $game->LIGA_NAZWA | Play-off | 26/8 | 7/1 | 31/18 | 6 | 13 | 19 | 4 | 4 | 23 | 31 | 196 | → | ||
2. | 09.1.2000 | Ford Germaz : TST Kogeneracja SA | Z 67 : 58 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 36/23 | 10/1 | 26/18 | 7 | 24 | 31 | 13 | 3 | 4 | 14 | 197 | → | ||
3. | 18.12.1999 | Ford Germaz : Limex II | P 56 : 69 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 49/25 | 10/1 | 9/3 | 10 | 20 | 30 | 6 | 4 | 6 | 19 | 195 | → | ||
4. | 04.12.1999 | Ford Germaz : Clinident | P 42 : 54 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 25/11 | 15/4 | 16/8 | 7 | 9 | 16 | 1 | 9 | 15 | 17 | 195 | → | ||
5. | 21.11.1999 | Ford Germaz : Gen | Z 54 : 51 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 37/18 | 7/1 | 34/15 | 10 | 7 | 17 | 4 | 3 | 5 | 16 | 200 | → | ||
6. | 13.11.1999 | Ford Germaz : Śruby | Z 60 : 50 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 43/22 | 6/2 | 25/10 | 9 | 21 | 30 | 4 | 7 | 10 | 27 | 197 | → | ||
7. | 07.11.1999 | Ford Germaz : Age Computer | P 51 : 57 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 30/14 | 9/3 | 22/14 | 10 | 26 | 36 | 4 | 5 | 7 | 14 | 210 | → |
9 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20.6.1999 | Ford Germaz : Asclepios | Z 57 : 55 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | 38/24 | 14/0 | 14/9 | 6 | 20 | 26 | 10 | 10 | 20 | 10 | → | |||
2. | 13.6.1999 | Ford Germaz : Asclepios | Z 67 : 43 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | 36/22 | 19/4 | 14/11 | 9 | 19 | 28 | 12 | 4 | 16 | 13 | → | |||
3. | 05.6.1999 | Ford Germaz : Śruby | Z 71 : 51 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 38/20 | 12/8 | 16/7 | 7 | 21 | 28 | 6 | 2 | 9 | 11 | → | |||
4. | 29.5.1999 | Ford Germaz : Just 5 | Z 65 : 63 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 37/16 | 11/5 | 22/18 | 4 | 14 | 18 | 9 | 3 | 8 | 14 | → | |||
5. | 08.5.1999 | Ford Germaz : Relaks Oleśnica | Z 53 : 51 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 30/13 | 12/3 | 32/18 | 7 | 15 | 22 | 3 | 4 | 9 | 10 | → | |||
6. | 03.5.1999 | Ford Germaz : Simona | Z 78 : 46 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 48/28 | 17/5 | 9/7 | 5 | 27 | 32 | 8 | 6 | 12 | 15 | → | |||
7. | 18.4.1999 | Ford Germaz : Ekopolin | Z 67 : 56 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 36/22 | 13/4 | 20/11 | 7 | 14 | 21 | 5 | 8 | 13 | 19 | → | |||
8. | 27.3.1999 | Ford Germaz : HB Body | Z 65 : 53 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 39/19 | 12/6 | 14/9 | 3 | 29 | 32 | 9 | 7 | 12 | 7 | → |
8 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27.2.1999 | Ford Germaz : Veka Czarniak | P 37 : 61 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | -1/9 | 18/3 | 18/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | → | |||
2. | 21.2.1999 | Ford Germaz : Veka Czarniak | P 47 : 59 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | -1/14 | 14/4 | 14/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | → | |||
3. | 13.2.1999 | Ford Germaz : Pasterze Black | Z 43 : 40 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/14 | 13/2 | 24/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | → | |||
4. | 09.1.1999 | Ford Germaz : Simona | Z 47 : 38 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/17 | 6/1 | 24/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | → | |||
5. | 05.12.1998 | Ford Germaz : Olimpijczyk (Huby Flies) | Z 49 : 30 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/16 | 4/1 | 38/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | → | |||
6. | 22.11.1998 | Ford Germaz : Relaks Oleśnica | P 58 : 70 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/16 | 11/3 | 29/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | → | |||
7. | 25.10.1998 | Ford Germaz : VBW Clima | P 52 : 58 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/18 | 8/2 | 26/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | → | |||
8. | 17.10.1998 | Ford Germaz : Wroc. Centrum Wyceny | Z 64 : 47 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/19 | 8/2 | 29/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | → |
7 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31.5.1998 | Ford Germaz : Śruby | P 50 : 58 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/13 | 12/6 | 15/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | → | |||
2. | 17.5.1998 | Ford Germaz : Nieuchwytni | Z 84 : 52 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/29 | 15/5 | 17/11 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | → | |||
3. | 10.5.1998 | Ford Germaz : TVK Gosat | P 0 : 0 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/-1 | -1/-1 | -1/-1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | → | |||
4. | 01.5.1998 | Ford Germaz : Akwalux | Z 58 : 44 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/19 | 12/2 | 24/14 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | → | |||
5. | 19.4.1998 | Ford Germaz : Gen | Z 74 : 40 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/29 | 5/0 | 30/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | → | |||
6. | 04.4.1998 | Ford Germaz : Simona | Z 66 : 58 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/26 | 10/1 | 16/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | → |
6 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15.2.1998 | Ford Germaz : Komartek Polska | P 0 : 0 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | -1/-1 | -1/-1 | -1/-1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | → | |||
2. | 25.1.1998 | Ford Germaz : Komartek Polska | P 51 : 77 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | 0/14 | 10/2 | 31/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | → | |||
3. | 18.1.1998 | Ford Germaz : Wroc. Centrum Wyceny | Z 66 : 51 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/22 | 14/4 | 19/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | → | |||
4. | 10.1.1998 | Ford Germaz : Akwalux | P 43 : 48 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/12 | 4/0 | 32/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | → | |||
5. | 14.12.1997 | Ford Germaz : Anderskajs | Z 73 : 61 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/29 | 10/3 | 12/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | → | |||
6. | 07.12.1997 | Ford Germaz : Simona | P 47 : 49 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/11 | 15/2 | 32/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | → | |||
7. | 15.11.1997 | Ford Germaz : Mniej Niż Zero | P 56 : 57 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/10 | 11/7 | 25/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | → | |||
8. | 25.10.1997 | Ford Germaz : Microtech | Z 53 : 47 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/20 | 1/0 | 18/13 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | → |
5 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30.5.1997 | Ford Germaz : EB AM | P 54 : 69 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/11 | 18/4 | 28/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | → | |||
2. | 24.5.1997 | Ford Germaz : Ziębice | P 60 : 64 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/13 | 18/7 | 22/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | → | |||
3. | 03.5.1997 | Ford Germaz : Jan Dragon | P 60 : 74 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/16 | 25/8 | 13/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | → | |||
4. | 13.4.1997 | Ford Germaz : Pasterze Black | Z 54 : 31 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/13 | 10/1 | 34/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | → | |||
5. | 23.3.1997 | Ford Germaz : Clinident | P 53 : 70 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/12 | 13/4 | 37/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | → | |||
6. | 16.3.1997 | Ford Germaz : Computerland | P 41 : 58 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/8 | 23/4 | 22/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | → |
4 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18.1.1997 | Ford Germaz : Sun | Z 55 : 48 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/15 | 6/4 | 20/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | → | |||
2. | 04.1.1997 | Ford Germaz : Age Computer | P 36 : 66 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/9 | 11/2 | 20/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | → | |||
3. | 15.12.1996 | Ford Germaz : TVK Gosat | P 53 : 55 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/11 | 22/5 | 29/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | → | |||
4. | 24.11.1996 | Ford Germaz : Jan Dragon | P 43 : 54 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/14 | 13/3 | 11/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | → | |||
5. | 17.11.1996 | Ford Germaz : Impelnet | Z 60 : 57 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/12 | 9/5 | 37/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | → | |||
6. | 27.10.1996 | Ford Germaz : TVK Telka | P 42 : 49 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/12 | 8/2 | 23/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | → |
3 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28.4.1996 | Ford Germaz : TVK Gosat | Z 83 : 50 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | 0/34 | 2/0 | 25/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | → | |||
2. | 21.4.1996 | Ford Germaz : TVK Gosat | Z 71 : 44 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | 0/31 | 3/0 | 21/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | → | |||
3. | 31.3.1996 | Ford Germaz : TVK Gosat | Z 69 : 51 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/24 | 10/3 | 21/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | → | |||
4. | 17.3.1996 | Ford Germaz : Modra | Z 99 : 61 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/38 | 7/4 | 26/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | → | |||
5. | 03.3.1996 | Ford Germaz : Greenbow-Cukrobank | Z 67 : 63 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/28 | 7/2 | 18/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | → | |||
6. | 17.2.1996 | Ford Germaz : Akwalux | Z 84 : 67 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/33 | 6/1 | 27/15 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | → | |||
7. | 20.1.1996 | Ford Germaz : Pasterze Black | P 65 : 72 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/19 | 11/6 | 17/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | → | |||
8. | 07.1.1996 | Ford Germaz : TST Kogeneracja SA | P 43 : 76 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/14 | 7/1 | 28/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | → | |||
9. | 25.11.1995 | Ford Germaz : Radio Kolor | Z 70 : 47 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/29 | 2/2 | 18/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | → | |||
10. | 11.11.1995 | Ford Germaz : Ballbreakers | Z 86 : 65 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/31 | 17/5 | 22/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | → |