Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Barmani


Zawodnicy w historii

# Zawodnik Akt Mecze Zb atak Zb obrona Zb suma str Bloki w Bloki o Prz As Faule 1 pkt 2 pkt 3 pkt Punkty Ws Czas
1. Łukasz Reizer NIE 262 554 1106 1660 298 74 74 152 186 476 272 / 167 1943 / 923 87 / 17 2088 0 7879
2. Jan Bąkowski NIE 262 205 304 509 432 26 26 188 247 415 463 / 236 1088 / 468 455 / 81 1420 0 6586
3. Paweł Adamowicz NIE 90 121 259 380 161 12 12 191 151 198 196 / 81 406 / 182 313 / 85 700 0 2633
4. Marcin Borowski NIE 3 7 8 15 4 1 1 4 2 5 7 / 4 16 / 7 6 / 1 21 0 102
5. Marcin Paliński NIE 1 3 7 10 3 0 0 0 0 4 4 / 2 4 / 3 0 / 0 8 0 26
6. Łukasz Pośpiech NIE 24 121 190 311 61 40 40 20 23 42 124 / 66 285 / 145 7 / 1 359 0 853
7. Marcin Szczurek NIE 12 9 21 30 16 2 2 11 15 35 40 / 20 50 / 26 12 / 2 78 0 273
8. Wojciech Suprun NIE 30 66 144 210 45 28 28 15 16 73 72 / 43 205 / 115 72 / 16 321 0 897
9. Michał Giebel NIE 5 2 5 7 4 0 0 8 8 17 19 / 17 28 / 16 36 / 12 85 0 171
10. Krzysztof Gagucki NIE 8 11 20 31 7 1 1 5 0 10 9 / 5 23 / 7 0 / 0 19 0 144
11. Rafał Grochowina NIE 25 75 106 181 32 34 34 13 25 39 42 / 27 149 / 57 14 / 2 154 0 738
12. Marcin Kukliński NIE 84 65 171 236 189 6 6 78 116 168 285 / 178 597 / 254 463 / 118 1055 0 2599
13. Jacek Krystecki NIE 8 10 21 31 8 3 3 5 4 23 14 / 8 17 / 6 0 / 0 20 0 183
14. Marcin Żukiewicz NIE 24 44 79 123 27 4 4 12 6 64 50 / 28 95 / 41 0 / 0 110 0 629
15. Krzysztof Kogut NIE 14 8 59 67 28 1 1 29 56 26 28 / 20 80 / 38 100 / 38 210 0 477
16. Artur Szlęzak NIE 36 31 54 85 78 1 1 60 178 48 42 / 23 75 / 33 67 / 6 107 0 971
17. Adam Omelan NIE 18 32 65 97 54 11 11 39 74 48 120 / 93 194 / 106 117 / 41 428 0 701
18. Adam Minikowski NIE 5 8 15 23 5 2 2 3 0 10 4 / 0 33 / 10 1 / 0 20 0 92
19. Łukasz Tur NIE 82 70 229 299 224 6 6 167 164 226 255 / 148 441 / 187 357 / 98 816 0 2533
20. Grzegorz Ziółkowski NIE 7 4 11 15 19 0 0 5 4 12 6 / 2 21 / 6 10 / 1 17 0 149
21. Paweł Kostrzewa NIE 4 2 6 8 8 0 0 0 1 6 6 / 0 8 / 2 4 / 0 4 0 95
22. Krzysztof Drygas NIE 12 6 20 26 11 2 2 6 5 23 4 / 2 14 / 7 8 / 2 22 0 181
23. Damian Mrozek NIE 5 8 29 37 10 4 4 6 3 22 10 / 1 28 / 8 6 / 1 20 0 161
24. Bartłomiej Jurkowski NIE 1 0 3 3 1 0 0 1 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 23
25. Jacek Wojciechowski NIE 54 95 192 287 120 17 17 106 94 147 232 / 109 382 / 164 58 / 15 482 0 1472
26. Radosław Piórek NIE 14 5 25 30 17 6 6 3 12 14 3 / 2 63 / 17 2 / 0 36 0 326
27. Przemysław Michalak NIE 18 50 78 128 33 6 6 24 22 48 119 / 68 176 / 89 17 / 4 258 0 625
28. Paweł Rogalewicz NIE 11 21 47 68 17 2 2 12 9 18 56 / 26 59 / 26 11 / 2 84 0 252
29. Piotr Stangenberg NIE 17 16 26 42 22 0 0 8 19 47 14 / 4 56 / 24 26 / 4 64 0 280
30. Jarosław Ślipek NIE 8 6 20 26 8 0 0 5 10 13 8 / 7 14 / 4 16 / 5 30 0 199
31. Mikołaj Olasik NIE 2 0 7 7 4 0 0 1 1 9 2 / 0 6 / 1 0 / 0 2 0 61
32. Przemysław Lewicki NIE 6 8 19 27 14 2 2 11 13 19 12 / 8 47 / 25 16 / 5 73 0 179
33. Grzegorz Konieczny NIE 13 24 27 51 19 3 3 9 12 36 16 / 5 38 / 20 4 / 1 50 0 243
34. Marcin Palm NIE 56 132 236 368 117 7 7 66 75 67 187 / 112 490 / 236 181 / 46 722 0 1907
35. Marcin Bucki NIE 12 16 19 35 14 5 5 6 11 31 24 / 17 71 / 23 18 / 2 69 0 253
36. Michał Pasierbski NIE 6 10 8 18 7 0 0 2 2 14 0 / 0 10 / 3 5 / 0 6 0 81
37. Jakub Feiga NIE 8 16 12 28 4 5 5 0 4 13 4 / 1 11 / 4 0 / 0 9 0 92
38. Tomasz Ptak NIE 10 26 32 58 14 9 9 7 10 31 33 / 19 61 / 33 2 / 1 88 0 260
39. Wojciech Danielewicz NIE 9 4 28 32 26 1 1 21 53 19 38 / 28 118 / 72 107 / 32 268 0 367
40. Krzysztof Ganczarek NIE 18 20 34 54 55 0 0 28 62 54 82 / 42 76 / 29 37 / 7 123 0 515
41. Michał Walichiewicz NIE 12 25 51 76 23 1 1 14 15 40 90 / 52 72 / 36 45 / 16 172 0 394
42. Maciej Trela NIE 4 2 8 10 13 0 0 9 11 11 13 / 7 32 / 11 20 / 9 56 0 133
43. Damian Harchala NIE 6 12 24 36 6 1 1 7 4 20 8 / 4 21 / 11 12 / 2 32 0 152
44. Mateusz Kosikowski NIE 13 9 27 36 30 10 10 16 21 24 49 / 29 73 / 28 40 / 11 118 0 390
45. Michał Kolenda NIE 3 11 24 35 8 0 0 8 2 12 0 / 0 26 / 9 1 / 0 18 0 90
46. Michał Pietracho NIE 7 5 10 15 22 2 2 8 7 16 7 / 5 24 / 6 13 / 4 29 0 168
47. Sebastian Hetman NIE 20 64 97 161 30 14 14 15 30 47 32 / 16 112 / 58 21 / 8 156 0 598
48. Bartosz Sierakowski NIE 6 3 22 25 12 0 0 8 14 17 0 / 0 4 / 1 10 / 1 5 0 169
49. Michał Łuczak NIE 13 33 64 97 24 14 14 9 14 40 44 / 19 90 / 56 0 / 0 131 0 333
50. Tomasz Komorowski NIE 11 15 30 45 34 2 2 17 29 14 40 / 30 56 / 20 23 / 5 85 0 311
51. Michał Dul NIE 11 41 67 108 20 17 17 10 27 32 43 / 22 64 / 28 15 / 4 90 1 414
52. Paweł Możdżan NIE 3 4 3 7 7 1 1 4 2 6 4 / 1 11 / 3 5 / 1 10 0 109
53. Łukasz Haniecki NIE 7 3 25 28 14 0 0 4 15 8 0 / 0 21 / 9 52 / 18 72 0 207
54. Bartosz Chlebicki NIE 30 48 146 194 78 12 12 50 87 71 45 / 20 119 / 49 37 / 8 142 0 907
55. Tomasz Szklany NIE 21 28 50 78 21 0 0 14 15 14 15 / 4 42 / 19 19 / 2 48 0 409
56. Bartosz Langowski NIE 13 26 56 82 45 8 8 29 51 37 80 / 47 115 / 57 75 / 14 203 0 510
57. Aleksander Barancewicz NIE 9 7 12 19 13 2 2 4 2 24 7 / 4 17 / 11 1 / 0 26 0 149
58. Sławomir Hryciuk NIE 5 3 22 25 7 3 3 4 6 14 8 / 5 43 / 10 1 / 0 25 0 146
59. Łukasz Gapiński NIE 74 105 299 404 148 8 8 82 187 156 152 / 88 642 / 271 116 / 24 702 0 2455
60. Tomasz Bielawski NIE 57 83 110 193 87 8 8 52 44 135 105 / 40 424 / 210 22 / 1 463 0 1465
61. Tomasz Mierzwa NIE 11 11 18 29 14 1 1 3 3 12 17 / 9 61 / 27 0 / 0 63 0 310
62. Wojciech Foriasz NIE 4 3 11 14 15 0 0 5 7 8 0 / 0 7 / 3 14 / 4 18 0 116
63. Paweł Czubaszek NIE 26 27 78 105 53 5 5 32 43 96 78 / 41 196 / 62 117 / 29 252 0 774
64. Michał Socha NIE 14 2 21 23 25 0 0 12 19 18 19 / 8 37 / 11 39 / 12 66 0 381
65. Tomasz Langowski NIE 5 4 15 19 9 2 2 8 20 16 32 / 22 37 / 12 10 / 2 52 0 188
66. Maciej Kalwasiński NIE 3 5 1 6 6 1 1 12 2 10 8 / 5 17 / 5 14 / 2 21 0 76
67. Robert Trawiński NIE 18 16 50 66 28 0 0 21 11 29 19 / 6 70 / 16 9 / 1 41 0 444
68. Konrad Rominkiewicz NIE 6 4 22 26 14 0 0 6 2 19 5 / 1 11 / 3 6 / 1 10 0 185
69. Dariusz Michalak NIE 5 7 10 17 3 2 2 3 1 7 2 / 0 13 / 4 0 / 0 8 0 70
70. Leszek Dziurowski NIE 4 16 21 37 5 3 3 3 3 9 20 / 4 29 / 19 9 / 2 48 0 158
71. Bartłomiej Hamerski NIE 11 10 22 32 32 0 0 17 24 31 2 / 0 32 / 6 24 / 6 30 0 367
72. Michał Dubas NIE 10 8 19 27 15 3 3 5 7 11 5 / 3 26 / 6 3 / 1 18 0 236
73. Witold Sojka NIE 6 2 8 10 12 0 0 4 7 10 8 / 6 27 / 11 19 / 1 31 0 141
74. Paweł Suchy NIE 2 1 6 7 4 0 0 1 3 7 9 / 7 19 / 7 4 / 0 21 0 74
75. Marcin Hamerski NIE 5 5 18 23 9 2 2 6 10 3 1 / 0 20 / 8 7 / 0 16 0 152
76. Kamil Chomentowski NIE 2 1 2 3 9 0 0 1 1 5 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 0 58
77. Wojciech Gierałt NIE 5 5 16 21 14 3 3 5 7 19 7 / 4 36 / 17 26 / 7 59 0 146
78. Michael Arthur Alexander NIE 11 3 8 11 32 0 0 11 9 33 18 / 5 20 / 3 13 / 1 14 0 220
79. Henrique Lemos NIE 7 14 24 38 20 12 12 12 11 24 17 / 11 66 / 25 11 / 2 67 0 245
80. Damian Szecel NIE 14 19 24 43 36 2 2 29 43 42 63 / 38 52 / 19 76 / 25 151 0 477
81. Bartosz Nieradko NIE 13 8 20 28 4 0 0 4 4 10 8 / 5 41 / 11 5 / 0 27 0 286
82. Adrian Chruszcz NIE 10 5 33 38 21 1 1 14 12 14 12 / 5 47 / 19 9 / 1 46 0 321
83. Jakub Miszkowski NIE 14 8 33 41 31 1 1 20 22 31 42 / 30 80 / 40 20 / 3 119 0 428
84. Łukasz Szudrowicz NIE 16 9 39 48 23 2 2 6 13 47 23 / 10 49 / 20 0 / 0 50 0 435
85. Michał Rurarz NIE 7 2 13 15 8 1 1 4 10 10 4 / 2 25 / 11 4 / 0 24 0 120
86. Xurxo Iglesias NIE 25 36 51 87 57 0 0 23 57 36 26 / 17 149 / 63 14 / 2 149 0 695
87. Łukasz Palow NIE 7 10 23 33 15 1 1 18 16 15 13 / 10 46 / 20 21 / 6 68 0 229
88. Kamil Wołyniak NIE 6 9 7 16 14 0 0 7 17 6 7 / 2 11 / 3 12 / 3 17 0 168
89. Michał Staszewski NIE 22 39 137 176 41 45 45 16 33 71 35 / 14 98 / 44 27 / 3 111 0 703
90. Bartosz Greczner NIE 57 93 169 262 55 32 32 29 29 169 99 / 27 217 / 81 1 / 0 189 0 1508
91. Tomasz Nosal NIE 2 4 4 8 3 0 0 2 0 3 6 / 0 17 / 6 2 / 0 12 0 43
92. Piotr Zabieglik NIE 6 2 18 20 14 0 0 8 12 6 0 / 0 17 / 7 12 / 4 26 0 150
93. Piotr Rękaś NIE 4 4 13 17 8 0 0 2 2 2 2 / 0 22 / 9 1 / 0 18 0 104
94. Paweł Maryniak NIE 16 7 56 63 50 3 3 31 59 30 51 / 34 106 / 48 58 / 17 181 0 555
95. Mateusz(3) Zieliński NIE 17 18 51 69 25 6 6 14 13 53 18 / 9 53 / 19 35 / 10 77 0 439
96. Adrian(2) Zieliński NIE 17 42 43 85 39 4 4 20 32 41 57 / 35 136 / 69 20 / 6 191 0 590
97. Maciej Misztal NIE 2 1 9 10 3 2 2 1 2 1 2 / 1 16 / 8 3 / 1 20 0 68
98. Jakub Misztal NIE 5 3 7 10 8 1 1 1 4 14 0 / 0 2 / 0 2 / 0 0 0 127
99. Michał Mikołajko NIE 7 7 15 22 14 0 0 11 31 6 29 / 24 82 / 50 25 / 3 133 0 322
100. Jan Zalewski NIE 10 17 41 58 25 2 2 27 18 12 89 / 59 106 / 64 32 / 10 217 0 349

Partnerzy