Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


TVK Gosat


8 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 30.1.1999 TVK Gosat : Basket Shop P 50 : 91 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/10 29/9 6/3 -1 -1 -2 0 0 0 6
2. 24.1.1999 TVK Gosat : Clinident P 49 : 86 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/14 9/6 3/3 0 0 0 0 0 0 11
3. 20.12.1998 TVK Gosat : Radio Wrocław P 58 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/16 19/7 8/5 0 0 0 0 0 0 11
4. 12.12.1998 TVK Gosat : Ziębice P 29 : 62 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/7 11/4 4/3 0 0 0 0 0 0 13
5. 21.11.1998 TVK Gosat : Zielone Żabki P 40 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/12 14/4 8/4 0 0 0 0 0 0 11
6. 07.11.1998 TVK Gosat : Komartek Polska P 41 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/16 6/1 10/6 0 0 0 0 0 0 12

7 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 20.6.1998 TVK Gosat : Wroc. Centrum Wyceny P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
2. 14.6.1998 TVK Gosat : Wroc. Centrum Wyceny P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
3. 07.6.1998 TVK Gosat : Simona P 41 : 45 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/12 12/2 16/11 0 0 0 0 0 0 10
4. 17.5.1998 TVK Gosat : Śruby Z 52 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/15 12/3 22/13 0 0 0 0 0 0 11
5. 10.5.1998 TVK Gosat : Ford Germaz P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
6. 01.5.1998 TVK Gosat : Nieuchwytni P 55 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/22 17/1 12/8 0 0 0 0 0 0 11
7. 04.4.1998 TVK Gosat : Akwalux P 33 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/15 15/0 15/3 0 0 0 0 0 0 10
8. 28.3.1998 TVK Gosat : Gen Z 68 : 37 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/28 14/2 10/6 0 0 0 0 0 0 10

6 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 10.1.1998 TVK Gosat : Basket Shop P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
2. 04.1.1998 TVK Gosat : Pasterze Black P 47 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/18 11/2 17/5 0 0 0 0 0 0 15
3. 14.12.1997 TVK Gosat : Roplasto P 41 : 72 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/19 8/0 10/3 0 0 0 0 0 0 20
4. 06.12.1997 TVK Gosat : TVK Telka P 37 : 61 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/16 5/0 13/5 0 0 0 0 0 0 8
5. 16.11.1997 TVK Gosat : Radio Taxi 9626 P 53 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/20 5/0 21/13 0 0 0 0 0 0 11
6. 26.10.1997 TVK Gosat : Hommiez Z 47 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/16 5/1 18/12 0 0 0 0 0 0 12

5 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 07.6.1997 TVK Gosat : Wroc. Centrum Wyceny Z 55 : 51 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/19 9/4 13/5 0 0 0 0 0 0 6
2. 29.5.1997 TVK Gosat : Wroc. Centrum Wyceny Z 58 : 39 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/20 12/3 16/9 0 0 0 0 0 0 5
3. 24.5.1997 TVK Gosat : Akwalux Z 57 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/17 16/6 9/5 0 0 0 0 0 0 18
4. 04.5.1997 TVK Gosat : TST Kogeneracja SA Z 55 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/21 9/1 19/10 0 0 0 0 0 0 11
5. 26.4.1997 TVK Gosat : Taa Hmm Z 77 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/35 4/0 12/7 0 0 0 0 0 0 16
6. 20.4.1997 TVK Gosat : Unicom-Bols Z 66 : 27 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/28 15/2 10/4 0 0 0 0 0 0 12
7. 05.4.1997 TVK Gosat : Prime Manager P 49 : 62 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/22 12/0 10/5 0 0 0 0 0 0 19
8. 16.3.1997 TVK Gosat : Hommiez P 42 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/18 5/0 8/6 0 0 0 0 0 0 18

4 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 18.1.1997 TVK Gosat : Age Computer P 54 : 79 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/11 18/5 18/17 0 0 0 0 0 0 12
2. 15.12.1996 TVK Gosat : Ford Germaz Z 55 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/21 17/2 16/7 0 0 0 0 0 0 22
3. 08.12.1996 TVK Gosat : Sun Z 59 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/23 13/2 15/7 0 0 0 0 0 0 14
4. 30.11.1996 TVK Gosat : Impelnet P 49 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/17 20/5 2/0 0 0 0 0 0 0 12
5. 09.11.1996 TVK Gosat : Jan Dragon P 50 : 61 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/13 10/6 8/6 0 0 0 0 0 0 14
6. 20.10.1996 TVK Gosat : TVK Telka P 29 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/13 14/0 8/3 0 0 0 0 0 0 10

3 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 28.4.1996 TVK Gosat : Ford Germaz P 50 : 83 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/21 9/1 10/5 0 0 0 0 0 0 19
2. 21.4.1996 TVK Gosat : Ford Germaz P 44 : 71 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/21 5/0 5/2 0 0 0 0 0 0 17
3. 31.3.1996 TVK Gosat : Ford Germaz P 51 : 69 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/19 6/2 17/7 0 0 0 0 0 0 19
4. 24.3.1996 TVK Gosat : Gandzia Z 2 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
5. 02.3.1996 TVK Gosat : Gen Z 59 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/29 7/0 8/1 0 0 0 0 0 0 14
6. 25.2.1996 TVK Gosat : Beerdrinkers Z 64 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/27 6/0 17/10 0 0 0 0 0 0 15
7. 13.1.1996 TVK Gosat : Aster Z 65 : 31 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/28 3/1 16/6 0 0 0 0 0 0 11
8. 06.1.1996 TVK Gosat : Kabanosy Z 57 : 30 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/23 2/1 20/8 0 0 0 0 0 0 13
9. 09.12.1995 TVK Gosat : Oborniki Śląskie P 41 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/15 6/0 19/11 0 0 0 0 0 0 18
10. 12.11.1995 TVK Gosat : Hurtownia Ola P 52 : 61 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/21 10/1 15/7 0 0 0 0 0 0 15

Partnerzy