Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


TVK Telka


7 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 30.5.1998 TVK Telka : Komartek Polska Z 96 : 78 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/31 25/10 6/4 -1 -1 -2 0 0 0 21
2. 23.5.1998 TVK Telka : Computerland P 52 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/12 14/6 18/10 0 0 0 0 0 0 18
3. 03.5.1998 TVK Telka : Radio Wrocław P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
4. 26.4.1998 TVK Telka : Ziębice P 50 : 82 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/9 17/7 19/11 0 0 0 0 0 0 25
5. 29.3.1998 TVK Telka : Age Computer P 64 : 68 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/22 19/4 15/8 0 0 0 0 0 0 18
6. 22.3.1998 TVK Telka : Roplasto Z 73 : 68 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/24 12/7 9/4 0 0 0 0 0 0 19

6 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 21.2.1998 TVK Telka : Basket Shop P 96 : 108 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/32 25/5 24/17 0 0 0 0 0 0 23
2. 15.2.1998 TVK Telka : Roplasto Z 84 : 57 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/23 24/9 19/11 0 0 0 0 0 0 16
3. 04.1.1998 TVK Telka : Basket Shop P 66 : 89 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/19 17/7 16/7 0 0 0 0 0 0 17
4. 04.1.1998 TVK Telka : Pasterze Black Z 74 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/26 21/5 12/7 0 0 0 0 0 0 13
5. 14.12.1997 TVK Telka : Hommiez Z 73 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/24 13/4 16/13 0 0 0 0 0 0 16
6. 06.12.1997 TVK Telka : TVK Gosat Z 61 : 37 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/21 17/6 5/1 0 0 0 0 0 0 14
7. 22.11.1997 TVK Telka : Radio Taxi 9626 Z 57 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/19 17/3 16/10 0 0 0 0 0 0 17
8. 09.11.1997 TVK Telka : Roplasto Z 64 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/19 11/4 27/14 0 0 0 0 0 0 22

5 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 14.6.1997 TVK Telka : Basket Shop P 89 : 98 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/27 30/8 15/11 0 0 0 0 0 0 22
2. 29.5.1997 TVK Telka : Basket Shop Z 75 : 73 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/21 21/8 12/9 0 0 0 0 0 0 19
3. 25.5.1997 TVK Telka : Impelnet Z 75 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/22 17/8 11/7 0 0 0 0 0 0 12
4. 11.5.1997 TVK Telka : Komartek Polska Z 89 : 75 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/27 22/9 14/8 0 0 0 0 0 0 10
5. 20.4.1997 TVK Telka : Zielone Żabki Z 65 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/18 15/7 15/8 0 0 0 0 0 0 15
6. 22.3.1997 TVK Telka : Age Computer P 67 : 74 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/16 17/8 15/11 0 0 0 0 0 0 19
7. 22.3.1997 TVK Telka : Age Computer Z 70 : 64 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/20 12/8 10/6 0 0 0 0 0 0 15
8. 15.3.1997 TVK Telka : Mniej Niż Zero Z 69 : 68 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/18 17/4 30/21 0 0 0 0 0 0 20

4 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 01.3.1997 TVK Telka : Jan Dragon P 55 : 59 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/8 25/9 18/12 0 0 0 0 0 0 21
2. 23.2.1997 TVK Telka : Impelnet Z 62 : 52 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/16 21/6 20/12 0 0 0 0 0 0 6
3. 25.1.1997 TVK Telka : Olimpijczyk Z 57 : 48 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/14 13/2 28/23 0 0 0 0 0 0 12
4. 19.1.1997 TVK Telka : Impelnet Z 56 : 35 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/14 17/7 21/7 0 0 0 0 0 0 11
5. 15.12.1996 TVK Telka : Sun Z 71 : 66 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/29 23/3 11/4 0 0 0 0 0 0 12
6. 08.12.1996 TVK Telka : Jan Dragon P 48 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/11 22/6 16/8 0 0 0 0 0 0 25
7. 24.11.1996 TVK Telka : Age Computer Z 81 : 74 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/16 22/12 16/13 0 0 0 0 0 0 15
8. 27.10.1996 TVK Telka : Ford Germaz Z 49 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/14 16/4 12/9 0 0 0 0 0 0 21
9. 20.10.1996 TVK Telka : TVK Gosat Z 47 : 29 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/13 23/6 6/3 0 0 0 0 0 0 7

3 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 14.4.1996 TVK Telka : Impelnet P 61 : 62 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/11 20/8 23/15 0 0 0 0 0 0 19
2. 13.4.1996 TVK Telka : Age Computer Z 63 : 49 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/20 12/3 25/14 0 0 0 0 0 0 11
3. 24.3.1996 TVK Telka : KSP Gospoda Z 63 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/20 23/7 2/2 0 0 0 0 0 0 24
4. 03.3.1996 TVK Telka : Olimpijczyk Z 61 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/18 13/4 18/13 0 0 0 0 0 0 15
5. 17.2.1996 TVK Telka : Zielone Żabki Z 51 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/9 29/9 12/6 0 0 0 0 0 0 16
6. 21.1.1996 TVK Telka : Orwaldi Z 89 : 35 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/33 15/4 23/11 0 0 0 0 0 0 7
7. 14.1.1996 TVK Telka : Ziębice P 43 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/15 12/2 11/7 0 0 0 0 0 0 17
8. 06.1.1996 TVK Telka : Clinident Z 58 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/17 15/6 7/6 0 0 0 0 0 0 16
9. 10.12.1995 TVK Telka : Asclepios Z 82 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/29 15/6 9/6 0 0 0 0 0 0 10
10. 11.11.1995 TVK Telka : Mniej Niż Zero Z 89 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/30 13/9 6/2 0 0 0 0 0 0 12

2 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 04.6.1995 TVK Telka : Computerland P 68 : 72 $game->LIGA_NAZWA Play-off 34/14 29/8 21/16 0 0 0 0 0 0 19
2. 28.5.1995 TVK Telka : Maxi Media Z 70 : 45 $game->LIGA_NAZWA Play-off 24/24 6/6 8/4 0 0 0 0 0 0 11
3. 21.5.1995 TVK Telka : Tatarek Z 48 : 42 $game->LIGA_NAZWA Play-off 37/13 15/4 15/10 0 0 0 0 0 0 15
4. 07.5.1995 TVK Telka : Pasterze Black Z 70 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 56/25 16/4 12/8 0 0 0 0 0 0 9
5. 29.4.1995 TVK Telka : Basket Shop Z 2 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
6. 08.4.1995 TVK Telka : Hurtownia Afrodyta Z 44 : 40 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 24/14 14/2 21/10 0 0 0 0 0 0 14
7. 02.4.1995 TVK Telka : Roplasto Z 64 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 28/16 16/9 7/5 0 0 0 0 0 0 19
8. 11.3.1995 TVK Telka : Winners Z 61 : 28 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 59/20 18/5 14/6 0 0 0 0 0 0 11
9. 04.3.1995 TVK Telka : Orwaldi P 50 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/18 18/3 13/5 0 0 0 0 0 0 18
10. 19.2.1995 TVK Telka : Clinident Z 60 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/19 12/4 19/10 0 0 0 0 0 0 12

Partnerzy