Statystyki
Aktualnie grające w lidze |
Hommiez
7 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01.5.1999 | Hommiez : Radio Taxi 9626 | P 0 : 0 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/-1 | -1/-1 | -1/-1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | → | |||
2. | 24.5.1998 | Hommiez : Basket Shop | P 0 : 0 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/-1 | -1/-1 | -1/-1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | → | |||
3. | 01.5.1998 | Hommiez : Veka Czarniak | P 79 : 108 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/33 | 12/3 | 5/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | → | |||
4. | 18.4.1998 | Hommiez : Robot Trzebnica | P 77 : 100 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/27 | 15/4 | 17/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | → | |||
5. | 04.4.1998 | Hommiez : TST Kogeneracja SA | P 54 : 74 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/20 | 19/4 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | → | |||
6. | 21.3.1998 | Hommiez : Clinident | P 38 : 66 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/11 | 15/2 | 14/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | → |
6 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24.1.1998 | Hommiez : Basket Shop | P 65 : 84 | $game->LIGA_NAZWA | Play-off | 0/26 | 18/3 | 11/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | → | |||
2. | 04.1.1998 | Hommiez : Radio Taxi 9626 | Z 71 : 67 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/21 | 9/4 | 25/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | → | |||
3. | 14.12.1997 | Hommiez : TVK Telka | P 49 : 73 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/18 | 10/1 | 15/10 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | → | |||
4. | 06.12.1997 | Hommiez : Roplasto | P 47 : 70 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/12 | 25/6 | 10/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | → | |||
5. | 22.11.1997 | Hommiez : Basket Shop | P 49 : 83 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/14 | 22/5 | 13/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | → | |||
6. | 16.11.1997 | Hommiez : Pasterze Black | Z 58 : 56 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/12 | 27/9 | 10/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | → | |||
7. | 26.10.1997 | Hommiez : TVK Gosat | P 39 : 47 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/12 | 23/3 | 11/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | → |
5 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07.6.1997 | Hommiez : Sun | Z 64 : 38 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | -1/22 | 22/6 | 2/2 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | → | |||
2. | 29.5.1997 | Hommiez : Sun | Z 63 : 61 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | 0/19 | 22/5 | 12/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | → | |||
3. | 24.5.1997 | Hommiez : Prime Manager | P 56 : 57 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/11 | 23/8 | 16/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | → | |||
4. | 18.5.1997 | Hommiez : Akwalux | Z 71 : 68 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/27 | 12/3 | 10/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | → | |||
5. | 19.4.1997 | Hommiez : Taa Hmm | Z 55 : 50 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/14 | 21/6 | 20/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | → | |||
6. | 12.4.1997 | Hommiez : Unicom-Bols | Z 70 : 55 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/23 | 22/5 | 12/9 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | → | |||
7. | 05.4.1997 | Hommiez : TST Kogeneracja SA | P 64 : 80 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/15 | 27/7 | 22/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | → | |||
8. | 16.3.1997 | Hommiez : TVK Gosat | Z 56 : 42 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/11 | 23/7 | 23/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | → |
4 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01.3.1997 | Hommiez : Beerdrinkers | Z 97 : 69 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | -1/36 | 19/7 | 4/4 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | → | |||
2. | 22.2.1997 | Hommiez : Beerdrinkers | Z 64 : 50 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | 0/18 | 18/6 | 14/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | → | |||
3. | 25.1.1997 | Hommiez : Yatta Pelikany | Z 104 : 56 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/44 | 10/3 | 14/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | → | |||
4. | 14.12.1996 | Hommiez : Radio Taxi 9626 | P 53 : 64 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/16 | 14/4 | 23/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | → | |||
5. | 07.12.1996 | Hommiez : Star-Foods | Z 81 : 56 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/26 | 25/7 | 14/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | → | |||
6. | 16.11.1996 | Hommiez : Greenbow-Cukrobank | Z 62 : 51 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/20 | 10/3 | 26/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | → | |||
7. | 20.10.1996 | Hommiez : Akwalux | P 51 : 70 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/15 | 17/6 | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | → |
3 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21.4.1996 | Hommiez : No Name Team II | P 54 : 66 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | 0/15 | 15/4 | 27/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | → | |||
2. | 21.4.1996 | Hommiez : No Name Team II | P 54 : 69 | $game->LIGA_NAZWA | Barażowy | 0/21 | 10/1 | 25/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | → | |||
3. | 13.4.1996 | Hommiez : Jan Dragon | P 58 : 79 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/24 | 12/3 | 5/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | → | |||
4. | 24.3.1996 | Hommiez : StARS | Z 85 : 49 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/35 | 16/2 | 20/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | → | |||
5. | 02.3.1996 | Hommiez : Zekal Speedway | Z 99 : 30 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/43 | 9/2 | 21/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | → | |||
6. | 25.2.1996 | Hommiez : Gandzia | Z 75 : 65 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/30 | 14/2 | 18/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | → | |||
7. | 13.1.1996 | Hommiez : Combi | Z 73 : 44 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/25 | 8/5 | 15/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | → | |||
8. | 06.1.1996 | Hommiez : Hurtownia Gaja | P 67 : 103 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/28 | 20/3 | 5/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | → | |||
9. | 26.11.1995 | Hommiez : Beerdrinkers | Z 66 : 45 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/30 | 10/1 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | → | |||
10. | 04.11.1995 | Hommiez : Prime Manager | Z 66 : 61 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 0/23 | 12/3 | 17/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | → |
2 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 06.5.1995 | Hommiez : Tatanka | Z 2 : 0 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | -1/-1 | -1/-1 | -1/-1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | → | |||
2. | 29.4.1995 | Hommiez : Hossa | Z 81 : 34 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 64/35 | 8/1 | 16/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | → | |||
3. | 09.4.1995 | Hommiez : Hurtownia Gaja | P 37 : 103 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 39/11 | 11/3 | 16/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | → | |||
4. | 19.3.1995 | Hommiez : Rockersi | Z 103 : 40 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 86/48 | 5/0 | 13/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | → | |||
5. | 26.2.1995 | Hommiez : Traumverain | P 55 : 71 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 52/20 | 16/3 | 12/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | → | |||
6. | 18.2.1995 | Hommiez : Beerdrinkers | P 27 : 53 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 54/12 | 7/0 | 8/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | → | |||
7. | 29.1.1995 | Hommiez : Buldogs | P 33 : 85 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 49/13 | 12/1 | 13/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | → |
1 edycja
# | Data | Mecz | Wynik | Liga | Typ | 2 pkt | 3 pkt | 1 pkt |
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
as | prz | st | Fa | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07.1.1995 | Hommiez : Pizza Hut | P 49 : 79 | $game->LIGA_NAZWA | Play-off | 47/14 | 24/4 | 10/9 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 9 | → | |||
2. | 18.12.1994 | Hommiez : Impelnet | Z 63 : 53 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 51/23 | 16/1 | 28/14 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 19 | → | |||
3. | 04.12.1994 | Hommiez : Traumverain | Z 86 : 61 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 77/36 | 15/2 | 11/8 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 20 | → | |||
4. | 26.11.1994 | Hommiez : Gen | Z 91 : 43 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 52/34 | 12/5 | 14/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | → | |||
5. | 20.11.1994 | Hommiez : Hurtownia Ola | P 74 : 77 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 65/27 | 13/4 | 17/8 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 9 | → | |||
6. | 11.11.1994 | Hommiez : Aster | Z 57 : 35 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 56/21 | 5/1 | 28/12 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 15 | → | |||
7. | 22.10.1994 | Hommiez : Pokker Office | P 59 : 66 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 30/16 | 11/8 | 11/3 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 14 | → | |||
8. | 08.10.1994 | Hommiez : Greenbow-Cukrobank | Z 52 : 49 | $game->LIGA_NAZWA | Grupowy | 42/17 | 13/3 | 19/9 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 19 | → |