Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Akwalux


7 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 21.6.1998 Akwalux : Proinstal Thomsit Z 53 : 49 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/16 17/6 15/3 0 0 0 0 0 0 11
2. 14.6.1998 Akwalux : Proinstal Thomsit Z 47 : 42 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/12 17/4 26/11 0 0 0 0 0 0 12
3. 31.5.1998 Akwalux : Gen Z 63 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/25 10/3 7/4 0 0 0 0 0 0 9
4. 10.5.1998 Akwalux : Nieuchwytni Z 52 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/22 16/2 10/2 0 0 0 0 0 0 9
5. 01.5.1998 Akwalux : Ford Germaz P 44 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/13 11/4 13/6 0 0 0 0 0 0 21
6. 19.4.1998 Akwalux : Simona Z 51 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/18 9/3 16/6 0 0 0 0 0 0 17
7. 04.4.1998 Akwalux : TVK Gosat Z 46 : 33 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/19 8/1 12/5 0 0 0 0 0 0 15
8. 15.3.1998 Akwalux : Śruby P 61 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/17 8/3 28/18 0 0 0 0 0 0 22

6 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 18.1.1998 Akwalux : Anderskajs Z 83 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/34 12/3 15/6 0 0 0 0 0 0 7
2. 10.1.1998 Akwalux : Ford Germaz Z 48 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/18 10/2 11/6 0 0 0 0 0 0 28
3. 14.12.1997 Akwalux : Wroc. Centrum Wyceny P 64 : 83 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/22 16/3 20/11 0 0 0 0 0 0 15
4. 07.12.1997 Akwalux : Mniej Niż Zero P 54 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/20 11/2 11/8 0 0 0 0 0 0 21
5. 23.11.1997 Akwalux : Microtech Z 76 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/28 9/2 25/14 0 0 0 0 0 0 17
6. 15.11.1997 Akwalux : Simona P 50 : 75 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/15 17/4 19/8 -1 -1 -2 0 0 0 12

5 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 08.6.1997 Akwalux : Radio Taxi 9626 P 54 : 60 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/16 15/4 19/10 0 0 0 0 0 0 12
2. 29.5.1997 Akwalux : Radio Taxi 9626 P 62 : 74 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/23 10/4 7/4 0 0 0 0 0 0 6
3. 24.5.1997 Akwalux : TVK Gosat P 56 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/16 10/2 24/18 0 0 0 0 0 0 10
4. 18.5.1997 Akwalux : Hommiez P 68 : 71 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/21 10/7 9/5 0 0 0 0 0 0 16
5. 26.4.1997 Akwalux : TST Kogeneracja SA Z 56 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/24 6/0 18/8 0 0 0 0 0 0 17
6. 12.4.1997 Akwalux : Taa Hmm Z 76 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/28 11/4 12/8 0 0 0 0 0 0 15
7. 23.3.1997 Akwalux : Prime Manager Z 81 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/32 4/2 13/11 0 0 0 0 0 0 10
8. 15.3.1997 Akwalux : Unicom-Bols P 55 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/21 20/3 11/4 0 0 0 0 0 0 17

4 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 01.3.1997 Akwalux : Wroc. Centrum Wyceny P 59 : 77 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/24 12/1 18/8 0 0 0 0 0 0 18
2. 22.2.1997 Akwalux : Wroc. Centrum Wyceny Z 54 : 40 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/20 9/2 18/8 0 0 0 0 0 0 15
3. 26.1.1997 Akwalux : Greenbow-Cukrobank Z 47 : 35 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/16 12/1 21/12 0 0 0 0 0 0 10
4. 05.1.1997 Akwalux : Yatta Pelikany Z 100 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/37 11/6 11/8 -1 -1 -2 0 0 0 13
5. 07.12.1996 Akwalux : Radio Taxi 9626 Z 60 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/21 13/3 20/9 0 0 0 0 0 0 10
6. 24.11.1996 Akwalux : Star-Foods Z 76 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/29 13/5 14/3 0 0 0 0 0 0 14
7. 20.10.1996 Akwalux : Hommiez Z 70 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/29 8/3 7/3 0 0 0 0 0 0 10

3 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 14.4.1996 Akwalux : Beerdrinkers P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
2. 23.3.1996 Akwalux : TST Kogeneracja SA P 60 : 84 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/27 12/1 6/3 0 0 0 0 0 0 14
3. 03.3.1996 Akwalux : Ballbreakers Z 89 : 80 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/40 8/2 8/3 0 0 0 0 0 0 18
4. 17.2.1996 Akwalux : Ford Germaz P 67 : 84 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/19 26/9 4/2 0 0 0 0 0 0 18
5. 20.1.1996 Akwalux : Radio Kolor Z 91 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/35 18/5 15/6 0 0 0 0 0 0 8
6. 07.1.1996 Akwalux : Pasterze Black P 79 : 102 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/29 17/7 2/0 0 0 0 0 0 0 11
7. 10.12.1995 Akwalux : Jan Dragon P 81 : 89 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/23 19/8 18/11 0 0 0 0 0 0 14
8. 11.11.1995 Akwalux : Greenbow-Cukrobank P 65 : 96 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/26 11/2 15/7 0 0 0 0 0 0 20

Partnerzy