Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Star-Foods


6 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 17.1.1998 Star-Foods : Sun P 48 : 66 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/14 14/5 10/5 0 0 0 0 0 0 12
2. 11.1.1998 Star-Foods : Veka Czarniak P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
3. 13.12.1997 Star-Foods : Komartek Polska P 61 : 81 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/26 9/2 8/3 0 0 0 0 0 0 17
4. 29.11.1997 Star-Foods : Radio Wrocław P 49 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/11 12/5 23/12 0 0 0 0 0 0 16
5. 08.11.1997 Star-Foods : Robot Trzebnica P 31 : 71 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/7 11/4 12/5 0 0 0 0 0 0 20
6. 25.10.1997 Star-Foods : Naiwni Z 43 : 31 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/16 7/1 27/8 -1 -1 -2 0 0 0 12

5 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 08.6.1997 Star-Foods : TST Kogeneracja SA P 63 : 74 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/26 14/3 8/2 0 0 0 0 0 0 22
2. 30.5.1997 Star-Foods : TST Kogeneracja SA Z 71 : 68 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/23 9/4 20/13 0 0 0 0 0 0 21
3. 29.5.1997 Star-Foods : Tatarek Z 65 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/14 16/8 19/13 0 0 0 0 0 0 15
4. 25.5.1997 Star-Foods : Wroc. Centrum Wyceny P 63 : 66 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/23 10/3 13/8 0 0 0 0 0 0 9
5. 18.5.1997 Star-Foods : Asclepios P 57 : 81 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/18 14/3 19/12 0 0 0 0 0 0 17
6. 26.4.1997 Star-Foods : Roplasto Z 50 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/11 12/5 23/13 0 0 0 0 0 0 17
7. 13.4.1997 Star-Foods : Sun P 52 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/16 18/5 9/5 0 0 0 0 0 0 18
8. 22.3.1997 Star-Foods : Radio Taxi 9626 P 33 : 69 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/8 17/5 6/2 0 0 0 0 0 0 11

4 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 23.2.1997 Star-Foods : Aster Z 52 : 45 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/15 7/2 23/16 0 0 0 0 0 0 10
2. 26.1.1997 Star-Foods : Aster P 56 : 60 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/21 9/3 9/5 0 0 0 0 0 0 12
3. 25.1.1997 Star-Foods : Radio Taxi 9626 P 47 : 77 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/18 6/2 14/5 0 0 0 0 0 0 18
4. 05.1.1997 Star-Foods : Greenbow-Cukrobank Z 61 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/17 14/2 39/21 0 0 0 0 0 0 25
5. 07.12.1996 Star-Foods : Hommiez P 56 : 81 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/22 5/0 22/12 0 0 0 0 0 0 11
6. 24.11.1996 Star-Foods : Akwalux P 51 : 76 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/23 9/0 12/5 0 0 0 0 0 0 15
7. 26.10.1996 Star-Foods : Yatta Pelikany Z 62 : 31 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/29 4/0 13/4 0 0 0 0 0 0 3

Partnerzy