Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


EB AM


5 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 14.6.1997 EB AM : Clinident P 62 : 86 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/25 21/2 10/6 0 0 0 0 0 0 10
2. 08.6.1997 EB AM : Computerland Z 62 : 61 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/18 18/6 11/8 0 0 0 0 0 0 15
3. 30.5.1997 EB AM : Ford Germaz Z 69 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/23 16/6 6/5 -1 -1 -2 0 0 0 19
4. 29.5.1997 EB AM : Ziębice Z 56 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/13 20/8 11/6 -1 -1 -2 0 0 0 20
5. 24.5.1997 EB AM : Pasterze Black Z 69 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/23 15/4 20/11 0 0 0 0 0 0 20
6. 11.5.1997 EB AM : Jan Dragon Z 68 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/14 23/10 14/10 -1 -1 -2 0 0 0 14
7. 10.5.1997 EB AM : Computerland P 42 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/10 20/5 10/7 0 0 0 0 0 0 12
8. 04.5.1997 EB AM : Clinident Z 55 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/9 18/5 28/22 -1 -1 -2 0 0 0 13

4 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 25.1.1997 EB AM : Jan Dragon P 51 : 53 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/13 15/3 21/16 0 0 0 0 0 0 22
2. 19.1.1997 EB AM : Olimpijczyk (Huby Flies) P 46 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/17 15/3 4/3 0 0 0 0 0 0 18
3. 12.1.1997 EB AM : Zielone Żabki P 44 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/8 13/5 21/13 0 0 0 0 0 0 20
4. 24.11.1996 EB AM : Relaks Oleśnica Z 84 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/25 13/7 19/13 0 0 0 0 0 0 13
5. 17.11.1996 EB AM : Tatarek Z 74 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/30 7/2 13/8 0 0 0 0 0 0 15
6. 10.11.1996 EB AM : KSP Gospoda Z 66 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/26 10/1 21/11 0 0 0 0 0 0 12
7. 27.10.1996 EB AM : Olimpijczyk P 44 : 80 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/12 20/5 10/5 0 0 0 0 0 0 12

3 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 12.5.1996 EB AM : Basket Shop Z 86 : 82 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/33 14/3 17/11 0 0 0 0 0 0 15
2. 28.4.1996 EB AM : Impelnet Z 90 : 28 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/33 8/5 11/9 0 0 0 0 0 0 11
3. 21.4.1996 EB AM : Zielone Żabki Z 71 : 51 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/26 7/1 26/16 0 0 0 0 0 0 11
4. 14.4.1996 EB AM : Asclepios Z 80 : 49 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/35 4/2 7/4 0 0 0 0 0 0 16
5. 23.3.1996 EB AM : Unicom-Bols Z 86 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/31 6/3 17/15 0 0 0 0 0 0 12
6. 17.3.1996 EB AM : Asclepios Z 97 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/40 9/3 11/8 0 0 0 0 0 0 10
7. 25.2.1996 EB AM : Pokker Office Z 83 : 32 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/34 8/1 16/12 0 0 0 0 0 0 17
8. 21.1.1996 EB AM : Komartek Polska Z 79 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/29 9/4 9/9 0 0 0 0 0 0 15
9. 14.1.1996 EB AM : Olimpijczyk (Huby Flies) Z 92 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/31 6/5 16/15 0 0 0 0 0 0 13
10. 07.1.1996 EB AM : Orwaldi Z 107 : 35 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/42 7/3 26/14 0 0 0 0 0 0 9
11. 10.12.1995 EB AM : Computerland Z 74 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/31 3/1 11/9 0 0 0 0 0 0 13
12. 12.11.1995 EB AM : Basket Shop P 70 : 79 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/25 13/4 10/8 0 0 0 0 0 0 13

Partnerzy