Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Pokker Office


3 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 30.3.1996 Pokker Office : Komartek Polska P 59 : 74 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/21 10/5 5/2 0 0 0 0 0 0 25
2. 02.3.1996 Pokker Office : Unicom-Bols P 59 : 67 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/22 2/1 16/12 0 0 0 0 0 0 9
3. 25.2.1996 Pokker Office : EB AM P 32 : 83 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/12 2/0 12/8 0 0 0 0 0 0 18
4. 21.1.1996 Pokker Office : Basket Shop P 44 : 73 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/15 4/1 21/11 0 0 0 0 0 0 8
5. 14.1.1996 Pokker Office : Mniej Niż Zero P 31 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/14 2/1 1/0 0 0 0 0 0 0 14
6. 07.1.1996 Pokker Office : Age Computer Z 51 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/22 0/0 16/7 0 0 0 0 0 0 12
7. 26.11.1995 Pokker Office : Impelnet P 39 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/17 0/0 13/5 0 0 0 0 0 0 11
8. 12.11.1995 Pokker Office : Asclepios Z 56 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/19 6/2 21/12 0 0 0 0 0 0 14

2 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 14.5.1995 Pokker Office : Roplasto Z 2 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
2. 13.5.1995 Pokker Office : Komartek Polska Z 69 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/24 4/4 17/9 0 0 0 0 0 0 17
3. 30.4.1995 Pokker Office : Maxi Media P 0 : 2 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
4. 29.4.1995 Pokker Office : Olimpijczyk P 47 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/18 2/1 11/8 0 0 0 0 0 0 16
5. 25.3.1995 Pokker Office : Tatarek P 49 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/21 4/1 4/4 0 0 0 0 0 0 13
6. 18.3.1995 Pokker Office : Computerland P 39 : 76 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/15 4/2 8/3 0 0 0 0 0 0 7
7. 18.2.1995 Pokker Office : Orwaldi P 43 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/17 7/2 6/3 0 0 0 0 0 0 14

1 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 08.1.1995 Pokker Office : Olimpijczyk P 45 : 56 $game->LIGA_NAZWA Play-off 41/18 12/1 17/6 -1 -1 -2 -1 -1 -1 12
2. 11.12.1994 Pokker Office : Greenbow-Cukrobank P 47 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 56/21 1/0 16/5 -1 -1 -2 -1 -1 -1 16
3. 03.12.1994 Pokker Office : Aster Z 82 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 61/37 4/1 13/5 -1 -1 -2 -1 -1 -1 18
4. 06.11.1994 Pokker Office : Traumverain Z 68 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 65/32 4/0 15/4 -1 -1 -2 -1 -1 -1 5
5. 29.10.1994 Pokker Office : Hurtownia Ola Z 98 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 82/41 7/3 14/7 -1 -1 -2 -1 -1 -1 4
6. 22.10.1994 Pokker Office : Hommiez Z 66 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/25 7/4 15/4 -1 -1 -2 -1 -1 -1 11
7. 16.10.1994 Pokker Office : Gen Z 72 : 32 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 53/30 0/0 20/12 -1 -1 -2 -1 -1 -1 9
8. 08.10.1994 Pokker Office : Impelnet Z 55 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 52/23 1/0 25/9 -1 -1 -2 -1 -1 -1 20

Partnerzy