Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Winners


2 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 13.5.1995 Winners : Orwaldi P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
2. 29.4.1995 Winners : Olimpijczyk P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
3. 09.4.1995 Winners : Pasterze Black P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
4. 07.4.1995 Winners : Hurtownia Afrodyta P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
5. 25.3.1995 Winners : Clinident P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
6. 11.3.1995 Winners : TVK Telka P 28 : 61 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/9 17/2 9/4 0 0 0 0 0 0 12
7. 25.2.1995 Winners : Age Computer P 48 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/15 13/4 9/6 0 0 0 0 0 0 13

1 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 17.12.1994 Winners : Hossa Z 82 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 76/34 5/1 18/11 -1 -1 -2 -1 -1 -1 9 200
2. 11.12.1994 Winners : Computerland P 45 : 78 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/16 12/2 10/7 -1 -1 -2 -1 -1 -1 11
3. 04.12.1994 Winners : Gandzia Z 66 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/26 5/1 28/11 -1 -1 -2 -1 -1 -1 16
4. 19.11.1994 Winners : Basket Shop P 68 : 84 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 69/28 22/2 13/6 -1 -1 -2 -1 -1 -1 14
5. 30.10.1994 Winners : Butchers Z 80 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/30 3/3 18/11 -1 -1 -2 -1 -1 -1 15
6. 23.10.1994 Winners : Bad Boys Z 76 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 67/31 3/1 22/11 -1 -1 -2 -1 -1 -1 9
7. 16.10.1994 Winners : Plastelinki P 63 : 66 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/26 9/1 16/8 -1 -1 -2 -1 -1 -1 16

Partnerzy