Amatorska Liga Koszykówki

Wrocław, Sezon 60.

strefa zawodnika / trenera

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Basket Team


Zawodnicy w historii

# Zawodnik Akt Mecze Zb atak Zb obrona Zb suma str Bloki w Bloki o Prz As Faule 1 pkt 2 pkt 3 pkt Punkty Ws Czas
1. Radosław Stachowski TAK 155 293 849 1142 290 85 85 117 289 381 306 / 180 983 / 356 451 / 105 1207 0 5544
2. Piotr Węgier NIE 154 264 373 637 268 7 7 159 122 506 146 / 66 529 / 199 23 / 3 473 0 3948
3. Marek Jeżewski NIE 91 40 534 574 313 59 59 261 379 247 192 / 129 335 / 124 91 / 24 449 0 3433
4. Marcin Wiśniowski NIE 78 88 120 208 271 0 0 155 160 205 509 / 305 1159 / 467 36 / 2 1245 0 2783
5. Oktawiusz Raczkowski NIE 25 37 51 88 47 0 0 46 31 29 60 / 38 209 / 89 51 / 14 258 0 777
6. Bartłomiej Furman NIE 63 29 189 218 64 0 0 34 80 65 21 / 8 102 / 32 187 / 35 177 0 1721
7. Paweł Pudełek NIE 13 36 45 81 27 7 7 22 13 38 41 / 17 114 / 54 22 / 2 131 0 427
8. Andrzej Różycki NIE 14 10 23 33 30 1 1 10 19 32 8 / 4 26 / 9 81 / 26 100 0 464
9. Marcin Malec NIE 5 6 23 29 12 0 0 5 1 15 15 / 7 29 / 7 30 / 8 45 0 176
10. Marcin Mikulski NIE 8 3 15 18 49 0 0 7 5 10 8 / 4 21 / 6 19 / 3 25 0 247
11. Wojciech Kosiorek NIE 3 2 7 9 12 0 0 3 2 3 0 / 0 10 / 1 5 / 1 5 0 77
12. Radosław Ząb NIE 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 4 / 2 5 / 0 1 / 1 5 0 20
13. Tomasz Sołtysiak NIE 2 1 4 5 2 0 0 2 1 1 0 / 0 4 / 1 1 / 1 5 0 24
14. Tomasz Papadopulos NIE 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 0 1
15. Jacek Krokowski NIE 4 2 4 6 8 2 2 1 1 6 2 / 1 9 / 2 4 / 0 5 0 73
16. Łukasz Kondracki NIE 86 106 182 288 76 11 11 38 26 235 123 / 64 340 / 84 29 / 4 244 0 2101
17. Dawid Chajdukiewicz NIE 11 4 22 26 16 2 2 18 6 5 4 / 2 66 / 24 18 / 4 62 0 304
18. Damian Haftaniuk NIE 12 34 56 90 18 14 14 20 17 28 28 / 14 142 / 68 5 / 1 153 0 428
19. Maciej Prokopowicz NIE 6 2 4 6 7 0 0 8 2 7 4 / 2 34 / 10 16 / 2 28 0 162
20. Marcin Walerowicz NIE 18 23 70 93 58 5 5 21 17 45 24 / 16 146 / 51 20 / 4 130 0 597
21. Marcin Sipurzyński NIE 28 13 59 72 86 1 1 41 27 41 66 / 27 153 / 50 51 / 13 166 0 792
22. Krzysztof Szydłowski NIE 5 5 6 11 15 0 0 6 5 18 16 / 4 16 / 3 2 / 0 10 0 141
23. Roman Rutkowski NIE 38 38 97 135 104 7 7 42 79 76 83 / 38 204 / 74 32 / 6 204 0 997
24. Bartosz Paprocki NIE 28 17 64 81 53 2 2 55 77 39 26 / 16 107 / 34 87 / 19 141 0 879
25. Grzegorz Kołodziej NIE 3 0 1 1 3 0 0 0 0 8 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0 0 40
26. Michał Dera NIE 11 26 66 92 26 2 2 14 9 24 26 / 5 74 / 19 0 / 0 43 0 393
27. Sebastian Kemuś NIE 3 1 3 4 9 0 0 7 2 3 0 / 0 9 / 1 1 / 0 2 0 69
28. Radosław Klekociński NIE 30 47 145 192 104 3 3 40 34 88 40 / 15 176 / 45 7 / 0 105 0 999
29. Maciej Dera NIE 2 2 7 9 5 0 0 2 2 7 2 / 0 7 / 1 3 / 0 2 0 81
30. Jakub Łomnicki NIE 3 3 8 11 14 0 0 3 2 6 3 / 1 14 / 9 7 / 3 28 0 121
31. Mateusz Kozak NIE 122 101 214 315 171 1 1 201 149 233 101 / 58 335 / 121 462 / 136 708 0 3412
32. Bartosz Roś NIE 13 30 48 78 32 4 4 13 16 32 71 / 46 90 / 48 16 / 3 151 0 384
33. Grzegorz Nita NIE 92 313 512 825 205 106 106 57 126 236 372 / 130 854 / 359 5 / 1 851 0 3562
34. Filip Zynwala NIE 3 6 3 9 10 0 0 2 4 2 8 / 3 17 / 9 5 / 1 24 0 110
35. Krzysztof Paszko NIE 28 21 25 46 44 1 1 28 15 31 6 / 4 110 / 46 31 / 6 114 0 641
36. Michał Pilszak NIE 36 45 108 153 59 23 23 32 19 81 36 / 25 124 / 44 5 / 1 116 0 964
37. Tomasz Janik NIE 13 25 51 76 23 0 0 15 14 31 4 / 2 68 / 24 2 / 0 50 0 358
38. Grzegorz Sawicki NIE 3 5 12 17 11 1 1 6 7 4 0 / 0 38 / 16 23 / 5 47 0 110
39. Paweł Bronkowski NIE 2 0 3 3 1 0 0 1 0 5 0 / 0 3 / 1 8 / 1 5 0 48
40. Mikołaj Holcman NIE 3 4 1 5 9 1 1 1 2 4 0 / 0 7 / 2 10 / 2 10 0 68
41. Łukasz Błaszków NIE 2 1 5 6 1 0 0 1 1 4 0 / 0 8 / 4 1 / 0 8 0 43
42. Łukasz Bokłak NIE 37 63 160 223 54 14 14 68 47 97 23 / 8 269 / 87 7 / 1 185 0 1060
43. Grzegorz Tomasik NIE 4 4 8 12 12 1 1 2 4 4 0 / 0 17 / 3 6 / 1 9 0 99
44. Krzysztof Gefert NIE 46 49 93 142 75 2 2 94 71 73 38 / 20 362 / 151 240 / 60 502 0 1563
45. Piotr Wyciechowski NIE 32 19 25 44 48 0 0 39 37 40 30 / 14 177 / 82 54 / 14 220 0 805
46. Maciej Jakubiak NIE 4 5 9 14 4 1 1 3 1 8 0 / 0 5 / 0 0 / 0 0 0 77
47. Marcin Kaczor NIE 3 1 6 7 14 0 0 3 17 5 10 / 6 28 / 15 9 / 2 42 0 97
48. Dariusz Koj NIE 5 15 20 35 10 4 4 4 2 9 10 / 7 43 / 9 0 / 0 25 0 152
49. Krzysztof Kowalczyk NIE 12 6 19 25 21 0 0 13 18 21 21 / 15 44 / 13 11 / 1 44 0 292
50. Marcin Kotyza NIE 17 8 26 34 46 2 2 21 20 30 25 / 7 133 / 27 45 / 10 91 0 446
51. Jakub Zieliński NIE 32 15 71 86 75 1 1 39 43 52 30 / 14 177 / 53 96 / 22 186 0 1045
52. Paweł Dudziak NIE 9 4 29 33 34 0 0 12 21 12 8 / 2 54 / 23 50 / 10 78 0 310
53. Ernest Puczyński NIE 68 27 105 132 81 1 1 49 59 100 61 / 39 286 / 111 309 / 92 537 0 2118
54. Jan Gawlik NIE 3 6 3 9 4 1 1 5 1 4 12 / 8 20 / 8 26 / 9 51 0 104
55. Piotr (2) Jankowski NIE 9 6 23 29 11 1 1 2 2 9 1 / 1 10 / 3 23 / 4 19 0 216
56. Rafał Tyczyński NIE 25 20 40 60 26 0 0 24 22 26 42 / 13 85 / 27 53 / 10 97 0 667
57. Krzysztof Marcinkiewicz NIE 5 0 4 4 5 0 0 3 2 5 2 / 1 5 / 2 2 / 0 5 0 87
58. Zbigniew Kuryłek TAK 7 14 27 41 10 1 1 9 21 6 7 / 5 73 / 29 17 / 4 75 0 260
59. Jan Sroczyński TAK 4 1 1 2 6 0 0 5 7 7 2 / 1 5 / 0 0 / 0 1 0 72
60. Arkadzi Samarau TAK 85 71 168 239 131 5 5 112 130 79 95 / 55 395 / 149 452 / 118 707 0 2817
61. Szymon Chmielewski TAK 60 126 259 385 175 13 13 77 101 188 258 / 135 580 / 280 105 / 12 731 0 2238
62. Ilya Mukhin TAK 64 39 97 136 87 4 4 73 135 118 113 / 68 198 / 57 127 / 35 287 0 1939
63. Marcin Urban TAK 49 92 146 238 71 8 8 35 58 117 78 / 29 260 / 87 2 / 0 203 0 1357
64. Raman Tretyak TAK 45 122 256 378 81 41 41 47 86 115 83 / 54 463 / 205 263 / 66 662 0 1873
65. Paweł Węgrzyn TAK 2 4 2 6 1 1 1 1 2 1 4 / 0 7 / 2 1 / 0 4 0 31
66. Michał Mańkiewicz TAK 7 3 17 20 7 0 0 25 21 16 48 / 32 66 / 31 8 / 3 103 0 244
67. Jan Peltz NIE 2 2 1 3 4 0 0 1 4 5 10 / 3 15 / 7 5 / 0 17 0 68

Partnerzy