Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Tar Hells 3tk


Informacje o drużynie

Aktualna nazwa drużyny: Tar Hells 3tk
Miasto: Wrocław
Pierwszy kolor koszulek:
Drugi kolor koszulek:
Biały
Granatowy
Strona www: www.tarhells.cba.pl
Liga: 1 liga
Informacje dodatkowe:
13.01.2019: wicemistrz 3.ligi 48.edycji jako SII
Imię i nazwisko kapitana -

Rezultaty

Sezon Liga Zwycięstw Porażek
Punkty
za 2 za 3 za 1
Zbiórki
atak obr
Bl As Przech St Fa
# 54. SuperWRONBA 0 4 suma
średnia
55 / 122 (45%)
8 / 17 (45%)
27 / 98 (28%)
4 / 14 (28%)
26 / 43 (60%)
4 / 6 (60%)
26
4
85
12
6
1
55
8
29
4
42
6
70
10
# 53. SuperWRONBA 1 6 suma
średnia
137 / 300 (46%)
20 / 43 (46%)
29 / 124 (23%)
4 / 18 (23%)
54 / 87 (62%)
8 / 12 (62%)
49
7
161
23
12
2
101
14
50
7
75
11
89
13
# 52. SuperWRONBA 2 5 suma
średnia
94 / 241 (39%)
13 / 34 (39%)
46 / 172 (27%)
7 / 25 (27%)
46 / 80 (58%)
7 / 11 (58%)
54
8
165
24
14
2
84
12
14
2
83
12
94
13
# 50. 2.liga 5 5 suma
średnia
165 / 367 (45%)
17 / 37 (45%)
61 / 223 (27%)
6 / 22 (27%)
74 / 141 (52%)
7 / 14 (52%)
81
8
269
27
33
3
165
17
89
9
144
14
152
15
# 49. 2.liga 5 5 suma
średnia
190 / 393 (48%)
19 / 39 (48%)
64 / 255 (25%)
6 / 26 (25%)
56 / 121 (46%)
6 / 12 (46%)
77
8
268
27
28
3
172
17
70
7
129
13
147
15
# 48. 3.liga 7 5 suma
średnia
236 / 517 (46%)
18 / 40 (46%)
77 / 282 (27%)
6 / 22 (27%)
94 / 171 (55%)
7 / 13 (55%)
122
9
376
29
28
2
198
15
128
10
174
13
148
11
# 47. 3.liga 5 5 suma
średnia
217 / 462 (47%)
22 / 46 (47%)
48 / 184 (26%)
5 / 18 (26%)
91 / 159 (57%)
9 / 16 (57%)
99
10
284
28
30
3
214
21
88
9
173
17
130
13
# 46. 3.liga 3 5 suma
średnia
141 / 283 (50%)
18 / 35 (50%)
52 / 154 (34%)
7 / 19 (34%)
52 / 97 (54%)
7 / 12 (54%)
49
6
204
26
16
2
150
19
57
7
100
13
99
12
# 45. 3.liga 4 4 suma
średnia
122 / 255 (48%)
15 / 32 (48%)
34 / 109 (31%)
4 / 14 (31%)
59 / 121 (49%)
7 / 15 (49%)
42
5
192
24
11
1
117
15
58
7
114
14
105
13
# 44. 3.liga 6 2 suma
średnia
103 / 280 (37%)
13 / 35 (37%)
29 / 117 (25%)
4 / 15 (25%)
54 / 92 (59%)
7 / 12 (59%)
52
7
210
26
8
1
67
8
53
7
100
13
104
13
# 43. 3.liga 2 5 suma
średnia
114 / 292 (39%)
16 / 42 (39%)
14 / 84 (17%)
2 / 12 (17%)
49 / 79 (62%)
7 / 11 (62%)
53
8
156
22
7
1
84
12
33
5
68
10
90
13
# 42. 3.liga 5 3 suma
średnia
118 / 283 (42%)
15 / 35 (42%)
35 / 118 (30%)
4 / 15 (30%)
85 / 129 (66%)
11 / 16 (66%)
58
7
169
21
11
1
101
13
42
5
84
11
98
12
# 41. 3.liga 3 5 suma
średnia
127 / 282 (45%)
16 / 35 (45%)
18 / 92 (20%)
2 / 12 (20%)
75 / 134 (56%)
9 / 17 (56%)
77
10
172
22
17
2
87
11
45
6
109
14
118
15
# 40. 3.liga 5 4 suma
średnia
128 / 323 (40%)
14 / 36 (40%)
22 / 92 (24%)
2 / 10 (24%)
65 / 151 (43%)
7 / 17 (43%)
82
9
171
19
8
1
77
9
74
8
122
14
138
15
# 39. 3.liga 2 5 suma
średnia
99 / 261 (38%)
14 / 37 (38%)
17 / 76 (22%)
2 / 11 (22%)
48 / 114 (42%)
7 / 16 (42%)
62
9
143
20
4
1
51
7
40
6
84
12
101
14
# 38. 2.liga 3 4 suma
średnia
94 / 211 (45%)
13 / 30 (45%)
18 / 64 (28%)
3 / 9 (28%)
72 / 114 (63%)
10 / 16 (63%)
54
8
134
19
9
1
47
7
25
4
104
15
108
15
# 37. 2.liga 3 4 suma
średnia
106 / 240 (44%)
15 / 34 (44%)
19 / 89 (21%)
3 / 13 (21%)
69 / 113 (61%)
10 / 16 (61%)
57
8
158
23
12
2
77
11
37
5
100
14
105
15
# 36. 2.liga 4 4 suma
średnia
131 / 296 (44%)
16 / 37 (44%)
18 / 93 (19%)
2 / 12 (19%)
76 / 120 (63%)
10 / 15 (63%)
67
8
191
24
20
3
82
10
63
8
105
13
115
14
# 35. 3.liga 9 0 suma
średnia
199 / 349 (57%)
22 / 39 (57%)
22 / 102 (22%)
2 / 11 (22%)
68 / 129 (53%)
8 / 14 (53%)
70
8
214
24
25
3
145
16
81
9
107
12
108
12
# 34. 3.liga 6 2 suma
średnia
161 / 314 (51%)
20 / 39 (51%)
23 / 91 (25%)
3 / 11 (25%)
93 / 129 (72%)
12 / 16 (72%)
68
9
162
20
9
1
98
12
84
11
87
11
95
12
# 31. 3.liga 5 2 suma
średnia
130 / 234 (56%)
16 / 29 (56%)
14 / 61 (23%)
2 / 8 (23%)
69 / 141 (49%)
9 / 18 (49%)
64
8
140
18
7
1
87
11
83
10
113
14
95
12
# 30. 3.liga 4 2 suma
średnia
98 / 232 (42%)
16 / 39 (42%)
24 / 84 (29%)
4 / 14 (29%)
38 / 85 (45%)
6 / 14 (45%)
65
11
137
23
2
0
73
12
66
11
101
17
86
14
# 29. 3.liga 4 2 suma
średnia
105 / 233 (45%)
18 / 39 (45%)
12 / 66 (18%)
2 / 11 (18%)
47 / 93 (51%)
8 / 16 (51%)
67
11
122
20
16
3
77
13
68
11
92
15
102
17
# 28. 3.liga 2 3 suma
średnia
97 / 206 (47%)
19 / 41 (47%)
10 / 51 (20%)
2 / 10 (20%)
26 / 66 (39%)
5 / 13 (39%)
57
11
105
21
6
1
56
11
51
10
94
19
77
15
# 27. 3.liga 0 5 suma
średnia
84 / 189 (44%)
17 / 38 (44%)
6 / 50 (12%)
1 / 10 (12%)
31 / 84 (37%)
6 / 17 (37%)
35
7
70
14
10
2
36
7
44
9
94
19
95
19
# 26. 3.liga 3 4 suma
średnia
116 / 264 (44%)
17 / 38 (44%)
13 / 69 (19%)
2 / 10 (19%)
52 / 103 (50%)
7 / 15 (50%)
63
9
139
20
14
2
68
10
39
6
118
17
100
14

Partnerzy