Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


NBK Goldlift Podesty Ruchome


Informacje o drużynie

Aktualna nazwa drużyny: NBK Goldlift Podesty Ruchome
Miasto: Wrocław
Pierwszy kolor koszulek:
Drugi kolor koszulek:
Biały
Czarny
Strona www: -
Liga: SuperWRONBA
Informacje dodatkowe:
2.02.2014: mistrz 1.ligi 38.edycji jako N.B.K.

3.02.2013: mistrz 1.ligi 36.edycji jako N.B.K.

30.06.2012: mistrz 2.ligi 35.edycji jako N.B.K.
Imię i nazwisko kapitana -

Rezultaty

Sezon Liga Zwycięstw Porażek
Punkty
za 2 za 3 za 1
Zbiórki
atak obr
Bl As Przech St Fa
# 55. SuperWRONBA 6 3 suma
średnia
185 / 382 (48%)
21 / 42 (48%)
50 / 192 (26%)
6 / 21 (26%)
76 / 131 (58%)
8 / 15 (58%)
85
9
212
24
18
2
121
13
59
7
89
10
110
12
# 54. SuperWRONBA 9 1 suma
średnia
176 / 386 (46%)
18 / 39 (46%)
75 / 228 (33%)
8 / 23 (33%)
121 / 178 (68%)
12 / 18 (68%)
100
10
241
24
10
1
116
12
50
5
88
9
150
15
# 50. SuperWRONBA 4 4 suma
średnia
144 / 303 (48%)
16 / 34 (48%)
58 / 194 (30%)
6 / 22 (30%)
94 / 142 (66%)
10 / 16 (66%)
57
6
158
18
13
1
95
11
55
6
64
7
138
15
# 49. 2.liga 7 1 suma
średnia
154 / 316 (49%)
19 / 40 (49%)
76 / 299 (25%)
10 / 37 (25%)
64 / 100 (64%)
8 / 13 (64%)
114
14
195
24
16
2
124
16
84
11
65
8
116
15
# 47. 2.liga 1 6 suma
średnia
108 / 291 (37%)
15 / 42 (37%)
56 / 179 (31%)
8 / 26 (31%)
51 / 89 (57%)
7 / 13 (57%)
85
12
151
22
15
2
105
15
67
10
90
13
105
15
# 46. 3.liga 7 2 suma
średnia
175 / 411 (43%)
19 / 46 (43%)
59 / 214 (28%)
7 / 24 (28%)
57 / 98 (58%)
6 / 11 (58%)
140
16
231
26
18
2
147
16
78
9
97
11
92
10
# 45. 3.liga 4 4 suma
średnia
149 / 365 (41%)
17 / 41 (41%)
44 / 160 (28%)
5 / 18 (28%)
74 / 125 (59%)
8 / 14 (59%)
95
11
191
21
20
2
132
15
67
7
103
11
97
11
# 44. 3.liga 6 4 suma
średnia
141 / 367 (38%)
14 / 37 (38%)
38 / 147 (26%)
4 / 15 (26%)
80 / 148 (54%)
8 / 15 (54%)
109
11
219
22
9
1
95
10
52
5
110
11
122
12
# 41. 3.liga 4 4 suma
średnia
149 / 302 (49%)
19 / 38 (49%)
32 / 121 (26%)
4 / 15 (26%)
48 / 91 (53%)
6 / 11 (53%)
65
8
170
21
20
3
99
12
37
5
70
9
100
13
# 40. 3.liga 6 6 suma
średnia
182 / 428 (43%)
15 / 36 (43%)
34 / 148 (23%)
3 / 12 (23%)
101 / 167 (60%)
8 / 14 (60%)
88
7
218
18
16
1
111
9
72
6
136
11
177
15
# 39. SuperWRONBA 2 6 suma
średnia
111 / 262 (42%)
14 / 33 (42%)
37 / 151 (25%)
5 / 19 (25%)
48 / 64 (75%)
6 / 8 (75%)
47
6
146
18
13
2
73
9
58
7
87
11
102
13
# 38. 1.liga 7 2 suma
średnia
124 / 258 (48%)
14 / 29 (48%)
44 / 151 (29%)
5 / 17 (29%)
97 / 141 (69%)
11 / 16 (69%)
60
7
175
19
21
2
91
10
74
8
125
14
127
14
# 37. SuperWRONBA 1 6 suma
średnia
145 / 275 (53%)
21 / 39 (53%)
14 / 61 (23%)
2 / 9 (23%)
53 / 73 (73%)
8 / 10 (73%)
51
7
125
18
15
2
64
9
36
5
84
12
85
12
# 36. 1.liga 7 2 suma
średnia
191 / 404 (47%)
21 / 45 (47%)
19 / 76 (25%)
2 / 8 (25%)
108 / 151 (72%)
12 / 17 (72%)
92
10
161
18
24
3
104
12
55
6
86
10
93
10
# 35. 2.liga 10 0 suma
średnia
201 / 417 (48%)
20 / 42 (48%)
27 / 107 (25%)
3 / 11 (25%)
123 / 176 (70%)
12 / 18 (70%)
114
11
218
22
33
3
96
10
69
7
140
14
122
12
# 34. 2.liga 7 2 suma
średnia
187 / 369 (51%)
21 / 41 (51%)
28 / 98 (29%)
3 / 11 (29%)
93 / 143 (65%)
10 / 16 (65%)
88
10
175
19
24
3
96
11
63
7
96
11
96
11
# 33. 2.liga 3 4 suma
średnia
101 / 232 (44%)
14 / 33 (44%)
32 / 145 (22%)
5 / 21 (22%)
42 / 69 (61%)
6 / 10 (61%)
60
9
115
16
15
2
55
8
53
8
77
11
101
14
# 32. 3.liga 7 1 suma
średnia
145 / 300 (48%)
18 / 38 (48%)
31 / 119 (26%)
4 / 15 (26%)
95 / 179 (53%)
12 / 22 (53%)
77
10
171
21
19
2
95
12
76
10
102
13
110
14
# 31. 3.liga 3 3 suma
średnia
89 / 195 (46%)
15 / 33 (46%)
35 / 101 (35%)
6 / 17 (35%)
24 / 63 (38%)
4 / 11 (38%)
56
9
134
22
21
4
78
13
48
8
92
15
49
8
# 30. 3.liga 4 2 suma
średnia
95 / 205 (46%)
14 / 29 (46%)
23 / 115 (20%)
3 / 16 (20%)
50 / 101 (50%)
7 / 14 (50%)
68
10
139
20
10
1
48
7
47
7
72
10
61
9
# 28. 3.liga 2 4 suma
średnia
60 / 170 (35%)
10 / 28 (35%)
36 / 153 (24%)
6 / 26 (24%)
34 / 61 (56%)
6 / 10 (56%)
68
11
140
23
13
2
53
9
29
5
78
13
58
10
# 27. 3.liga 4 3 suma
średnia
100 / 249 (40%)
14 / 36 (40%)
44 / 142 (31%)
6 / 20 (31%)
26 / 52 (50%)
4 / 7 (50%)
57
8
155
22
9
1
64
9
47
7
123
18
42
6
# 26. 3.liga 2 4 suma
średnia
81 / 215 (38%)
14 / 36 (38%)
35 / 112 (31%)
6 / 19 (31%)
26 / 50 (52%)
4 / 8 (52%)
54
9
159
27
16
3
51
9
25
4
104
17
69
12

Partnerzy