Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Cross Defenders


32 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 19.12.2010 Cross Defenders : Ziomki P 42 : 70 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 60/19 6/0 10/4 12 26 38 6 2 15 17 200
2. 21.11.2010 Cross Defenders : TKKF Razem Wołów P 14 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/7 12/0 4/0 13 19 32 1 5 20 17 200
3. 14.11.2010 Cross Defenders : Kleten Clan P 43 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/10 20/5 10/8 10 11 21 6 6 15 12 200
4. 23.10.2010 Cross Defenders : Szare Łosie P 37 : 70 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/15 8/1 8/4 10 14 24 7 5 18 16 200
5. 10.10.2010 Cross Defenders : Bez Nazwy P 19 : 26 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 28/8 17/0 10/3 11 20 31 3 5 13 21 200

31 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 03.6.2010 Cross Defenders : Ocenzurowani P 11 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 23/4 10/0 8/3 7 13 20 0 4 22 22 200
2. 30.5.2010 Cross Defenders : Gmina Borów P 24 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/8 13/1 6/5 10 12 22 5 6 14 19 200
3. 15.5.2010 Cross Defenders : Szare Łosie P 36 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 25/4 26/9 6/1 11 8 19 7 8 15 16 200
4. 18.4.2010 Cross Defenders : Turbo Krzyki P 30 : 72 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/12 10/1 6/3 6 14 20 4 5 20 30 200
5. 06.3.2010 Cross Defenders : Basket Team P 24 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/9 8/1 10/3 12 18 30 4 6 18 17 200

30 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 30.1.2010 Cross Defenders : Pop 84 Split P 41 : 51 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 34/12 18/4 11/5 6 27 33 8 3 11 18 200
2. 23.1.2010 Cross Defenders : Old Freaks P 19 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/9 15/0 5/1 5 11 16 4 9 16 20 200
3. 05.12.2009 Cross Defenders : kfcdostawa.pl P 37 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/14 11/2 6/3 3 17 20 10 7 14 12 200
4. 28.11.2009 Cross Defenders : Elektrotim P 29 : 68 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/12 19/1 8/2 2 17 19 9 6 13 12 200
5. 14.11.2009 Cross Defenders : Anderskajs Z 39 : 37 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 55/14 8/0 23/11 14 22 36 4 12 10 13 210
6. 17.10.2009 Cross Defenders : ABC Team Z 51 : 23 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 50/21 11/2 8/3 6 20 26 11 11 14 14 200

29 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 20.6.2009 Cross Defenders : MuchoBronx P 41 : 57 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 42/13 12/4 6/3 13 17 30 6 5 25 11 200
2. 13.6.2009 Cross Defenders : 3buty.pl Z 20 : 0 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
3. 30.5.2009 Cross Defenders : Norwegowie P 38 : 81 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/12 18/4 2/2 12 16 28 7 4 6 14 200
4. 24.5.2009 Cross Defenders : Napalm P 30 : 68 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/8 13/3 12/5 6 21 27 5 3 23 9 200
5. 25.4.2009 Cross Defenders : Debukerz P 38 : 72 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/14 15/1 15/7 5 9 14 4 8 15 15 200
6. 28.3.2009 Cross Defenders : KFV Galaxy Z 42 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/17 15/2 6/2 6 23 29 9 10 13 14 210
7. 07.3.2009 Cross Defenders : DHL Wrocław Z 37 : 33 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/9 12/3 22/10 10 32 42 7 1 21 12 210

Partnerzy