Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 58.

do 17.02.2025 zapisy do 59. sezonu

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


KSP Gospoda


Zawodnicy w historii

# Zawodnik Akt Mecze Zb atak Zb obrona Zb suma str Bloki w Bloki o Prz As Faule 1 pkt 2 pkt 3 pkt Punkty Ws Czas
1. Krzysztof Chrustowski NIE 268 106 725 943 592 23 23 288 577 540 576 / 329 785 / 397 733 / 158 1599 0 6162
2. Robert Maćkowiak NIE 247 559 729 1288 443 48 48 504 372 569 498 / 236 1539 / 660 264 / 69 1767 0 7119
3. Krystian Ejben NIE 131 57 114 171 93 4 4 32 109 72 30 / 13 210 / 69 90 / 16 199 0 2013
4. Robert Dudzik NIE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0
5. Andrzej Brzoza NIE 98 52 89 171 42 1 1 24 26 163 42 / 16 165 / 63 19 / 2 148 0 1071
6. Krzysztof Wróblewski NIE 102 75 169 296 147 36 36 96 120 201 657 / 330 617 / 400 654 / 192 1715 0 2145
7. Krzysztof Herbut NIE 75 154 295 694 79 18 18 29 29 207 421 / 199 494 / 411 15 / 4 1033 0 1072
8. Marek Gotowicki NIE 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 / 0 0 / 4 0 / 0 8 0 0
9. Piotr Warych NIE 24 0 0 17 0 0 0 0 0 20 65 / 44 192 / 145 92 / 23 403 0 0
10. Artur Klimek NIE 26 0 0 21 0 0 0 0 0 30 7 / 2 16 / 18 7 / 0 38 0 0
11. Sławomir1 Piotrowski NIE 18 9 12 21 20 1 1 7 7 21 20 / 8 40 / 20 18 / 2 54 0 360
12. Michał Pyziołek NIE 4 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0 / 0 0 / 5 5 / 2 16 0 0
13. Marcin Dawidow NIE 71 126 288 419 123 31 31 42 42 145 117 / 40 345 / 139 52 / 7 349 0 1698
14. Jarosław Gronek NIE 89 14 22 57 19 0 0 25 19 119 35 / 15 78 / 52 54 / 15 164 0 555
15. Andrzej Przybylski NIE 11 11 25 36 14 11 11 8 0 20 13 / 3 46 / 21 3 / 1 48 0 109
16. Michał Bodys NIE 5 3 7 10 12 3 3 4 8 15 19 / 11 36 / 16 19 / 4 55 0 131
17. Zbigniew Golus NIE 37 27 106 133 78 11 11 42 70 67 23 / 11 151 / 59 161 / 40 249 0 1208
18. Łukasz Kieczka NIE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 10
19. Tomasz Czyżewski NIE 5 1 1 2 3 0 0 0 0 6 0 / 0 3 / 0 1 / 0 0 0 36
20. Tomasz Lachowicz NIE 113 77 129 206 219 6 6 123 126 238 376 / 214 672 / 345 451 / 139 1327 0 3421
21. Łukasz Ratajczak NIE 124 261 607 868 249 37 37 88 86 372 308 / 171 983 / 422 98 / 20 1077 0 3572
22. Łukasz Siedlecki NIE 8 3 9 12 7 0 0 3 3 7 2 / 0 9 / 3 1 / 0 6 0 88
23. Paweł Łyga NIE 14 2 16 18 18 0 0 5 38 25 6 / 1 11 / 3 101 / 28 91 0 327
24. Tomasz Karabiniewicz NIE 41 91 225 316 81 13 13 44 29 83 46 / 27 253 / 106 48 / 7 260 0 1168
25. Adam Dura NIE 14 12 12 24 15 0 0 9 11 37 23 / 10 92 / 55 42 / 13 159 0 378
26. Rafał Kucharski NIE 112 109 305 414 187 18 18 116 141 203 113 / 68 671 / 272 181 / 42 738 0 3239
27. Antoni Materna NIE 10 10 16 26 17 1 1 16 10 9 12 / 7 51 / 15 4 / 0 37 0 210
28. Łukasz (2) Nowak NIE 2 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 18
29. Julian Jeliński NIE 6 9 14 23 6 0 0 2 6 10 5 / 2 11 / 7 0 / 0 16 0 123
30. Łukasz Sponar NIE 7 4 22 26 11 1 1 5 3 7 10 / 8 13 / 4 9 / 1 19 0 187
31. Dawid Cygański NIE 59 82 154 236 110 5 5 47 50 121 57 / 33 331 / 116 20 / 6 283 0 1595
32. Kacper Janiszewski NIE 2 5 7 12 5 4 4 4 1 4 4 / 1 24 / 13 0 / 0 27 0 72
33. Maciej Łaskarzewski NIE 21 23 59 82 16 4 4 8 0 18 20 / 6 72 / 23 11 / 0 52 0 449
34. Krzysztof Krzyżański NIE 2 2 4 6 2 0 0 0 0 4 0 / 0 5 / 0 0 / 0 0 0 29
35. Tomasz Graczyk NIE 3 4 19 23 4 0 0 2 2 7 15 / 8 11 / 2 0 / 0 12 0 74
36. Waldemar Rożek NIE 81 186 333 519 163 16 16 110 100 217 222 / 106 469 / 218 44 / 6 560 0 2571
37. Mateusz Marciniak NIE 70 164 227 391 77 42 42 44 44 103 150 / 86 578 / 276 23 / 5 653 0 2105
38. Artur Piejko NIE 38 15 36 51 56 3 3 36 43 51 41 / 22 74 / 29 70 / 9 107 0 729
39. Paweł Pietkun NIE 18 13 46 59 12 2 2 16 13 37 6 / 4 53 / 18 25 / 7 61 0 350
40. Tomasz Janik NIE 5 4 16 20 8 0 0 6 1 9 2 / 1 30 / 10 0 / 0 21 0 137
41. Dominik Rokita NIE 2 3 3 6 4 0 0 1 1 1 2 / 0 4 / 1 1 / 0 2 0 24
42. Paweł Kurczak NIE 3 6 7 13 6 1 1 0 0 7 8 / 2 13 / 5 0 / 0 12 0 88
43. Zbigniew Jurczak NIE 22 9 41 50 41 1 1 40 38 29 24 / 13 173 / 77 80 / 25 242 0 738
44. Dariusz Bałaciński NIE 22 1 0 57 0 0 0 0 0 56 24 / 10 56 / 64 2 / 1 141 0 0
45. Janusz Mikszta NIE 13 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 / 0 19 / 11 1 / 0 22 0 0
46. Robert Duziak NIE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 / 0 9 / 3 2 / 1 9 0 0
47. Artur Warych NIE 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 / 0 0 / 0 5 / 3 9 0 0
48. Mikołaj Górniaczyk NIE 24 11 46 57 40 0 0 65 46 40 83 / 53 176 / 71 93 / 20 255 0 839
49. Łukasz Łyszczarek NIE 140 66 303 369 270 6 6 250 318 407 336 / 181 610 / 235 593 / 143 1082 0 4445

Partnerzy