Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Olimpijczyk (Huby Flies)


11 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 18.6.2000 Olimpijczyk (Huby Flies) : Area Traders P 51 : 64 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 30/12 20/7 7/6 3 14 17 6 9 9 13 199
2. 10.6.2000 Olimpijczyk (Huby Flies) : Tutti Frutti Z 49 : 40 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 32/14 13/2 22/15 5 8 13 1 6 9 17 197
3. 03.6.2000 Olimpijczyk (Huby Flies) : Proinstal Thomsit P 42 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/14 14/2 10/8 8 14 22 7 11 12 9 198
4. 21.5.2000 Olimpijczyk (Huby Flies) : Janki Z 66 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/23 7/2 20/14 11 20 31 7 5 14 12 200
5. 13.5.2000 Olimpijczyk (Huby Flies) : Komartek Polska P 66 : 71 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/16 21/8 12/8 10 17 27 8 6 10 23 198
6. 29.4.2000 Olimpijczyk (Huby Flies) : Tutti Frutti Z 48 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/13 12/3 21/13 12 22 34 7 5 14 14 212
7. 15.4.2000 Olimpijczyk (Huby Flies) : Pio Studio arch. Z 60 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/18 17/3 30/14 6 10 16 0 5 5 25 198
8. 08.4.2000 Olimpijczyk (Huby Flies) : Rzeźnicy'97 Z 59 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 30/19 12/5 19/6 5 9 14 6 10 4 14 215

10 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 09.1.2000 Olimpijczyk (Huby Flies) : Veka Czarniak Z 70 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/25 9/4 9/8 5 13 18 7 8 13 22 198
2. 19.12.1999 Olimpijczyk (Huby Flies) : Relaks Oleśnica P 54 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 51/25 10/1 4/1 9 19 28 3 7 13 17 198
3. 12.12.1999 Olimpijczyk (Huby Flies) : Computerland Z 50 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/13 9/5 18/10 5 14 19 1 4 6 22 197
4. 21.11.1999 Olimpijczyk (Huby Flies) : Robot Trzebnica P 53 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/17 11/3 19/10 3 7 10 4 6 9 17 198
5. 13.11.1999 Olimpijczyk (Huby Flies) : Radio Taxi 9626 P 36 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/14 8/1 11/5 2 9 11 1 6 12 19 198
6. 24.10.1999 Olimpijczyk (Huby Flies) : Ziębice P 52 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/17 10/3 15/9 0 15 15 2 11 6 18 199

9 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 20.6.1999 Olimpijczyk (Huby Flies) : Ekopolin Z 57 : 38 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 46/22 9/3 13/4 8 11 19 6 9 8 15
2. 13.6.1999 Olimpijczyk (Huby Flies) : Ekopolin P 47 : 50 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 41/12 16/5 13/8 7 10 17 2 13 9 10
3. 05.6.1999 Olimpijczyk (Huby Flies) : Area Traders Z 62 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/16 9/4 31/18 5 6 11 8 9 7 14
4. 30.5.1999 Olimpijczyk (Huby Flies) : Proinstal Thomsit P 52 : 73 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 49/17 10/4 12/6 3 6 9 5 10 13 11
5. 03.5.1999 Olimpijczyk (Huby Flies) : Asclepios Z 46 : 45 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 28/14 22/4 15/6 4 12 16 2 5 7 15
6. 24.4.1999 Olimpijczyk (Huby Flies) : Sun Z 57 : 40 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/14 14/6 24/11 9 11 20 1 8 10 14
7. 28.3.1999 Olimpijczyk (Huby Flies) : Rolltech Z 60 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/14 18/6 22/14 5 19 24 2 5 14 14
8. 13.3.1999 Olimpijczyk (Huby Flies) : Promilki Trzebnica P 42 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1

8 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 27.2.1999 Olimpijczyk (Huby Flies) : Limex II P 38 : 89 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/15 11/2 4/2 0 0 0 0 0 0 12
2. 21.2.1999 Olimpijczyk (Huby Flies) : Limex II P 46 : 61 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/16 6/4 5/2 0 0 0 0 0 0 20
3. 13.2.1999 Olimpijczyk (Huby Flies) : VBW Clima Z 62 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/23 10/3 13/7 -1 -1 -2 0 0 0 11
4. 09.1.1999 Olimpijczyk (Huby Flies) : Wroc. Centrum Wyceny P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
5. 13.12.1998 Olimpijczyk (Huby Flies) : Relaks Oleśnica P 43 : 77 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/15 11/2 12/7 0 0 0 0 0 0 8
6. 05.12.1998 Olimpijczyk (Huby Flies) : Ford Germaz P 30 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/10 8/1 11/7 -1 -1 -2 0 0 0 30
7. 25.10.1998 Olimpijczyk (Huby Flies) : Pasterze Black Z 39 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/13 6/1 18/10 -1 -1 -2 0 0 0 20
8. 17.10.1998 Olimpijczyk (Huby Flies) : Simona P 39 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/8 15/4 18/11 0 0 0 0 0 0 20

7 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 20.6.1998 Olimpijczyk (Huby Flies) : Just 5 Z 61 : 53 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/21 12/4 19/7 0 0 0 0 0 0 11
2. 13.6.1998 Olimpijczyk (Huby Flies) : Just 5 P 42 : 45 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/11 9/4 17/8 0 0 0 0 0 0 10
3. 31.5.1998 Olimpijczyk (Huby Flies) : Duch Z 74 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/28 10/4 11/6 0 0 0 0 0 0 12
4. 24.5.1998 Olimpijczyk (Huby Flies) : Elpomp P 49 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/16 15/4 8/5 0 0 0 0 0 0 8
5. 02.5.1998 Olimpijczyk (Huby Flies) : Aster Z 64 : 62 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/21 16/5 15/7 0 0 0 0 0 0 18
6. 19.4.1998 Olimpijczyk (Huby Flies) : Polypipe Polska Z 76 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/29 13/3 15/9 -1 -1 -2 0 0 0 8
7. 22.3.1998 Olimpijczyk (Huby Flies) : Świt Z 75 : 15 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/27 10/1 28/18 -1 -1 -2 0 0 0 7

4 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 26.1.1997 Olimpijczyk (Huby Flies) : Impelnet P 44 : 52 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/15 11/1 18/11 0 0 0 0 0 0 20
2. 19.1.1997 Olimpijczyk (Huby Flies) : EB AM Z 49 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/13 11/4 15/11 0 0 0 0 0 0 12
3. 11.1.1997 Olimpijczyk (Huby Flies) : Olimpijczyk Z 40 : 33 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/11 6/1 23/15 0 0 0 0 0 0 19
4. 04.1.1997 Olimpijczyk (Huby Flies) : Relaks Oleśnica Z 75 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/23 14/6 19/11 0 0 0 0 0 0 7
5. 15.12.1996 Olimpijczyk (Huby Flies) : Tatarek Z 66 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/13 16/11 12/7 0 0 0 0 0 0 14
6. 17.11.1996 Olimpijczyk (Huby Flies) : KSP Gospoda Z 80 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/31 8/4 9/6 0 0 0 0 0 0 18
7. 09.11.1996 Olimpijczyk (Huby Flies) : Zielone Żabki Z 58 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/16 15/5 16/11 0 0 0 0 0 0 15

3 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 24.3.1996 Olimpijczyk (Huby Flies) : Age Computer P 0 : 2 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
2. 16.3.1996 Olimpijczyk (Huby Flies) : Clinident P 24 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/10 14/1 5/1 0 0 0 0 0 0 20
3. 17.2.1996 Olimpijczyk (Huby Flies) : Maxi Media P 51 : 70 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/16 14/5 9/4 0 0 0 0 0 0 17
4. 20.1.1996 Olimpijczyk (Huby Flies) : Smoki Epoki Z 58 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/18 13/6 8/4 0 0 0 0 0 0 14
5. 14.1.1996 Olimpijczyk (Huby Flies) : EB AM P 55 : 92 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/15 13/6 9/7 0 0 0 0 0 0 15
6. 07.1.1996 Olimpijczyk (Huby Flies) : Computerland P 0 : 2 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
7. 16.12.1995 Olimpijczyk (Huby Flies) : Orwaldi Z 85 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/24 22/11 10/4 0 0 0 0 0 0 13
8. 11.11.1995 Olimpijczyk (Huby Flies) : Relaks Oleśnica Z 50 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/16 11/3 14/9 -1 -1 -2 0 0 0 12

2 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 27.5.1995 Olimpijczyk (Huby Flies) : Age Computer P 50 : 54 $game->LIGA_NAZWA Play-off 44/14 10/1 31/19 0 0 0 0 0 0 16
2. 21.5.1995 Olimpijczyk (Huby Flies) : Greenbow-Cukrobank Z 75 : 48 $game->LIGA_NAZWA Play-off 50/31 5/1 12/10 0 0 0 0 0 0 12
3. 06.5.1995 Olimpijczyk (Huby Flies) : Greenbow-Cukrobank Z 77 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/29 5/2 23/13 0 0 0 0 0 0 13
4. 30.4.1995 Olimpijczyk (Huby Flies) : Asclepios Z 60 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 52/24 11/2 8/6 0 0 0 0 0 0 8
5. 22.4.1995 Olimpijczyk (Huby Flies) : Olimpijczyk Z 60 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/23 4/1 29/11 0 0 0 0 0 0 21
6. 08.4.1995 Olimpijczyk (Huby Flies) : Age Computer Z 53 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/18 3/3 12/8 0 0 0 0 0 0 15
7. 19.3.1995 Olimpijczyk (Huby Flies) : Komartek Polska Z 51 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/15 8/3 22/12 0 0 0 0 0 0 24
8. 25.2.1995 Olimpijczyk (Huby Flies) : Hurtownia Ola Z 70 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 52/27 4/2 23/10 0 0 0 0 0 0 14
9. 19.2.1995 Olimpijczyk (Huby Flies) : Impelnet P 0 : 2 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1

1 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 15.1.1995 Olimpijczyk (Huby Flies) : Komartek Polska P 48 : 52 $game->LIGA_NAZWA Play-off 41/17 6/2 16/8 -1 -1 -2 -1 -1 -1 27
2. 07.1.1995 Olimpijczyk (Huby Flies) : TST Kogeneracja SA Z 47 : 41 $game->LIGA_NAZWA Play-off 55/20 2/0 13/7 -1 -1 -2 -1 -1 -1 20
3. 17.12.1994 Olimpijczyk (Huby Flies) : Wroc. Centrum Wyceny Z 76 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 50/29 5/3 23/9 -1 -1 -2 -1 -1 -1 20
4. 10.12.1994 Olimpijczyk (Huby Flies) : Agencja T. P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
5. 26.11.1994 Olimpijczyk (Huby Flies) : Age Computer Z 65 : 45 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 61/29 2/1 6/4 -1 -1 -2 -1 -1 -1 15
6. 19.11.1994 Olimpijczyk (Huby Flies) : Hurtownia Afrodyta Z 69 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/30 5/1 11/6 -1 -1 -2 -1 -1 -1 17
7. 11.11.1994 Olimpijczyk (Huby Flies) : Pluton Z 88 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 77/40 4/1 11/5 -1 -1 -2 -1 -1 -1 9
8. 29.10.1994 Olimpijczyk (Huby Flies) : No Name Team Z 109 : 30 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 86/50 3/1 12/6 -1 -1 -2 -1 -1 -1 15
9. 22.10.1994 Olimpijczyk (Huby Flies) : Nazwa Zespołu Z 66 : 26 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 56/29 3/1 17/5 -1 -1 -2 -1 -1 -1 17

Partnerzy