Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Rolltech


Zawodnicy w historii

# Zawodnik Akt Mecze Zb atak Zb obrona Zb suma str Bloki w Bloki o Prz As Faule 1 pkt 2 pkt 3 pkt Punkty Ws Czas
1. Andrzej (2) Brzozowski NIE 66 139 183 355 108 11 11 73 48 247 231 / 86 372 / 164 59 / 15 459 0 1468
2. Witold Cieśla NIE 33 53 132 185 40 12 12 19 14 40 52 / 27 270 / 128 45 / 13 322 0 869
3. Przemysław Cieślak NIE 33 77 123 200 51 26 26 35 26 92 108 / 54 263 / 125 71 / 24 376 0 976
4. Maciej Szczot NIE 25 20 21 51 25 2 2 12 21 37 16 / 9 50 / 25 63 / 8 83 0 367
5. Paweł Zawartko NIE 21 7 21 40 58 2 2 24 43 42 127 / 78 136 / 87 102 / 34 354 0 156
6. Marcin Foltyn NIE 10 11 11 57 10 1 1 7 2 22 43 / 37 40 / 72 22 / 2 187 0 0
7. Paweł Bieć NIE 20 37 22 81 26 3 3 13 3 43 96 / 59 126 / 114 76 / 22 353 0 147
8. Piotr Bieć NIE 2 1 1 2 5 0 0 1 0 1 2 / 2 8 / 1 3 / 0 4 0 0
9. Ireneusz Podsiadłowski NIE 19 13 29 42 21 2 2 14 14 25 17 / 9 63 / 23 20 / 4 67 0 377
10. Mariusz Wieczorek NIE 7 0 0 18 0 0 0 0 0 7 1 / 0 0 / 7 2 / 1 17 0 0
11. Dawid Rulkowski NIE 14 38 63 101 20 0 0 11 12 27 19 / 11 63 / 34 2 / 0 79 0 373
12. Grzegorz Zub NIE 9 11 20 31 19 0 0 12 11 14 13 / 5 57 / 30 19 / 2 71 0 251
13. Filip Wiśniowski NIE 17 12 24 36 35 2 2 24 26 34 38 / 19 54 / 24 8 / 0 67 0 370
14. Jarosław Michalski NIE 23 48 112 160 27 14 14 13 4 72 48 / 12 151 / 57 2 / 1 129 0 666
15. Maciej Grzegorek NIE 14 25 57 82 22 2 2 19 15 35 66 / 40 109 / 40 69 / 21 183 0 388
16. Tomasz Płóciennik NIE 20 11 65 121 26 7 7 23 12 39 21 / 13 51 / 34 47 / 14 123 0 143
17. Mariusz Wala NIE 27 24 106 180 31 18 18 17 6 60 39 / 21 103 / 73 35 / 10 197 0 336
18. Piotr Mitko NIE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0
19. Karol Jajor NIE 3 1 5 6 3 0 0 2 0 2 0 / 0 6 / 1 2 / 0 2 0 26
20. Dariusz Ambroży NIE 4 1 4 5 9 0 0 7 2 2 2 / 1 13 / 4 2 / 1 12 0 30
21. Grzegorz Nowicki NIE 21 34 52 86 70 3 3 38 47 39 44 / 29 128 / 45 79 / 23 188 0 662
22. Bogusz Złotkowski NIE 4 9 15 24 5 2 2 2 3 3 18 / 11 33 / 20 2 / 0 51 0 74
23. Jarosław Ślusarczyk NIE 19 29 58 87 21 4 4 11 10 27 12 / 8 50 / 15 17 / 3 47 0 423
24. Bartłomiej Pacholczyk NIE 6 6 7 13 19 0 0 7 5 13 10 / 4 39 / 25 4 / 1 57 0 155
25. Michał Dybowski NIE 17 25 43 68 32 0 0 9 23 42 29 / 15 70 / 33 8 / 0 81 0 411
26. Krzysztof Putkowski NIE 4 8 9 17 7 0 0 5 3 5 9 / 3 18 / 5 8 / 1 16 0 97
27. Michał Wołowski NIE 6 5 7 12 7 1 1 5 2 8 4 / 2 14 / 2 5 / 1 9 0 119

Partnerzy