Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Młodsze Wilki


Zawodnicy w historii

# Zawodnik Akt Mecze Zb atak Zb obrona Zb suma str Bloki w Bloki o Prz As Faule 1 pkt 2 pkt 3 pkt Punkty Ws Czas
1. Michał Kubiak NIE 61 44 180 224 161 9 9 62 86 201 103 / 45 289 / 103 350 / 71 464 0 2061
2. Jan Mikołajek NIE 44 119 183 302 99 9 9 122 109 143 171 / 80 407 / 183 52 / 9 473 0 1597
3. Krzysztof Żeleszkiewicz NIE 13 16 34 50 22 3 3 20 23 35 37 / 25 71 / 30 55 / 16 133 0 443
4. Krzysztof Cielma NIE 10 24 37 61 20 5 5 8 11 37 22 / 13 25 / 9 1 / 0 31 0 272
5. Jerzy Turlejski NIE 3 1 2 3 4 0 0 2 3 4 4 / 0 6 / 1 4 / 0 2 0 56
6. Krzysztof Rudnik NIE 4 1 3 4 5 0 0 2 1 3 2 / 1 7 / 2 2 / 0 5 0 79
7. Tomasz Kryszczuk NIE 4 3 5 8 3 1 1 1 3 2 8 / 3 7 / 1 14 / 1 8 0 76
8. Damian Liuras NIE 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 / 0 6 / 3 3 / 1 9 0 22
9. Tymoteusz Turlejski NIE 3 6 6 12 12 0 0 7 2 3 5 / 3 33 / 13 14 / 4 41 0 112
10. Krzysztof Stangenberg NIE 7 21 36 57 21 2 2 3 8 17 26 / 16 82 / 42 22 / 3 109 0 244
11. Bartosz Śnieżek NIE 52 51 121 172 81 3 3 69 49 58 90 / 55 540 / 169 33 / 4 405 0 1849
12. Grzegorz Hawryluk NIE 3 0 3 3 3 0 0 0 2 3 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 0 35
13. Paweł Królikowski NIE 6 0 5 5 3 0 0 3 1 2 0 / 0 3 / 2 4 / 1 7 0 73
14. Jakub Hetmańczuk NIE 4 4 3 7 2 0 0 0 0 3 2 / 0 4 / 2 0 / 0 4 0 40
15. Maciej Baczyński NIE 10 8 10 18 11 0 0 11 14 5 6 / 4 32 / 11 7 / 1 29 0 271
16. Łukasz Urbaniak NIE 33 30 60 90 67 6 6 21 30 69 28 / 8 152 / 38 31 / 3 93 0 902
17. Mirosław Klekowski NIE 15 35 87 122 36 15 15 16 22 32 49 / 22 146 / 61 71 / 16 192 0 565
18. Wojciech Kubiak NIE 26 79 103 182 67 14 14 63 49 90 164 / 95 260 / 136 70 / 10 397 0 917
19. Paweł Paszkowski NIE 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 0 19
20. Marcin Ziętek NIE 23 60 112 172 32 27 27 12 9 60 32 / 15 104 / 48 0 / 0 111 0 586
21. Witold Toporowski NIE 17 14 11 25 12 0 0 2 5 25 4 / 0 23 / 5 1 / 0 10 0 290
22. Krzysztof Łagojda NIE 10 7 8 15 17 0 0 4 4 14 18 / 11 58 / 17 3 / 0 45 0 238
23. Dawid Dulnik NIE 16 11 29 40 28 1 1 3 11 32 8 / 3 35 / 9 0 / 0 21 0 358
24. Damian Dziębaj NIE 10 10 45 55 19 0 0 4 6 28 7 / 0 43 / 10 2 / 0 20 0 286
25. Paweł(2) Żmuda NIE 6 7 26 33 13 0 0 3 2 18 9 / 6 34 / 11 6 / 0 28 0 198
26. Łukasz Wardęga NIE 16 21 33 54 23 2 2 15 17 20 6 / 2 21 / 4 6 / 2 16 0 425
27. Maciej Szarski NIE 10 19 53 72 11 0 0 12 15 11 12 / 4 47 / 13 0 / 0 30 0 298
28. Krzysztof Kowalczyk NIE 3 3 17 20 9 0 0 2 7 12 3 / 0 12 / 4 12 / 4 20 0 103
29. Leszek Lichuta NIE 22 8 24 32 19 1 1 5 12 16 5 / 2 18 / 6 93 / 23 83 0 420
30. Przemysław Łapacz NIE 5 3 7 10 19 0 0 3 6 5 0 / 0 16 / 5 3 / 0 10 0 129
31. Damian Muc NIE 3 1 0 1 5 0 0 1 2 1 3 / 0 11 / 3 0 / 0 6 0 50
32. Wojciech Boroń NIE 22 12 24 36 25 1 1 5 16 15 8 / 4 35 / 6 26 / 6 34 0 447
33. Grzegorz Pancewicz NIE 2 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 0 22
34. Ivo Stachowiak NIE 3 6 9 15 7 0 0 4 6 6 12 / 3 26 / 8 6 / 2 25 0 92

Partnerzy