Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


PSŻ Żmigród


Informacje o drużynie

Aktualna nazwa drużyny: PSŻ Żmigród
Miasto: Żmigród
Pierwszy kolor koszulek:
Drugi kolor koszulek:
Biały
Zielony
Strona www: -
Liga:
Informacje dodatkowe:
19.06.2021: wicemistrz 2.ligi 51.edycji jako PSŻ Żmigród


27.06.2010: mistrz 2.ligi 31.edycji jako LZS W.Quandt Żmigród


17.06.2005: mistrz 2.ligi 21.edycji jako LZS W.Quandt Żmigród
Imię i nazwisko kapitana Aleksander Wroński

Rezultaty

Sezon Liga Zwycięstw Porażek
Punkty
za 2 za 3 za 1
Zbiórki
atak obr
Bl As Przech St Fa
# 57. SuperWRONBA 5 5 suma
średnia
164 / 344 (48%)
16 / 34 (48%)
53 / 209 (25%)
5 / 21 (25%)
101 / 174 (58%)
10 / 17 (58%)
65
7
178
18
9
1
128
13
71
7
103
10
173
17
# 56. SuperWRONBA 4 4 suma
średnia
148 / 274 (54%)
19 / 34 (54%)
53 / 158 (34%)
7 / 20 (34%)
77 / 130 (59%)
10 / 16 (59%)
46
6
150
19
13
2
126
16
61
8
101
13
152
19
# 55. SuperWRONBA 5 3 suma
średnia
116 / 265 (44%)
15 / 33 (44%)
62 / 175 (35%)
8 / 22 (35%)
73 / 132 (55%)
9 / 17 (55%)
52
7
184
23
22
3
113
14
50
6
91
11
132
17
# 54. SuperWRONBA 3 5 suma
średnia
148 / 281 (53%)
19 / 35 (53%)
35 / 161 (22%)
4 / 20 (22%)
80 / 130 (62%)
10 / 16 (62%)
64
8
169
21
6
1
93
12
36
5
91
11
145
18
# 53. SuperWRONBA 5 3 suma
średnia
141 / 262 (54%)
16 / 29 (54%)
62 / 182 (34%)
7 / 20 (34%)
84 / 144 (58%)
9 / 16 (58%)
68
8
141
16
9
1
114
13
50
6
101
11
142
16
# 52. SuperWRONBA 4 5 suma
średnia
111 / 258 (43%)
12 / 29 (43%)
64 / 221 (29%)
7 / 25 (29%)
78 / 145 (54%)
9 / 16 (54%)
68
8
174
19
13
1
89
10
29
3
101
11
148
16
# 51. 2.liga 9 2 suma
średnia
176 / 395 (45%)
16 / 36 (45%)
68 / 221 (31%)
6 / 20 (31%)
138 / 230 (60%)
13 / 21 (60%)
93
8
255
23
25
2
141
13
74
7
144
13
213
19
# 50. 2.liga 6 4 suma
średnia
158 / 340 (46%)
16 / 34 (46%)
85 / 278 (31%)
9 / 28 (31%)
91 / 157 (58%)
9 / 16 (58%)
108
11
209
21
20
2
140
14
84
8
123
12
190
19
# 49. 2.liga 5 3 suma
średnia
153 / 297 (52%)
19 / 37 (52%)
45 / 182 (25%)
6 / 23 (25%)
95 / 156 (61%)
12 / 20 (61%)
68
9
164
21
17
2
87
11
65
8
112
14
132
17
# 48. 2.liga 2 6 suma
średnia
136 / 291 (47%)
17 / 36 (47%)
50 / 208 (24%)
6 / 26 (24%)
94 / 153 (61%)
12 / 19 (61%)
74
9
188
24
22
3
103
13
60
8
99
12
108
14
# 47. 2.liga 4 4 suma
średnia
127 / 303 (42%)
16 / 38 (42%)
58 / 192 (30%)
7 / 24 (30%)
72 / 135 (53%)
9 / 17 (53%)
85
11
218
27
18
2
134
17
68
9
136
17
140
18
# 46. 2.liga 4 4 suma
średnia
115 / 252 (46%)
14 / 32 (46%)
63 / 232 (27%)
8 / 29 (27%)
85 / 143 (59%)
11 / 18 (59%)
78
10
216
27
20
3
139
17
68
9
127
16
134
17
# 45. 2.liga 4 5 suma
średnia
111 / 278 (40%)
12 / 31 (40%)
60 / 221 (27%)
7 / 25 (27%)
44 / 88 (50%)
5 / 10 (50%)
91
10
186
21
10
1
124
14
68
8
110
12
157
17
# 44. 2.liga 2 5 suma
średnia
80 / 208 (38%)
11 / 30 (38%)
27 / 114 (24%)
4 / 16 (24%)
54 / 83 (65%)
8 / 12 (65%)
61
9
147
21
5
1
65
9
47
7
93
13
118
17
# 43. 2.liga 2 5 suma
średnia
93 / 199 (47%)
13 / 28 (47%)
35 / 129 (27%)
5 / 18 (27%)
53 / 84 (63%)
8 / 12 (63%)
56
8
120
17
4
1
81
12
52
7
91
13
120
17
# 42. 2.liga 3 5 suma
średnia
92 / 250 (37%)
12 / 31 (37%)
36 / 123 (29%)
5 / 15 (29%)
58 / 89 (65%)
7 / 11 (65%)
71
9
158
20
6
1
83
10
57
7
108
14
117
15
# 41. 2.liga 3 4 suma
średnia
105 / 188 (56%)
15 / 27 (56%)
33 / 126 (26%)
5 / 18 (26%)
46 / 80 (58%)
7 / 11 (58%)
52
7
135
19
8
1
95
14
34
5
91
13
102
15
# 40. 2.liga 5 5 suma
średnia
129 / 304 (42%)
13 / 30 (42%)
36 / 147 (24%)
4 / 15 (24%)
103 / 168 (61%)
10 / 17 (61%)
85
9
176
18
11
1
87
9
72
7
142
14
158
16
# 39. 2.liga 6 4 suma
średnia
166 / 320 (52%)
17 / 32 (52%)
42 / 158 (27%)
4 / 16 (27%)
63 / 111 (57%)
6 / 11 (57%)
76
8
187
19
8
1
126
13
83
8
126
13
127
13
# 38. 2.liga 3 4 suma
średnia
93 / 209 (44%)
13 / 30 (44%)
27 / 122 (22%)
4 / 17 (22%)
33 / 69 (48%)
5 / 10 (48%)
54
8
133
19
4
1
81
12
60
9
100
14
93
13
# 37. 2.liga 1 6 suma
średnia
90 / 209 (43%)
13 / 30 (43%)
35 / 133 (26%)
5 / 19 (26%)
22 / 39 (56%)
3 / 6 (56%)
44
6
141
20
13
2
90
13
49
7
100
14
93
13
# 36. 2.liga 6 3 suma
średnia
136 / 303 (45%)
15 / 34 (45%)
43 / 157 (27%)
5 / 17 (27%)
56 / 93 (60%)
6 / 10 (60%)
69
8
184
20
9
1
96
11
70
8
93
10
130
14
# 35. 2.liga 5 3 suma
średnia
106 / 243 (44%)
13 / 30 (44%)
52 / 159 (33%)
7 / 20 (33%)
55 / 94 (59%)
7 / 12 (59%)
68
9
157
20
8
1
103
13
85
11
123
15
134
17
# 34. 2.liga 2 5 suma
średnia
86 / 222 (39%)
12 / 32 (39%)
40 / 147 (27%)
6 / 21 (27%)
49 / 84 (58%)
7 / 12 (58%)
60
9
110
16
3
0
57
8
63
9
94
13
92
13
# 33. 2.liga 3 4 suma
średnia
100 / 249 (40%)
14 / 36 (40%)
34 / 123 (28%)
5 / 18 (28%)
44 / 71 (62%)
6 / 10 (62%)
62
9
133
19
7
1
68
10
64
9
92
13
99
14
# 32. 1.liga 1 6 suma
średnia
82 / 203 (40%)
14 / 34 (40%)
21 / 94 (22%)
4 / 16 (22%)
39 / 65 (60%)
7 / 11 (60%)
33
6
83
14
9
2
55
9
55
9
77
13
107
18
# 31. 2.liga 8 2 suma
średnia
179 / 374 (48%)
18 / 37 (48%)
51 / 175 (29%)
5 / 18 (29%)
66 / 109 (61%)
7 / 11 (61%)
87
9
215
22
18
2
131
13
86
9
120
12
161
16
# 30. 2.liga 3 4 suma
średnia
136 / 266 (51%)
19 / 38 (51%)
27 / 118 (23%)
4 / 17 (23%)
72 / 121 (60%)
10 / 17 (60%)
66
9
123
18
18
3
65
9
75
11
103
15
115
16
# 29. 3.liga 6 1 suma
średnia
129 / 272 (47%)
18 / 39 (47%)
33 / 105 (31%)
5 / 15 (31%)
52 / 104 (50%)
7 / 15 (50%)
70
10
144
21
9
1
88
13
65
9
71
10
78
11
# 28. 3.liga 5 1 suma
średnia
130 / 250 (52%)
22 / 42 (52%)
24 / 104 (23%)
4 / 17 (23%)
38 / 63 (60%)
6 / 11 (60%)
73
12
140
23
13
2
92
15
67
11
75
13
67
11
# 27. 3.liga 5 2 suma
średnia
143 / 280 (51%)
20 / 40 (51%)
13 / 75 (17%)
2 / 11 (17%)
66 / 122 (54%)
9 / 17 (54%)
67
10
130
19
7
1
63
9
56
8
92
13
112
16
# 26. 2.liga 0 5 suma
średnia
74 / 168 (44%)
11 / 24 (44%)
27 / 88 (31%)
4 / 13 (31%)
26 / 51 (51%)
4 / 7 (51%)
48
7
103
15
4
1
61
9
27
4
75
11
73
10
# 25. 2.liga 3 3 suma
średnia
84 / 196 (43%)
11 / 25 (43%)
42 / 128 (33%)
5 / 16 (33%)
54 / 97 (56%)
7 / 12 (56%)
55
7
108
14
8
1
102
13
46
6
83
10
93
12
# 24. 1.liga 0 7 suma
średnia
107 / 254 (42%)
15 / 36 (42%)
20 / 98 (20%)
3 / 14 (20%)
45 / 96 (47%)
6 / 14 (47%)
64
9
133
19
7
1
60
9
52
7
128
18
130
19
# 23. 1.liga 2 6 suma
średnia
140 / 280 (50%)
18 / 35 (50%)
34 / 167 (20%)
4 / 21 (20%)
52 / 87 (60%)
7 / 11 (60%)
95
12
154
19
11
1
112
14
63
8
118
15
125
16
# 22. 1.liga 4 4 suma
średnia
131 / 286 (46%)
16 / 36 (46%)
46 / 156 (29%)
6 / 20 (29%)
51 / 91 (56%)
6 / 11 (56%)
69
9
152
19
5
1
112
14
94
12
124
16
130
16
# 21. 2.liga 8 2 suma
średnia
198 / 415 (48%)
20 / 42 (48%)
47 / 179 (26%)
5 / 18 (26%)
66 / 123 (54%)
7 / 12 (54%)
117
12
227
23
8
1
117
12
86
9
132
13
145
15
# 20. 2.liga 5 3 suma
średnia
135 / 287 (47%)
17 / 36 (47%)
41 / 128 (32%)
5 / 16 (32%)
73 / 126 (58%)
9 / 16 (58%)
87
11
128
16
10
1
92
12
104
13
127
16
125
16
# 19. 2.liga 4 3 suma
średnia
119 / 228 (52%)
17 / 33 (52%)
26 / 112 (23%)
4 / 16 (23%)
73 / 130 (56%)
10 / 19 (56%)
74
11
142
20
7
1
68
10
59
8
88
13
121
17
# 18. 2.liga 5 3 suma
średnia
120 / 271 (44%)
15 / 34 (44%)
43 / 176 (24%)
5 / 22 (24%)
86 / 123 (70%)
11 / 15 (70%)
83
10
164
21
7
1
54
7
63
8
101
13
134
17
# 17. 3.liga 6 2 suma
średnia
118 / 264 (45%)
15 / 33 (45%)
41 / 171 (24%)
5 / 21 (24%)
77 / 133 (58%)
10 / 17 (58%)
109
14
158
20
8
1
66
8
87
11
107
13
128
16
# 16. 3.liga 1 4 suma
średnia
75 / 179 (42%)
15 / 36 (42%)
12 / 60 (20%)
2 / 12 (20%)
37 / 74 (50%)
7 / 15 (50%)
47
9
106
21
10
2
45
9
42
8
80
16
122
24
# 15. 3.liga 4 3 suma
średnia
146 / 306 (48%)
21 / 44 (48%)
18 / 75 (24%)
3 / 11 (24%)
44 / 94 (47%)
6 / 13 (47%)
79
11
155
22
14
2
55
8
73
10
79
11
112
16
# 14. 3.liga 2 3 suma
średnia
68 / 178 (38%)
14 / 36 (38%)
11 / 69 (16%)
2 / 14 (16%)
41 / 91 (45%)
8 / 18 (45%)
89
18
127
25
8
2
22
4
33
7
70
14
81
16
# 13. 2.liga 1 5 suma
średnia
99 / 214 (46%)
17 / 36 (46%)
22 / 98 (22%)
4 / 16 (22%)
41 / 85 (48%)
7 / 14 (48%)
60
10
103
17
8
1
45
8
28
5
96
16
131
22
# 12. 2.liga 4 4 suma
średnia
122 / 278 (44%)
15 / 35 (44%)
42 / 150 (28%)
5 / 19 (28%)
77 / 130 (59%)
10 / 16 (59%)
64
8
133
17
10
1
48
6
77
10
86
11
172
22
# 11. 3.liga 6 2 suma
średnia
174 / 295 (59%)
22 / 37 (59%)
28 / 99 (28%)
4 / 12 (28%)
61 / 109 (56%)
8 / 14 (56%)
92
12
152
19
7
1
64
8
66
8
85
11
148
19
# 10. 3.liga 5 1 suma
średnia
102 / 201 (51%)
17 / 34 (51%)
31 / 94 (33%)
5 / 16 (33%)
42 / 90 (47%)
7 / 15 (47%)
47
8
75
13
5
1
25
4
53
9
64
11
112
19
# 9. 3.liga 4 2 suma
średnia
70 / 184 (38%)
14 / 37 (38%)
18 / 64 (28%)
4 / 13 (28%)
37 / 76 (49%)
7 / 15 (49%)
39
8
78
16
5
1
20
4
37
7
76
15
66
13

Partnerzy