Amatorska Liga Koszykówki

Wrocław, Sezon 60.

strefa zawodnika / trenera

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


BK Area


17 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 31.5.2003 BK Area : Meblar System Z 60 : 43 3.liga Grupowy 49/24 9/1 18/9 14 19 33 2 0 9 9 8 10 191
2. 18.5.2003 BK Area : Wrocpanel P 37 : 47 3.liga Grupowy 31/12 12/3 11/5 6 20 26 3 0 5 7 21 22 190
3. 03.5.2003 BK Area : Niezłomni Szlif P 35 : 67 3.liga Grupowy 26/9 15/4 14/5 7 20 27 1 0 5 2 19 14 189
4. 13.4.2003 BK Area : Taa Hmm P 26 : 70 3.liga Grupowy 27/9 16/1 11/5 6 11 17 3 0 4 2 11 21 190
5. 15.3.2003 BK Area : Big Ballers P 48 : 51 3.liga Grupowy 33/11 13/3 28/17 11 21 32 1 0 3 10 14 26 180

14 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 19.1.2002 BK Area : Barmani P 51 : 69 3.liga Barażowy 51/19 9/3 10/4 9 13 22 6 0 6 2 12 13 190
2. 06.1.2002 BK Area : Max Team Z 47 : 39 3.liga Grupowy 36/17 7/0 29/13 7 22 29 2 0 7 10 11 17 200
3. 09.12.2001 BK Area : Żubry Z 62 : 42 3.liga Grupowy 54/26 6/1 13/7 28 25 53 1 0 9 19 10 9 196
4. 25.11.2001 BK Area : Blockersi Z 81 : 33 3.liga Grupowy 58/36 10/2 10/3 29 43 72 5 0 14 8 12 9 197
5. 11.11.2001 BK Area : Ogniowal P 37 : 50 3.liga Grupowy 23/11 13/3 12/6 25 32 57 1 0 9 5 8 14 197
6. 21.10.2001 BK Area : Janki Z 55 : 47 3.liga Grupowy 38/20 7/1 25/12 14 25 39 1 0 5 5 8 7

13 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 10.6.2001 BK Area : Gerpol J.V. P 42 : 67 3.liga Barażowy 35/16 14/1 15/7 11 15 26 1 0 7 7 20 13 196
2. 03.6.2001 BK Area : Piast Z 20 : 0 3.liga Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 06.5.2001 BK Area : TerazCzystość WPO P 28 : 45 3.liga Grupowy 24/11 6/1 6/3 3 4 7 2 0 2 7 11 18 196
4. 22.4.2001 BK Area : Goście Z 42 : 40 3.liga Grupowy 55/17 7/0 16/8 17 18 35 9 0 3 14 9 10 198
5. 08.4.2001 BK Area : Golden Play Club P 38 : 67 3.liga Grupowy 29/10 22/4 16/6 6 11 17 2 0 4 7 11 9 196
6. 01.4.2001 BK Area : Rolltech Z 41 : 39 3.liga Grupowy 52/17 8/1 11/4 14 23 37 7 0 6 9 7 13 197

12 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 21.1.2001 BK Area : Nie Mi P 45 : 53 3.liga Barażowy 23/11 18/5 31/8 10 19 29 1 0 7 9 13 16 200
2. 14.1.2001 BK Area : Hes Wrocław P 46 : 62 3.liga Grupowy 37/15 14/3 15/7 5 18 23 2 0 10 6 7 20 197
3. 16.12.2000 BK Area : Bir Tim Z 34 : 30 3.liga Grupowy 43/10 14/2 17/8 16 20 36 3 0 6 15 11 17 196
4. 02.12.2000 BK Area : Zadymki Trzebnica Z 46 : 40 3.liga Grupowy 26/8 12/6 23/11 4 18 22 2 0 4 10 17 17 198
5. 11.11.2000 BK Area : 3buty.pl P 33 : 62 3.liga Grupowy 37/12 7/1 12/6 5 13 18 0 0 4 1 8 23 196
6. 28.10.2000 BK Area : Baterie Podwale Z 68 : 44 3.liga Grupowy 43/25 7/4 11/6 8 18 26 0 0 0 8 3 16

11 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 28.5.2000 BK Area : Pryzma Team P 53 : 64 3.liga Grupowy 33/16 7/2 40/15 12 15 27 0 0 1 9 1 34 196
2. 20.5.2000 BK Area : Stock System P 37 : 51 3.liga Grupowy 44/16 6/0 15/5 17 19 36 2 0 1 7 11 17 196
3. 16.4.2000 BK Area : TST P 31 : 63 3.liga Grupowy 24/8 4/1 23/12 8 16 24 0 0 2 6 25 22 237
4. 09.4.2000 BK Area : Hes P 36 : 48 3.liga Grupowy 33/10 14/5 2/1 8 10 18 1 0 4 6 13 19 232
5. 01.4.2000 BK Area : Simona P 13 : 64 3.liga Grupowy 34/6 9/0 5/1 8 8 16 4 0 1 9 19 18 235

10 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 08.1.2000 BK Area : Jacki P 27 : 101 3.liga Grupowy 22/10 8/1 8/4 2 14 16 0 0 5 4 37 13 197
2. 04.12.1999 BK Area : Kogeneracja S.A P 25 : 62 3.liga Grupowy 21/7 7/1 18/8 3 9 12 1 0 2 5 15 10 197
3. 27.11.1999 BK Area : Piast P 32 : 43 3.liga Grupowy 35/12 14/2 6/2 2 14 16 5 0 2 4 9 24 197
4. 13.11.1999 BK Area : Evenement P 39 : 72 3.liga Grupowy 32/11 12/4 10/5 14 15 29 2 0 1 4 10 12 196
5. 06.11.1999 BK Area : Simona P 34 : 82 3.liga Grupowy 30/10 9/4 7/2 4 7 11 0 0 1 6 10 9

Partnerzy