Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Robot Trzebnica


Zawodnicy w historii

# Zawodnik Akt Mecze Zb atak Zb obrona Zb suma str Bloki w Bloki o Prz As Faule 1 pkt 2 pkt 3 pkt Punkty Ws Czas
1. Bartosz Walczak NIE 148 69 446 515 331 42 42 275 463 273 453 / 303 598 / 280 976 / 304 1775 0 5209
2. Bartłomiej Konopacki NIE 139 101 356 457 281 24 24 181 222 360 375 / 234 900 / 402 354 / 106 1356 0 3698
3. Michał Krupa NIE 132 149 326 475 196 51 51 164 164 326 241 / 136 468 / 275 46 / 7 707 0 3498
4. Damian Kruszona NIE 68 34 38 130 55 4 4 37 46 139 261 / 148 306 / 436 131 / 40 1140 0 632
5. Piotr Huczak NIE 18 38 51 89 20 6 6 17 16 48 45 / 29 126 / 76 10 / 5 196 0 448
6. Paweł Lewandowski NIE 54 5 33 77 68 1 1 34 66 102 50 / 29 93 / 84 138 / 37 308 0 405
7. Marcin Massalski NIE 3 0 0 25 0 0 0 0 0 4 0 / 0 0 / 5 1 / 0 10 0 0
8. Krzysztof Adamczyk NIE 21 0 0 18 0 0 0 0 0 28 26 / 17 0 / 31 9 / 2 85 0 0
9. Piotr Maciszewski NIE 62 25 40 115 17 2 2 13 8 51 22 / 10 63 / 61 5 / 1 135 0 405
10. Łukasz Wojciechowski NIE 26 2 6 56 4 1 1 2 5 46 48 / 32 24 / 124 20 / 4 292 0 70
11. Maciej Bildz NIE 38 0 0 16 2 0 0 3 0 36 13 / 6 10 / 55 27 / 3 125 0 27
12. Piotr Korzystka NIE 15 0 0 49 0 0 0 0 0 11 2 / 0 0 / 14 0 / 0 28 0 0
13. Dariusz Ostasz NIE 56 26 71 213 31 3 3 12 13 132 146 / 74 100 / 120 10 / 1 317 0 631
14. Cezary Drzazga NIE 16 17 47 94 9 7 7 4 7 50 47 / 28 47 / 41 9 / 2 116 0 0
15. Wojciech Gawlik NIE 7 5 4 9 5 1 1 5 2 14 17 / 6 27 / 16 2 / 0 38 0 0
16. Paweł Parus NIE 7 7 20 27 9 6 6 12 13 15 14 / 9 30 / 13 0 / 0 35 0 0
17. Wojciech Antkowiak NIE 17 21 26 47 24 2 2 3 4 32 10 / 3 45 / 18 0 / 0 39 0 262
18. Jerzy Skalski NIE 46 41 65 207 20 4 4 44 18 126 101 / 44 130 / 147 7 / 1 341 0 326
19. Paweł Nędza NIE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 / 1 0 / 1 0 / 0 3 0 0
20. Marcin Baraniak NIE 25 9 12 108 9 2 2 0 0 57 15 / 5 13 / 19 0 / 0 43 0 151
21. Witold Rzewuski NIE 11 1 2 7 4 0 0 1 1 9 6 / 3 6 / 8 2 / 0 19 0 0
22. Paweł Józefczyk NIE 4 2 5 7 11 0 0 11 4 4 9 / 3 16 / 10 2 / 0 23 0 97
23. Aleksander Nitecki NIE 8 3 6 9 6 3 3 2 1 10 10 / 7 34 / 18 2 / 0 43 0 0
24. Piotr Szponarski NIE 24 23 43 66 24 0 0 35 26 42 65 / 50 164 / 94 30 / 14 280 0 392
25. Damian Dubienka NIE 28 15 37 202 4 9 9 4 0 60 62 / 29 59 / 88 1 / 1 208 0 162
26. Dawid Jurkiewicz NIE 14 0 0 41 0 0 0 0 0 17 20 / 8 0 / 35 3 / 1 81 0 0
27. Piotr Płuciennik NIE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0
28. Dominik Rysiak NIE 6 8 15 23 6 2 2 3 1 12 18 / 5 15 / 7 0 / 0 19 0 0
29. Marcin Puchała NIE 27 32 52 84 15 2 2 15 6 57 43 / 18 79 / 39 1 / 0 96 0 530
30. Maciej Wiaderny NIE 12 11 15 26 13 3 3 16 10 23 12 / 8 53 / 20 17 / 4 60 0 201
31. Jarosław Składnik NIE 7 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 / 0 0 / 4 1 / 0 8 0 0
32. Paweł Żmuda NIE 21 11 23 42 33 1 1 3 15 40 33 / 23 38 / 25 50 / 19 130 0 294
33. Tomasz Omiecina NIE 36 73 106 179 52 5 5 49 36 96 66 / 37 195 / 91 45 / 12 255 0 898
34. Krzysztof Kędzierski NIE 4 1 2 3 3 0 0 0 2 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 29
35. Tomasz Obroca NIE 29 6 15 21 15 2 2 6 9 46 4 / 2 9 / 4 14 / 2 16 0 277
36. Jakub Bildz NIE 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 0 14
37. Łukasz Moraś NIE 15 1 3 4 10 0 0 11 21 14 12 / 6 33 / 10 9 / 3 35 0 180
38. Jacek Kaczmarek NIE 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 / 0 2 / 1 0 / 0 2 0 9
39. Grzegorz Chabiński NIE 32 15 42 57 26 1 1 20 22 27 11 / 9 69 / 30 28 / 2 75 0 546
40. Kamil Podrygajło NIE 126 260 503 763 159 22 22 115 115 223 335 / 204 847 / 399 80 / 19 1059 0 4166
41. Michał Zych NIE 105 64 166 230 128 4 4 37 86 182 94 / 46 312 / 132 391 / 151 763 0 2478
42. Maciej Błaś NIE 35 55 105 160 94 22 22 60 62 84 148 / 84 365 / 173 73 / 17 481 0 1197
43. Mateusz Błaś NIE 39 26 35 61 27 4 4 16 21 42 29 / 10 92 / 50 30 / 7 131 0 632
44. Bartłomiej Podrygajło NIE 129 232 409 641 119 23 23 106 85 339 190 / 118 664 / 301 8 / 1 723 0 3479
45. Przemysław Tereniuk NIE 86 111 245 356 224 2 2 138 268 160 180 / 142 570 / 267 201 / 57 847 0 2927
46. Andrzej Ostasz NIE 3 0 1 1 2 0 0 0 0 7 1 / 0 5 / 3 0 / 0 6 0 32
47. Konrad Wierzchowski NIE 15 4 4 8 7 1 1 4 5 11 2 / 1 13 / 2 3 / 1 8 0 127
48. Jakub Wilczek NIE 14 3 5 8 14 0 0 1 5 9 6 / 2 10 / 2 6 / 0 6 0 147
49. Adam Tutaj NIE 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 5
50. Arkadiusz Śmiejak NIE 12 16 30 46 4 1 1 3 4 8 10 / 3 28 / 8 0 / 0 19 0 182
51. Paweł Wywiał NIE 35 36 103 139 27 1 1 11 25 66 13 / 9 53 / 23 17 / 5 70 0 649

Partnerzy