Statystyki


Aktualnie grający |


Tomasz Staniucha

  • Numer: 4
  • Pozycja: Obrońca
  • Wzrost: 178 cm
  • Podstawowy: Nie
  • Wiek: 48

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 331 SUM 6134 634 980 0.65 655 185 0.28 276 494 0.56 224 443 10 309 443 583 551 2099
Kariera - - 331 AVG 19.11 1.92 3.4 0.65 1.98 0.56 0.28 0.83 1.49 0.56 0.77 1.53 0.03 0.93 1.34 1.76 1.66 6.34
PlayOff - - 72 SUM 1152 96 190 0.51 124 34 0.27 66 117 0.56 43 100 3 72 79 94 135 360
PlayOff - - 72 AVG 17.45 1.33 2.79 0.51 1.72 0.47 0.27 0.92 1.63 0.56 0.63 1.47 0.04 1 1.1 1.31 1.88 5
Baraże - - 6 SUM 26 31 6 5.17 15 2 0.13 11 27 0.41 3 1 1 1 2 1 8 79
Baraże - - 6 AVG 4.33 5.17 3 5.17 2.5 0.33 0.13 1.83 4.5 0.41 1.5 0.5 0.17 0.17 0.33 0.17 1.33 13.17
...
TST Kogeneracja SA super wronba # 45 9 SUM 144 11 20 0.55 23 6 0.26 1 2 0.5 9 11 2 8 14 21 7 41
TST Kogeneracja SA super wronba # 45 9 AVG 18 1.22 2.22 0.55 2.56 0.67 0.26 0.11 0.22 0.5 1 1.22 0.22 0.89 1.56 2.33 0.78 4.56
TST Kogeneracja SA super wronba # 44 2 SUM 18 3 3 1 4 1 0.25 0 0 0 1 4 0 2 1 2 4 9
TST Kogeneracja SA super wronba # 44 2 AVG 9 1.5 1.5 1 2 0.5 0.25 0 0 0 0.5 2 0 1 0.5 1 2 4.5
TST Kogeneracja SA super wronba # 43 7 SUM 156 15 28 0.54 10 4 0.4 3 4 0.75 8 13 0 6 12 15 12 45
TST Kogeneracja SA super wronba # 43 7 AVG 22.29 2.14 4 0.54 1.43 0.57 0.4 0.43 0.57 0.75 1.14 1.86 0 0.86 1.71 2.14 1.71 6.43
TST Kogeneracja SA super wronba # 42 7 SUM 102 3 9 0.33 7 2 0.29 1 2 0.5 3 12 0 2 3 11 15 13
TST Kogeneracja SA super wronba # 42 7 AVG 14.57 0.43 1.29 0.33 1 0.29 0.29 0.14 0.29 0.5 0.43 1.71 0 0.29 0.43 1.57 2.14 1.86
TST Kogeneracja SA super wronba # 41 8 SUM 191 9 20 0.45 17 3 0.18 5 7 0.71 6 15 0 12 15 16 12 32
TST Kogeneracja SA super wronba # 41 8 AVG 23.88 1.13 2.5 0.45 2.13 0.38 0.18 0.63 0.88 0.71 0.75 1.88 0 1.5 1.88 2 1.5 4
TST Kogeneracja SA super wronba # 40 10 SUM 122 5 14 0.36 12 1 0.08 1 2 0.5 6 8 1 2 10 10 8 14
TST Kogeneracja SA super wronba # 40 10 AVG 12.2 0.5 1.4 0.36 1.2 0.1 0.08 0.1 0.2 0.5 0.6 0.8 0.1 0.2 1 1 0.8 1.4
TST Kogeneracja SA super wronba # 39 6 SUM 118 3 14 0.21 10 2 0.2 4 5 0.8 5 9 0 4 3 12 17 16
TST Kogeneracja SA super wronba # 39 6 AVG 19.67 0.5 2.33 0.21 1.67 0.33 0.2 0.67 0.83 0.8 0.83 1.5 0 0.67 0.5 2 2.83 2.67
TST Kogeneracja SA super wronba # 38 9 SUM 125 4 8 0.5 17 5 0.29 0 0 0 6 11 1 6 5 13 8 23
TST Kogeneracja SA super wronba # 38 9 AVG 13.89 0.44 0.89 0.5 1.89 0.56 0.29 0 0 0 0.67 1.22 0.11 0.67 0.56 1.44 0.89 2.56
TST Kogeneracja SA super wronba # 37 7 SUM 94 5 9 0.56 6 2 0.33 2 3 0.67 3 6 0 3 7 7 10 18
TST Kogeneracja SA super wronba # 37 7 AVG 13.43 0.71 1.29 0.56 0.86 0.29 0.33 0.29 0.43 0.67 0.43 0.86 0 0.43 1 1 1.43 2.57
TST Kogeneracja SA super wronba # 36 6 SUM 74 4 10 0.4 7 1 0.14 0 0 0 1 6 0 4 5 4 6 11
TST Kogeneracja SA super wronba # 36 6 AVG 12.33 0.67 1.67 0.4 1.17 0.17 0.14 0 0 0 0.17 1 0 0.67 0.83 0.67 1 1.83
TST Kogeneracja SA super wronba # 35 7 SUM 110 8 17 0.47 9 3 0.33 4 8 0.5 4 10 0 7 7 10 10 29
TST Kogeneracja SA super wronba # 35 7 AVG 15.71 1.14 2.43 0.47 1.29 0.43 0.33 0.57 1.14 0.5 0.57 1.43 0 1 1 1.43 1.43 4.14
TST Kogeneracja SA super wronba # 34 9 SUM 172 15 30 0.5 5 2 0.4 3 4 0.75 4 15 0 9 5 9 10 39
TST Kogeneracja SA super wronba # 34 9 AVG 19.11 1.67 3.33 0.5 0.56 0.22 0.4 0.33 0.44 0.75 0.44 1.67 0 1 0.56 1 1.11 4.33
TST Kogeneracja SA super wronba # 33 10 SUM 190 14 33 0.42 11 2 0.18 5 6 0.83 11 16 0 11 20 14 14 39
TST Kogeneracja SA super wronba # 33 10 AVG 19 1.4 3.3 0.42 1.1 0.2 0.18 0.5 0.6 0.83 1.1 1.6 0 1.1 2 1.4 1.4 3.9
TST Kogeneracja SA super wronba # 32 6 SUM 80 3 5 0.6 4 2 0.5 0 0 0 2 5 0 4 10 4 3 12
TST Kogeneracja SA super wronba # 32 6 AVG 13.33 0.5 0.83 0.6 0.67 0.33 0.5 0 0 0 0.33 0.83 0 0.67 1.67 0.67 0.5 2
TST Kogeneracja SA super wronba # 31 9 SUM 242 16 27 0.59 15 4 0.27 12 20 0.6 10 17 0 11 17 21 11 56
TST Kogeneracja SA super wronba # 31 9 AVG 26.89 1.78 3 0.59 1.67 0.44 0.27 1.33 2.22 0.6 1.11 1.89 0 1.22 1.89 2.33 1.22 6.22
TST Kogeneracja SA super wronba # 30 9 SUM 213 6 13 0.46 14 5 0.36 7 14 0.5 6 16 2 10 22 22 9 34
TST Kogeneracja SA super wronba # 30 9 AVG 23.67 0.67 1.44 0.46 1.56 0.56 0.36 0.78 1.56 0.5 0.67 1.78 0.22 1.11 2.44 2.44 1 3.78
TST Kogeneracja SA super wronba # 29 7 SUM 201 15 27 0.56 19 6 0.32 11 13 0.85 7 13 0 7 19 23 14 59
TST Kogeneracja SA super wronba # 29 7 AVG 28.71 2.14 3.86 0.56 2.71 0.86 0.32 1.57 1.86 0.85 1 1.86 0 1 2.71 3.29 2 8.43
TST Kogeneracja SA super wronba # 28 8 SUM 217 8 23 0.35 25 5 0.2 3 4 0.75 5 14 0 9 17 19 11 34
TST Kogeneracja SA super wronba # 28 8 AVG 27.13 1 2.88 0.35 3.13 0.63 0.2 0.38 0.5 0.75 0.63 1.75 0 1.13 2.13 2.38 1.38 4.25
TST Kogeneracja SA super wronba # 27 9 SUM 199 10 29 0.34 20 8 0.4 15 22 0.68 6 16 0 6 12 13 9 59
TST Kogeneracja SA super wronba # 27 9 AVG 22.11 1.11 3.22 0.34 2.22 0.89 0.4 1.67 2.44 0.68 0.67 1.78 0 0.67 1.33 1.44 1 6.56
TST Kogeneracja SA super wronba # 26 9 SUM 235 17 39 0.44 24 7 0.29 4 7 0.57 5 12 0 10 9 33 5 59
TST Kogeneracja SA super wronba # 26 9 AVG 26.11 1.89 4.33 0.44 2.67 0.78 0.29 0.44 0.78 0.57 0.56 1.33 0 1.11 1 3.67 0.56 6.56
TST Kogeneracja SA super wronba # 25 4 SUM 107 7 19 0.37 12 5 0.42 4 8 0.5 7 7 0 6 7 9 7 33
TST Kogeneracja SA super wronba # 25 4 AVG 26.75 1.75 4.75 0.37 3 1.25 0.42 1 2 0.5 1.75 1.75 0 1.5 1.75 2.25 1.75 8.25
TST Kogeneracja SA super wronba # 24 8 SUM 193 8 28 0.29 21 7 0.33 0 1 0 9 12 0 9 9 10 7 37
TST Kogeneracja SA super wronba # 24 8 AVG 24.13 1 3.5 0.29 2.63 0.88 0.33 0 0.13 0 1.13 1.5 0 1.13 1.13 1.25 0.88 4.63
TST Kogeneracja SA super wronba # 23 9 SUM 259 20 42 0.48 30 6 0.2 12 19 0.63 8 20 0 7 19 29 12 70
TST Kogeneracja SA super wronba # 23 9 AVG 28.78 2.22 4.67 0.48 3.33 0.67 0.2 1.33 2.11 0.63 0.89 2.22 0 0.78 2.11 3.22 1.33 7.78
TST Kogeneracja SA super wronba # 22 6 SUM 125 7 19 0.37 13 6 0.46 1 4 0.25 6 8 0 8 5 17 10 33
TST Kogeneracja SA super wronba # 22 6 AVG 20.83 1.17 3.17 0.37 2.17 1 0.46 0.17 0.67 0.25 1 1.33 0 1.33 0.83 2.83 1.67 5.5
TST Kogeneracja SA super wronba # 21 8 SUM 185 9 33 0.27 9 3 0.33 2 2 1 15 13 0 14 16 26 11 29
TST Kogeneracja SA super wronba # 21 8 AVG 26.43 1.13 4.13 0.27 1.13 0.38 0.33 0.25 0.25 1 1.88 1.63 0 1.75 2 3.25 1.38 3.63
TST Kogeneracja SA super wronba # 20 8 SUM 153 11 20 0.55 3 2 0.67 10 19 0.53 4 6 0 5 13 12 14 38
TST Kogeneracja SA super wronba # 20 8 AVG 21.86 1.38 2.5 0.55 0.38 0.25 0.67 1.25 2.38 0.53 0.5 0.75 0 0.63 1.63 1.5 1.75 4.75
TST Kogeneracja SA super wronba # 19 7 SUM 160 3 20 0.15 7 0 0 4 8 0.5 5 5 0 2 9 18 10 10
TST Kogeneracja SA super wronba # 19 7 AVG 26.67 0.43 2.86 0.15 1 0 0 0.57 1.14 0.5 0.71 0.71 0 0.29 1.29 2.57 1.43 1.43
TST Kogeneracja SA super wronba # 18 9 SUM 228 8 17 0.47 16 5 0.31 13 23 0.57 6 18 0 8 13 24 18 44
TST Kogeneracja SA super wronba # 18 9 AVG 25.33 0.89 1.89 0.47 1.78 0.56 0.31 1.44 2.56 0.57 0.67 2 0 0.89 1.44 2.67 2 4.89
TST Kogeneracja SA super wronba # 17 6 SUM 107 10 26 0.38 8 5 0.63 4 9 0.44 5 11 0 7 13 12 9 39
TST Kogeneracja SA super wronba # 17 6 AVG 17.83 1.67 4.33 0.38 1.33 0.83 0.63 0.67 1.5 0.44 0.83 1.83 0 1.17 2.17 2 1.5 6.5
TST Kogeneracja SA super wronba # 16 9 SUM 232 18 44 0.41 16 2 0.13 9 14 0.64 8 16 0 16 13 23 20 51
TST Kogeneracja SA super wronba # 16 9 AVG 25.78 2 4.89 0.41 1.78 0.22 0.13 1 1.56 0.64 0.89 1.78 0 1.78 1.44 2.56 2.22 5.67
TST Kogeneracja SA super wronba # 15 10 SUM 239 25 51 0.49 33 11 0.33 17 26 0.65 5 29 2 16 13 15 21 100
TST Kogeneracja SA super wronba # 15 10 AVG 29.88 2.5 5.1 0.49 3.3 1.1 0.33 1.7 2.6 0.65 0.5 2.9 0.2 1.6 1.3 1.5 2.1 10
TST Kogeneracja SA super wronba # 14 9 SUM 195 23 44 0.52 14 4 0.29 12 18 0.67 3 19 0 12 18 18 19 70
TST Kogeneracja SA super wronba # 14 9 AVG 27.86 2.56 4.89 0.52 1.56 0.44 0.29 1.33 2 0.67 0.33 2.11 0 1.33 2 2 2.11 7.78
TST Kogeneracja SA super wronba # 13 9 SUM 302 25 49 0.51 34 9 0.26 11 26 0.42 11 26 0 18 28 25 23 88
TST Kogeneracja SA super wronba # 13 9 AVG 37.75 2.78 5.44 0.51 3.78 1 0.26 1.22 2.89 0.42 1.22 2.89 0 2 3.11 2.78 2.56 9.78
TST Kogeneracja SA super wronba # 12 10 SUM 246 36 67 0.54 21 5 0.24 12 24 0.5 9 11 0 18 24 25 27 99
TST Kogeneracja SA super wronba # 12 10 AVG 27.33 3.6 6.7 0.54 2.1 0.5 0.24 1.2 2.4 0.5 0.9 1.1 0 1.8 2.4 2.5 2.7 9.9
TST Kogeneracja SA 1 liga # 11 7 SUM 222 25 47 0.53 13 5 0.38 12 26 0.46 6 7 0 13 13 13 16 77
TST Kogeneracja SA 1 liga # 11 7 AVG 31.71 3.57 6.71 0.53 1.86 0.71 0.38 1.71 3.71 0.46 0.86 1 0 1.86 1.86 1.86 2.29 11
TST Kogeneracja SA 1 liga # 10 7 SUM 178 20 33 0.61 16 4 0.25 5 7 0.71 3 2 2 8 3 9 18 57
TST Kogeneracja SA 1 liga # 10 7 AVG 25.43 2.86 4.71 0.61 2.29 0.57 0.25 0.71 1 0.71 0.43 0.29 0.29 1.14 0.43 1.29 2.57 8.14
TST Kogeneracja SA 1 liga # 9 7 SUM 0 14 43 0.33 18 6 0.33 9 15 0.6 6 4 0 9 14 19 18 55
TST Kogeneracja SA 1 liga # 9 7 AVG 0 2 6.14 0.33 2.57 0.86 0.33 1.29 2.14 0.6 0.86 0.57 0 1.29 2 2.71 2.57 7.86
TST Kogeneracja SA 1 liga # 8 8 SUM 0 22 0 0 9 2 0.22 11 19 0.58 0 0 0 0 0 0 17 61
TST Kogeneracja SA 1 liga # 8 8 AVG 0 2.75 0 0 1.13 0.25 0.22 1.38 2.38 0.58 0 0 0 0 0 0 2.13 7.63
TST Kogeneracja SA 1 liga # 7 8 SUM 0 22 0 0 10 1 0.1 11 21 0.52 0 0 0 0 0 0 11 58
TST Kogeneracja SA 1 liga # 7 8 AVG 0 2.75 0 0 1.25 0.13 0.1 1.38 2.63 0.52 0 0 0 0 0 0 1.38 7.25
TST Kogeneracja SA 1 liga # 6 6 SUM 0 21 0 0 14 1 0.07 7 13 0.54 0 0 0 0 0 0 13 52
TST Kogeneracja SA 1 liga # 6 6 AVG 0 3.5 0 0 2.33 0.17 0.07 1.17 2.17 0.54 0 0 0 0 0 0 2.17 8.67
TST Kogeneracja SA 2 liga # 5 8 SUM 0 36 0 0 15 3 0.2 13 26 0.5 0 0 0 0 0 0 25 94
TST Kogeneracja SA 2 liga # 5 8 AVG 0 4.5 0 0 1.88 0.38 0.2 1.63 3.25 0.5 0 0 0 0 0 0 3.13 11.75
Akwalux 2 liga # 4 7 SUM 0 44 0 0 19 6 0.32 6 20 0.3 0 0 0 0 0 0 9 112
Akwalux 2 liga # 4 7 AVG 0 6.29 0 0 2.71 0.86 0.32 0.86 2.86 0.3 0 0 0 0 0 0 1.29 16
Akwalux 2 liga # 3 7 SUM 0 46 0 0 45 16 0.36 10 23 0.43 0 0 0 0 0 0 21 150
Akwalux 2 liga # 3 7 AVG 0 6.57 0 0 6.43 2.29 0.36 1.43 3.29 0.43 0 0 0 0 0 0 3 21.43

Partnerzy