Statystyki


Aktualnie grający |


Tomasz Kaczor

  • Numer: 35
  • Pozycja: Skrzydłowy
  • Wzrost: 187 cm
  • Podstawowy: Nie
  • Wiek: 43

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 177 SUM 4784 432 907 0.48 390 88 0.23 170 276 0.62 180 395 32 215 240 273 446 1298
Kariera - - 177 AVG 27.18 2.44 5.12 0.48 2.2 0.5 0.23 0.96 1.56 0.62 1.02 2.24 0.18 1.21 1.36 1.55 2.52 7.33
PlayOff - - 5 SUM 170 12 28 0.43 16 3 0.19 3 5 0.6 4 8 2 10 8 11 18 36
PlayOff - - 5 AVG 34 2.4 5.6 0.43 3.2 0.6 0.19 0.6 1 0.6 0.8 1.6 0.4 2 1.6 2.2 3.6 7.2
Baraże - - 24 SUM 586 52 108 0.48 49 13 0.27 25 36 0.69 22 53 6 19 35 32 56 168
Baraże - - 24 AVG 24.42 2.17 4.5 0.48 2.04 0.54 0.27 1.04 1.5 0.69 0.92 2.21 0.25 0.79 1.46 1.33 2.33 7
...
4Basket.pl super wronba # 43 2 SUM 60 5 9 0.56 9 3 0.33 4 5 0.8 2 6 0 5 2 4 7 23
4Basket.pl super wronba # 43 2 AVG 30 2.5 4.5 0.56 4.5 1.5 0.33 2 2.5 0.8 1 3 0 2.5 1 2 3.5 11.5
4Basket.pl 1 liga # 42 10 SUM 281 22 52 0.42 32 13 0.41 12 15 0.8 6 23 0 13 20 28 29 95
4Basket.pl 1 liga # 42 10 AVG 28.1 2.2 5.2 0.42 3.2 1.3 0.41 1.2 1.5 0.8 0.6 2.3 0 1.3 2 2.8 2.9 9.5
4Basket.pl 1 liga # 41 7 SUM 177 9 24 0.38 22 8 0.36 4 8 0.5 1 11 2 9 12 11 19 46
4Basket.pl 1 liga # 41 7 AVG 25.29 1.29 3.43 0.38 3.14 1.14 0.36 0.57 1.14 0.5 0.14 1.57 0.29 1.29 1.71 1.57 2.71 6.57
4Basket.pl 1 liga # 40 5 SUM 119 3 11 0.27 7 0 0 1 1 1 4 7 0 6 4 5 7 7
4Basket.pl 1 liga # 40 5 AVG 23.8 0.6 2.2 0.27 1.4 0 0 0.2 0.2 1 0.8 1.4 0 1.2 0.8 1 1.4 1.4
4Basket.pl super wronba # 39 4 SUM 60 1 8 0.13 3 0 0 0 0 0 0 6 0 3 7 8 3 2
4Basket.pl super wronba # 39 4 AVG 15 0.25 2 0.13 0.75 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0.75 1.75 2 0.75 0.5
4Basket.pl 1 liga # 35 4 SUM 128 9 21 0.43 13 2 0.15 4 9 0.44 0 5 0 6 7 8 10 28
4Basket.pl 1 liga # 35 4 AVG 32 2.25 5.25 0.43 3.25 0.5 0.15 1 2.25 0.44 0 1.25 0 1.5 1.75 2 2.5 7
4Basket.pl super wronba # 34 4 SUM 99 6 13 0.46 5 2 0.4 0 0 0 2 5 2 4 4 6 8 18
4Basket.pl super wronba # 34 4 AVG 24.75 1.5 3.25 0.46 1.25 0.5 0.4 0 0 0 0.5 1.25 0.5 1 1 1.5 2 4.5
4Basket.pl super wronba # 33 8 SUM 301 28 64 0.44 25 9 0.36 7 14 0.5 5 20 1 12 18 10 27 90
4Basket.pl super wronba # 33 8 AVG 37.63 3.5 8 0.44 3.13 1.13 0.36 0.88 1.75 0.5 0.63 2.5 0.13 1.5 2.25 1.25 3.38 11.25
4Basket.pl super wronba # 32 6 SUM 151 9 20 0.45 6 0 0 3 4 0.75 4 9 0 6 6 10 15 21
4Basket.pl super wronba # 32 6 AVG 25.17 1.5 3.33 0.45 1 0 0 0.5 0.67 0.75 0.67 1.5 0 1 1 1.67 2.5 3.5
4Basket.pl super wronba # 31 9 SUM 276 16 46 0.35 28 6 0.21 2 4 0.5 6 20 1 15 14 13 29 52
4Basket.pl super wronba # 31 9 AVG 30.67 1.78 5.11 0.35 3.11 0.67 0.21 0.22 0.44 0.5 0.67 2.22 0.11 1.67 1.56 1.44 3.22 5.78
4Basket.pl super wronba # 30 8 SUM 234 21 48 0.44 29 7 0.24 9 16 0.56 8 19 2 8 5 8 25 72
4Basket.pl super wronba # 30 8 AVG 29.25 2.63 6 0.44 3.63 0.88 0.24 1.13 2 0.56 1 2.38 0.25 1 0.63 1 3.13 9
4Basket.pl 1 liga # 29 8 SUM 244 29 51 0.57 28 6 0.21 2 2 1 6 24 0 14 11 20 23 78
4Basket.pl 1 liga # 29 8 AVG 30.5 3.63 6.38 0.57 3.5 0.75 0.21 0.25 0.25 1 0.75 3 0 1.75 1.38 2.5 2.88 9.75
4Basket.pl super wronba # 28 7 SUM 117 5 10 0.5 12 0 0 3 4 0.75 4 10 1 2 6 6 16 13
4Basket.pl super wronba # 28 7 AVG 16.71 0.71 1.43 0.5 1.71 0 0 0.43 0.57 0.75 0.57 1.43 0.14 0.29 0.86 0.86 2.29 1.86
4Basket.pl 1 liga # 27 5 SUM 110 10 25 0.4 5 1 0.2 4 9 0.44 9 7 1 2 9 8 10 27
4Basket.pl 1 liga # 27 5 AVG 22 2 5 0.4 1 0.2 0.2 0.8 1.8 0.44 1.8 1.4 0.2 0.4 1.8 1.6 2 5.4
4Basket.pl 2 liga # 26 10 SUM 219 41 67 0.61 25 3 0.12 9 13 0.69 11 24 3 11 12 13 16 100
4Basket.pl 2 liga # 26 10 AVG 21.9 4.1 6.7 0.61 2.5 0.3 0.12 0.9 1.3 0.69 1.1 2.4 0.3 1.1 1.2 1.3 1.6 10
4Basket.pl 2 liga # 25 9 SUM 248 23 60 0.38 26 7 0.27 15 19 0.79 11 22 1 16 16 19 22 82
4Basket.pl 2 liga # 25 9 AVG 27.56 2.56 6.67 0.38 2.89 0.78 0.27 1.67 2.11 0.79 1.22 2.44 0.11 1.78 1.78 2.11 2.44 9.11
4Basket.pl 3 liga # 24 8 SUM 265 30 52 0.58 29 4 0.14 19 24 0.79 14 21 3 14 9 16 26 91
4Basket.pl 3 liga # 24 8 AVG 33.13 3.75 6.5 0.58 3.63 0.5 0.14 2.38 3 0.79 1.75 2.63 0.38 1.75 1.13 2 3.25 11.38
4Basket.pl 3 liga # 23 7 SUM 230 25 45 0.56 10 4 0.4 12 25 0.48 10 11 2 12 4 10 12 74
4Basket.pl 3 liga # 23 7 AVG 32.86 3.57 6.43 0.56 1.43 0.57 0.4 1.71 3.57 0.48 1.67 1.83 0.33 1.71 0.67 1.67 1.71 10.57
Niezłomni Szlif 2 liga # 22 7 SUM 230 24 51 0.47 12 1 0.08 19 27 0.7 9 15 2 9 13 11 27 70
Niezłomni Szlif 2 liga # 22 7 AVG 32.86 3.43 7.29 0.47 1.71 0.14 0.08 2.71 3.86 0.7 1.29 2.14 0.29 1.29 1.86 1.57 3.86 10
Niezłomni Szlif 2 liga # 21 7 SUM 224 30 48 0.63 13 2 0.15 17 26 0.65 8 24 1 12 11 9 16 83
Niezłomni Szlif 2 liga # 21 7 AVG 32 4.29 6.86 0.63 1.86 0.29 0.15 2.43 3.71 0.65 1.14 3.43 0.14 1.71 1.57 1.29 2.29 11.86
Niezłomni Szlif 2 liga # 20 6 SUM 216 29 56 0.52 11 3 0.27 9 20 0.45 16 29 1 4 15 11 27 76
Niezłomni Szlif 2 liga # 20 6 AVG 36 4.83 9.33 0.52 1.83 0.5 0.27 1.5 3.33 0.45 2.67 4.83 0.17 0.67 2.5 1.83 4.5 12.67
Niezłomni Szlif 1 liga # 19 6 SUM 150 9 22 0.41 9 1 0.11 1 2 0.5 6 16 0 4 6 8 12 22
Niezłomni Szlif 1 liga # 19 6 AVG 25 1.5 3.67 0.41 1.5 0.17 0.11 0.17 0.33 0.5 1 2.67 0 0.67 1 1.33 2 3.67
Niezłomni Szlif 2 liga # 18 7 SUM 122 7 17 0.41 7 1 0.14 0 0 0 10 4 2 4 6 9 11 17
Niezłomni Szlif 2 liga # 18 7 AVG 17.43 1 2.43 0.41 1 0.14 0.14 0 0 0 1.43 0.57 0.29 0.57 0.86 1.29 1.57 2.43
Niezłomni Szlif 3 liga # 17 8 SUM 203 16 36 0.44 12 3 0.25 5 11 0.45 19 30 2 11 11 9 21 46
Niezłomni Szlif 3 liga # 17 8 AVG 25.38 2 4.5 0.44 1.5 0.38 0.25 0.63 1.38 0.45 2.38 3.75 0.25 1.38 1.38 1.13 2.63 5.75
Niezłomni Szlif 3 liga # 16 5 SUM 156 13 31 0.42 7 2 0.29 3 8 0.38 5 16 3 7 6 6 15 35
Niezłomni Szlif 3 liga # 16 5 AVG 31.2 2.6 6.2 0.42 1.4 0.4 0.29 0.6 1.6 0.38 1 3.2 0.6 1.4 1.2 1.2 3 7
Alpinus 3 liga # 13 5 SUM 97 5 9 0.56 2 0 0 4 8 0.5 1 4 1 1 3 2 5 14
Alpinus 3 liga # 13 5 AVG 19.4 1 1.8 0.56 0.4 0 0 0.8 1.6 0.5 0.2 0.8 0.2 0.2 0.6 0.4 1 2.8
Alpinus 3 liga # 12 5 SUM 67 7 11 0.64 3 0 0 2 2 1 3 7 1 5 3 5 8 16
Alpinus 3 liga # 12 5 AVG 16.75 1.4 2.2 0.64 0.6 0 0 0.4 0.4 1 0.6 1.4 0.2 1 0.6 1 1.6 3.2

Partnerzy