Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grający |


Paweł (2) Kozłowski

  • Numer: 1
  • Pozycja: Obrońca
  • Wzrost: 187 cm
  • Podstawowy: Nie
  • Wiek: 43

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 125 SUM 4051 586 1149 0.51 133 518 0.26 434 596 0.73 190 313 48 260 244 231 306 2005
Kariera - - 125 AVG 32.93 4.69 9.19 0.51 1.06 4.14 0.26 3.47 4.77 0.73 1.52 2.5 0.38 2.08 1.95 1.85 2.45 16.04
PlayOff - - 28 SUM 864 110 221 0.5 32 127 0.25 124 165 0.75 43 69 12 53 56 45 78 440
PlayOff - - 28 AVG 33.23 3.93 7.89 0.5 1.14 4.54 0.25 4.43 5.89 0.75 1.54 2.46 0.43 1.89 2 1.61 2.79 15.71
Baraże - - 5 SUM 182 18 36 0.5 5 23 0.22 25 36 0.69 3 13 2 16 12 12 15 76
Baraże - - 5 AVG 36.4 3.6 7.2 0.5 1 4.6 0.22 5 7.2 0.69 0.6 2.6 0.4 3.2 2.4 2.4 3 15.2
...
Berendsen Brzeg Dolny 1 liga # 43 5 SUM 204 33 60 0.55 6 26 0.23 33 45 0.73 12 15 1 14 18 16 12 117
Berendsen Brzeg Dolny 1 liga # 43 5 AVG 40.8 6.6 12 0.55 1.2 5.2 0.23 6.6 9 0.73 2.4 3 0.2 2.8 3.6 3.2 2.4 23.4
Berendsen Brzeg Dolny 1 liga # 42 10 SUM 354 40 91 0.44 8 50 0.16 38 51 0.75 9 20 2 25 33 28 24 142
Berendsen Brzeg Dolny 1 liga # 42 10 AVG 35.4 4 9.1 0.44 0.8 5 0.16 3.8 5.1 0.75 0.9 2 0.2 2.5 3.3 2.8 2.4 14.2
Berendsen Brzeg Dolny 2 liga # 41 5 SUM 167 20 44 0.45 5 15 0.33 21 37 0.57 4 12 2 17 8 9 14 76
Berendsen Brzeg Dolny 2 liga # 41 5 AVG 33.4 4 8.8 0.45 1 3 0.33 4.2 7.4 0.57 0.8 2.4 0.4 3.4 1.6 1.8 2.8 15.2
Berendsen Brzeg Dolny 2 liga # 40 6 SUM 164 37 69 0.54 4 23 0.17 25 35 0.71 8 15 1 15 7 12 8 111
Berendsen Brzeg Dolny 2 liga # 40 6 AVG 27.33 6.17 11.5 0.54 0.67 3.83 0.17 4.17 5.83 0.71 1.33 2.5 0.17 2.5 1.17 2 1.33 18.5
Berendsen Brzeg Dolny 2 liga # 39 9 SUM 298 55 102 0.54 10 39 0.26 34 45 0.76 12 26 1 24 17 24 20 174
Berendsen Brzeg Dolny 2 liga # 39 9 AVG 33.11 6.11 11.33 0.54 1.11 4.33 0.26 3.78 5 0.76 1.33 2.89 0.11 2.67 1.89 2.67 2.22 19.33
TST Kogeneracja SA super wronba # 32 7 SUM 227 27 51 0.53 12 35 0.34 9 11 0.82 8 15 3 17 13 17 15 99
TST Kogeneracja SA super wronba # 32 7 AVG 32.43 3.86 7.29 0.53 1.71 5 0.34 1.29 1.57 0.82 1.14 2.14 0.43 2.43 1.86 2.43 2.14 14.14
TST Kogeneracja SA super wronba # 31 3 SUM 97 15 30 0.5 3 13 0.23 7 9 0.78 4 3 1 1 4 9 12 46
TST Kogeneracja SA super wronba # 31 3 AVG 32.33 5 10 0.5 1 4.33 0.23 2.33 3 0.78 1.33 1 0.33 0.33 1.33 3 4 15.33
TST Kogeneracja SA super wronba # 30 6 SUM 203 23 54 0.43 3 25 0.12 11 20 0.55 10 12 1 9 8 13 10 66
TST Kogeneracja SA super wronba # 30 6 AVG 33.83 3.83 9 0.43 0.5 4.17 0.12 1.83 3.33 0.55 1.67 2 0.17 1.5 1.33 2.17 1.67 11
TST Kogeneracja SA super wronba # 29 3 SUM 107 4 20 0.2 6 20 0.3 8 10 0.8 4 6 0 1 4 7 5 34
TST Kogeneracja SA super wronba # 29 3 AVG 35.67 1.33 6.67 0.2 2 6.67 0.3 2.67 3.33 0.8 1.33 2 0 0.33 1.33 2.33 1.67 11.33
TST Kogeneracja SA super wronba # 28 3 SUM 115 9 30 0.3 4 16 0.25 15 19 0.79 2 13 0 2 5 4 4 45
TST Kogeneracja SA super wronba # 28 3 AVG 38.33 3 10 0.3 1.33 5.33 0.25 5 6.33 0.79 0.67 4.33 0 0.67 1.67 1.33 1.33 15
TST Kogeneracja SA super wronba # 27 4 SUM 110 18 26 0.69 9 19 0.47 5 9 0.56 4 13 4 3 9 8 8 68
TST Kogeneracja SA super wronba # 27 4 AVG 27.5 4.5 6.5 0.69 2.25 4.75 0.47 1.25 2.25 0.56 1 3.25 1 0.75 2.25 2 2 17
TST Kogeneracja SA super wronba # 26 8 SUM 275 30 63 0.48 13 39 0.33 28 40 0.7 16 24 1 15 14 8 21 127
TST Kogeneracja SA super wronba # 26 8 AVG 34.38 3.75 7.88 0.48 1.63 4.88 0.33 3.5 5 0.7 2 3 0.13 1.88 1.75 1 2.63 15.88
TST Kogeneracja SA super wronba # 25 8 SUM 295 58 117 0.5 4 35 0.11 29 39 0.74 23 20 3 14 12 10 22 157
TST Kogeneracja SA super wronba # 25 8 AVG 36.88 7.25 14.63 0.5 0.5 4.38 0.11 3.63 4.88 0.74 2.88 2.5 0.38 1.75 1.5 1.25 2.75 19.63
TST Kogeneracja SA super wronba # 24 5 SUM 171 28 45 0.62 3 19 0.16 17 18 0.94 5 13 1 15 7 9 11 82
TST Kogeneracja SA super wronba # 24 5 AVG 34.2 5.6 9 0.62 0.6 3.8 0.16 3.4 3.6 0.94 1 2.6 0.2 3 1.4 1.8 2.2 16.4
TST Kogeneracja SA super wronba # 23 8 SUM 274 41 62 0.66 10 33 0.3 33 43 0.77 12 18 3 10 16 18 19 145
TST Kogeneracja SA super wronba # 23 8 AVG 34.25 5.13 7.75 0.66 1.25 4.13 0.3 4.13 5.38 0.77 1.5 2.25 0.38 1.25 2 2.25 2.38 18.13
TST Kogeneracja SA super wronba # 22 8 SUM 299 35 70 0.5 3 19 0.16 37 51 0.73 10 21 4 19 24 11 20 116
TST Kogeneracja SA super wronba # 22 8 AVG 37.38 4.38 8.75 0.5 0.38 2.38 0.16 4.63 6.38 0.73 1.25 2.63 0.5 2.38 3 1.38 2.5 14.5
TST Kogeneracja SA super wronba # 21 3 SUM 84 19 24 0.79 4 14 0.29 6 10 0.6 7 9 0 7 4 1 10 56
TST Kogeneracja SA super wronba # 21 3 AVG 28 6.33 8 0.79 1.33 4.67 0.29 2 3.33 0.6 2.33 3 0 2.33 1.33 0.33 3.33 18.67
TST Kogeneracja SA super wronba # 20 5 SUM 88 12 26 0.46 2 9 0.22 8 13 0.62 12 7 4 3 11 3 10 38
TST Kogeneracja SA super wronba # 20 5 AVG 22 2.4 5.2 0.46 0.4 1.8 0.22 1.6 2.6 0.62 2.4 1.4 0.8 0.6 2.2 0.6 2 7.6
TST Kogeneracja SA super wronba # 19 4 SUM 95 12 24 0.5 6 17 0.35 17 21 0.81 1 10 4 6 6 5 18 59
TST Kogeneracja SA super wronba # 19 4 AVG 31.67 3 6 0.5 1.5 4.25 0.35 4.25 5.25 0.81 0.25 2.5 1 1.5 1.5 1.25 4.5 14.75
TST Kogeneracja SA super wronba # 18 6 SUM 173 23 48 0.48 6 18 0.33 19 27 0.7 13 17 2 15 7 9 16 83
TST Kogeneracja SA super wronba # 18 6 AVG 28.83 3.83 8 0.48 1 3 0.33 3.17 4.5 0.7 2.17 2.83 0.33 2.5 1.17 1.5 2.67 13.83
TST Kogeneracja SA super wronba # 17 4 SUM 123 27 57 0.47 5 20 0.25 23 30 0.77 7 13 2 14 9 6 12 92
TST Kogeneracja SA super wronba # 17 4 AVG 30.75 6.75 14.25 0.47 1.25 5 0.25 5.75 7.5 0.77 1.75 3.25 0.5 3.5 2.25 1.5 3 23
MKS Rokita Brzeg Dolny 3 liga # 16 1 SUM 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 3 0
TST Kogeneracja SA super wronba # 16 4 SUM 115 20 33 0.61 7 14 0.5 11 13 0.85 7 9 8 12 7 3 12 72
MKS Rokita Brzeg Dolny 3 liga # 16 1 AVG 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 3 0
TST Kogeneracja SA super wronba # 16 4 AVG 28.75 5 8.25 0.61 1.75 3.5 0.5 2.75 3.25 0.85 1.75 2.25 2 3 1.75 0.75 3 18

Partnerzy