Statystyki


Aktualnie grający |


{{ Jacek }}

Jacek Sankowski

  • Numer: 18
  • Pozycja: Środkowy
  • Wzrost: 198 cm
  • Podstawowy: Tak
  • Wiek: 45

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 172 SUM 4125 399 935 0.43 12 1 0.08 184 376 0.49 381 468 69 88 229 74 419 985
Kariera - - 172 AVG 24.12 2.32 5.44 0.43 0.07 0.01 0.08 1.07 2.19 0.49 2.22 2.72 0.4 0.51 1.33 0.43 2.44 5.73
PlayOff - - 1 SUM 23 1 5 0.2 0 0 0 3 4 0.75 2 1 0 1 1 0 6 5
PlayOff - - 1 AVG 23 1 5 0.2 0 0 0 3 4 0.75 2 1 0 1 1 0 6 5
Baraże - - 19 SUM 381 40 86 0.47 3 0 0 18 42 0.43 54 57 12 6 26 9 54 98
Baraże - - 19 AVG 21.17 2.11 4.53 0.47 0.16 0 0 0.95 2.21 0.43 2.84 3 0.63 0.32 1.37 0.47 2.84 5.16
...
Powerman Sport super wronba # 49 7 SUM 248 15 63 0.24 0 0 0 12 25 0.48 15 20 1 5 12 5 27 42
Powerman Sport super wronba # 49 7 AVG 35.43 2.14 9 0.24 0 0 0 1.71 3.57 0.48 2.14 2.86 0.14 0.71 1.71 0.71 3.86 6
Powerman Sport 2 liga # 48 12 SUM 427 61 130 0.47 0 0 0 31 63 0.49 35 62 5 8 24 5 33 153
Powerman Sport 2 liga # 48 12 AVG 35.58 5.08 10.83 0.47 0 0 0 2.58 5.25 0.49 2.92 5.17 0.42 0.67 2 0.42 2.75 12.75
Powerman Sport 2 liga # 47 11 SUM 275 31 76 0.41 1 0 0 14 37 0.38 37 43 5 7 20 5 26 76
Powerman Sport 2 liga # 47 11 AVG 25 2.82 6.91 0.41 0.09 0 0 1.27 3.36 0.38 3.36 3.91 0.45 0.64 1.82 0.45 2.36 6.91
Powerman Sport 2 liga # 46 8 SUM 246 27 72 0.38 3 1 0.33 11 18 0.61 24 32 6 2 19 4 21 68
Powerman Sport 2 liga # 46 8 AVG 30.75 3.38 9 0.38 0.38 0.13 0.33 1.38 2.25 0.61 3 4 0.75 0.25 2.38 0.5 2.63 8.5
Powerman Sport 2 liga # 45 10 SUM 333 31 78 0.4 1 0 0 12 24 0.5 39 43 13 8 18 7 36 74
Powerman Sport 2 liga # 45 10 AVG 33.3 3.1 7.8 0.4 0.1 0 0 1.2 2.4 0.5 3.9 4.3 1.3 0.8 1.8 0.7 3.6 7.4
Powerman Sport 2 liga # 44 9 SUM 315 25 56 0.45 0 0 0 14 23 0.61 20 30 3 3 11 6 23 64
Powerman Sport 2 liga # 44 9 AVG 35 2.78 6.22 0.45 0 0 0 1.56 2.56 0.61 2.22 3.33 0.33 0.33 1.22 0.67 2.56 7.11
Powerman Sport 3 liga # 43 7 SUM 178 20 36 0.56 0 0 0 12 17 0.71 16 22 2 3 11 6 16 52
Powerman Sport 3 liga # 43 7 AVG 25.43 2.86 5.14 0.56 0 0 0 1.71 2.43 0.71 2.29 3.14 0.29 0.43 1.57 0.86 2.29 7.43
Powerman Sport 2 liga # 42 5 SUM 98 7 16 0.44 0 0 0 0 0 0 3 8 1 0 3 1 15 14
Powerman Sport 2 liga # 42 5 AVG 19.6 1.4 3.2 0.44 0 0 0 0 0 0 0.6 1.6 0.2 0 0.6 0.2 3 2.8
Powerman Sport 3 liga # 41 9 SUM 224 26 60 0.43 0 0 0 6 24 0.25 24 48 6 2 18 5 20 58
Powerman Sport 3 liga # 41 9 AVG 28 2.89 6.67 0.43 0 0 0 0.67 2.67 0.25 2.67 5.33 0.67 0.22 2 0.56 2.22 6.44
Powerman Sport 3 liga # 40 8 SUM 222 27 58 0.47 0 0 0 10 24 0.42 27 17 3 8 8 6 24 64
Powerman Sport 3 liga # 40 8 AVG 27.75 3.38 7.25 0.47 0 0 0 1.25 3 0.42 3.38 2.13 0.38 1 1 0.75 3 8
Powerman Sport 3 liga # 39 5 SUM 102 12 28 0.43 1 0 0 5 11 0.45 16 13 1 3 3 3 7 29
Powerman Sport 3 liga # 39 5 AVG 20.4 2.4 5.6 0.43 0.2 0 0 1 2.2 0.45 3.2 2.6 0.2 0.6 0.6 0.6 1.4 5.8
Powerman Sport 2 liga # 38 7 SUM 155 8 25 0.32 1 0 0 10 17 0.59 13 13 4 1 9 3 24 26
Powerman Sport 2 liga # 38 7 AVG 22.14 1.14 3.57 0.32 0.14 0 0 1.43 2.43 0.59 1.86 1.86 0.57 0.14 1.29 0.43 3.43 3.71
Powerman Sport 2 liga # 37 6 SUM 122 8 24 0.33 0 0 0 4 8 0.5 11 14 3 6 8 3 14 20
Powerman Sport 2 liga # 37 6 AVG 20.33 1.33 4 0.33 0 0 0 0.67 1.33 0.5 1.83 2.33 0.5 1 1.33 0.5 2.33 3.33
Powerman Sport 2 liga # 33 5 SUM 120 7 29 0.24 1 0 0 2 4 0.5 9 12 3 4 10 1 14 16
Powerman Sport 2 liga # 33 5 AVG 24 1.4 5.8 0.24 0.2 0 0 0.4 0.8 0.5 1.8 2.4 0.6 0.8 2 0.2 2.8 3.2
Powerman Sport 2 liga # 32 3 SUM 49 7 10 0.7 0 0 0 1 2 0.5 0 1 0 2 4 0 6 15
Powerman Sport 2 liga # 32 3 AVG 16.33 2.33 3.33 0.7 0 0 0 0.33 0.67 0.5 0 0.33 0 0.67 1.33 0 2 5
Powerman Sport 2 liga # 31 8 SUM 156 21 33 0.64 2 0 0 6 9 0.67 16 17 6 1 7 1 14 48
Powerman Sport 2 liga # 31 8 AVG 19.5 2.63 4.13 0.64 0.25 0 0 0.75 1.13 0.67 2 2.13 0.75 0.13 0.88 0.13 1.75 6
Powerman Sport 1 liga # 30 3 SUM 31 3 5 0.6 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 3 6
Powerman Sport 1 liga # 30 3 AVG 10.33 1 1.67 0.6 0 0 0 0 0 0 0.33 0.67 0 0.33 0 0 1 2
Powerman Sport 1 liga # 29 4 SUM 42 3 5 0.6 0 0 0 2 3 0.67 5 2 0 0 2 1 4 8
Powerman Sport 1 liga # 29 4 AVG 10.5 0.75 1.25 0.6 0 0 0 0.5 0.75 0.67 1.25 0.5 0 0 0.5 0.25 1 2
Powerman Sport 1 liga # 28 3 SUM 34 1 6 0.17 0 0 0 2 2 1 2 3 1 3 6 1 3 4
Powerman Sport 1 liga # 28 3 AVG 11.33 0.33 2 0.17 0 0 0 0.67 0.67 1 0.67 1 0.33 1 2 0.33 1 1.33
Powerman Sport super wronba # 27 7 SUM 174 10 26 0.38 0 0 0 1 7 0.14 13 10 0 3 8 3 7 21
Powerman Sport super wronba # 27 7 AVG 24.86 1.43 3.71 0.38 0 0 0 0.14 1 0.14 1.86 1.43 0 0.43 1.14 0.43 1 3
Powerman Sport 1 liga # 26 5 SUM 30 1 3 0.33 0 0 0 1 6 0.17 4 2 1 1 0 1 4 3
Powerman Sport 1 liga # 26 5 AVG 6 0.2 0.6 0.33 0 0 0 0.2 1.2 0.17 0.8 0.4 0.2 0.2 0 0.2 0.8 0.6
Powerman Sport 1 liga # 25 5 SUM 64 3 4 0.75 0 0 0 4 6 0.67 3 3 0 5 4 1 10 10
Powerman Sport 1 liga # 25 5 AVG 12.8 0.6 0.8 0.75 0 0 0 0.8 1.2 0.67 0.6 0.6 0 1 0.8 0.2 2 2
Tako super wronba # 23 5 SUM 33 1 2 0.5 0 0 0 3 4 0.75 0 0 0 0 3 0 7 5
Tako super wronba # 23 5 AVG 6.6 0.2 0.4 0.5 0 0 0 0.6 0.8 0.75 0 0 0 0 0.6 0 1.4 1
Tako 1 liga # 22 7 SUM 177 15 35 0.43 0 0 0 11 20 0.55 15 18 4 5 8 2 25 41
Tako 1 liga # 22 7 AVG 25.29 2.14 5 0.43 0 0 0 1.57 2.86 0.55 2.14 2.57 0.57 0.71 1.14 0.29 3.57 5.86
Tako super wronba # 21 6 SUM 139 13 28 0.46 1 0 0 4 10 0.4 14 15 0 2 9 4 20 30
Tako super wronba # 21 6 AVG 23.17 2.17 4.67 0.46 0.17 0 0 0.67 1.67 0.4 2.33 2.5 0 0.33 1.5 0.67 3.33 5
Tako super wronba # 20 1 SUM 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tako super wronba # 20 1 AVG 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tako super wronba # 19 2 SUM 20 3 4 0.75 1 0 0 0 0 0 6 5 0 0 2 0 5 6
Tako super wronba # 19 2 AVG 10 1.5 2 0.75 0.5 0 0 0 0 0 3 2.5 0 0 1 0 2.5 3
Nova 3 liga # 17 4 SUM 102 13 23 0.57 0 0 0 6 12 0.5 13 12 1 5 2 0 11 32
Nova 3 liga # 17 4 AVG 25.5 3.25 5.75 0.57 0 0 0 1.5 3 0.5 3.25 3 0.25 1.25 0.5 0 2.75 8

Partnerzy