Statystyki


Aktualnie grający |


{{ Wojciech }}

Wojciech Jakubiak

  • Numer: 1
  • Pozycja: Obrońca
  • Wzrost: 177 cm
  • Podstawowy: Nie
  • Wiek: 40

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 220 SUM 5944 494 1079 0.46 29 162 0.18 275 446 0.62 211 465 5 306 428 606 639 1350
Kariera - - 220 AVG 27.27 2.25 4.9 0.46 0.13 0.74 0.18 1.25 2.03 0.62 0.96 2.11 0.02 1.39 1.95 2.75 2.9 6.14
PlayOff - - 11 SUM 400 48 107 0.45 7 27 0.26 29 39 0.74 11 27 1 19 20 63 40 146
PlayOff - - 11 AVG 36.36 4.36 9.73 0.45 0.64 2.45 0.26 2.64 3.55 0.74 1 2.45 0.09 1.73 1.82 5.73 3.64 13.27
Baraże - - 31 SUM 712 51 114 0.45 3 14 0.21 25 43 0.58 27 50 1 40 63 49 86 136
Baraże - - 31 AVG 22.97 1.65 3.68 0.45 0.1 0.45 0.21 0.81 1.39 0.58 0.87 1.61 0.03 1.29 2.03 1.58 2.77 4.39
...
FireCuda Basketball Team super wronba # 55 8 SUM 285 34 81 0.42 1 12 0.08 21 33 0.64 12 32 0 18 19 35 24 92
FireCuda Basketball Team super wronba # 55 8 AVG 35.63 4.25 10.13 0.42 0.13 1.5 0.08 2.63 4.13 0.64 1.5 4 0 2.25 2.38 4.38 3 11.5
FireCuda Basketball Team super wronba # 54 8 SUM 236 28 62 0.45 3 11 0.27 12 16 0.75 11 29 1 10 17 26 26 77
FireCuda Basketball Team super wronba # 54 8 AVG 29.5 3.5 7.75 0.45 0.38 1.38 0.27 1.5 2 0.75 1.38 3.63 0.13 1.25 2.13 3.25 3.25 9.63
FireCuda Basketball Team super wronba # 53 7 SUM 271 24 48 0.5 4 17 0.24 19 27 0.7 9 21 0 12 13 49 24 79
FireCuda Basketball Team super wronba # 53 7 AVG 38.71 3.43 6.86 0.5 0.57 2.43 0.24 2.71 3.86 0.7 1.29 3 0 1.71 1.86 7 3.43 11.29
FireCuda Basketball Team super wronba # 52 5 SUM 191 17 45 0.38 2 6 0.33 12 17 0.71 3 18 0 5 12 26 15 52
FireCuda Basketball Team super wronba # 52 5 AVG 38.2 3.4 9 0.38 0.4 1.2 0.33 2.4 3.4 0.71 0.6 3.6 0 1 2.4 5.2 3 10.4
FireCuda Basketball Team super wronba # 51 9 SUM 347 44 96 0.46 4 25 0.16 17 22 0.77 10 43 0 14 22 44 32 117
FireCuda Basketball Team super wronba # 51 9 AVG 38.56 4.89 10.67 0.46 0.44 2.78 0.16 1.89 2.44 0.77 1.11 4.78 0 1.56 2.44 4.89 3.56 13
FireCuda Basketball Team super wronba # 50 7 SUM 233 24 48 0.5 1 15 0.07 29 34 0.85 8 19 1 10 12 40 28 80
FireCuda Basketball Team super wronba # 50 7 AVG 33.29 3.43 6.86 0.5 0.14 2.14 0.07 4.14 4.86 0.85 1.14 2.71 0.14 1.43 1.71 5.71 4 11.43
Golden Play Group super wronba # 45 5 SUM 137 7 17 0.41 1 5 0.2 0 3 0 5 9 0 6 9 22 15 17
Golden Play Group super wronba # 45 5 AVG 27.4 1.4 3.4 0.41 0.2 1 0.2 0 0.6 0 1 1.8 0 1.2 1.8 4.4 3 3.4
Golden Play Group 1 liga # 44 9 SUM 214 14 27 0.52 3 6 0.5 7 10 0.7 9 19 0 8 13 14 23 44
Golden Play Group 1 liga # 44 9 AVG 23.78 1.56 3 0.52 0.33 0.67 0.5 0.78 1.11 0.7 1 2.11 0 0.89 1.44 1.56 2.56 4.89
Golden Play Group 1 liga # 43 9 SUM 285 19 34 0.56 1 3 0.33 9 21 0.43 8 29 0 13 33 41 25 50
Golden Play Group 1 liga # 43 9 AVG 31.67 2.11 3.78 0.56 0.11 0.33 0.33 1 2.33 0.43 0.89 3.22 0 1.44 3.67 4.56 2.78 5.56
Golden Play Group super wronba # 42 8 SUM 243 16 31 0.52 1 6 0.17 3 5 0.6 4 18 0 13 14 32 24 38
Golden Play Group super wronba # 42 8 AVG 30.38 2 3.88 0.52 0.13 0.75 0.17 0.38 0.63 0.6 0.5 2.25 0 1.63 1.75 4 3 4.75
Golden Play Group 1 liga # 41 14 SUM 434 31 57 0.54 1 11 0.09 12 19 0.63 16 34 0 24 27 52 44 77
Golden Play Group 1 liga # 41 14 AVG 31 2.21 4.07 0.54 0.07 0.79 0.09 0.86 1.36 0.63 1.14 2.43 0 1.71 1.93 3.71 3.14 5.5
Golden Play Group super wronba # 40 7 SUM 130 4 13 0.31 0 1 0 0 0 0 3 13 0 8 12 7 16 8
Golden Play Group super wronba # 40 7 AVG 18.57 0.57 1.86 0.31 0 0.14 0 0 0 0 0.43 1.86 0 1.14 1.71 1 2.29 1.14
Golden Play Group 1 liga # 39 10 SUM 213 8 14 0.57 0 0 0 11 17 0.65 4 19 0 16 20 12 30 27
Golden Play Group 1 liga # 39 10 AVG 21.3 0.8 1.4 0.57 0 0 0 1.1 1.7 0.65 0.4 1.9 0 1.6 2 1.2 3 2.7
Golden Play Group 1 liga # 38 6 SUM 197 11 22 0.5 0 1 0 4 7 0.57 5 16 0 13 13 20 15 26
Golden Play Group 1 liga # 38 6 AVG 32.83 1.83 3.67 0.5 0 0.17 0 0.67 1.17 0.57 0.83 2.67 0 2.17 2.17 3.33 2.5 4.33
Golden Play Group 1 liga # 37 9 SUM 268 25 56 0.45 0 4 0 10 16 0.63 13 20 0 15 11 21 26 60
Golden Play Group 1 liga # 37 9 AVG 29.78 2.78 6.22 0.45 0 0.44 0 1.11 1.78 0.63 1.44 2.22 0 1.67 1.22 2.33 2.89 6.67
Golden Play Group 1 liga # 36 6 SUM 128 7 20 0.35 0 0 0 4 4 1 2 5 0 4 7 11 13 18
Golden Play Group 1 liga # 36 6 AVG 21.33 1.17 3.33 0.35 0 0 0 0.67 0.67 1 0.33 0.83 0 0.67 1.17 1.83 2.17 3
Golden Play Club 2 liga # 35 6 SUM 175 8 23 0.35 0 1 0 10 13 0.77 7 8 0 10 6 15 23 26
Golden Play Club 2 liga # 35 6 AVG 29.17 1.33 3.83 0.35 0 0.17 0 1.67 2.17 0.77 1.17 1.33 0 1.67 1 2.5 3.83 4.33
Golden Play Club 2 liga # 34 6 SUM 82 5 10 0.5 0 0 0 0 2 0 1 6 0 6 9 7 12 10
Golden Play Club 2 liga # 34 6 AVG 13.67 0.83 1.67 0.5 0 0 0 0 0.33 0 0.17 1 0 1 1.5 1.17 2 1.67
Golden Play Club 2 liga # 33 8 SUM 140 10 19 0.53 0 1 0 3 6 0.5 4 9 0 8 10 12 16 23
Golden Play Club 2 liga # 33 8 AVG 17.5 1.25 2.38 0.53 0 0.13 0 0.38 0.75 0.5 0.5 1.13 0 1 1.25 1.5 2 2.88
Golden Play Club 3 liga # 32 7 SUM 109 6 17 0.35 0 1 0 8 17 0.47 5 8 1 10 8 10 15 20
Golden Play Club 3 liga # 32 7 AVG 15.57 0.86 2.43 0.35 0 0.14 0 1.14 2.43 0.47 0.71 1.14 0.14 1.43 1.14 1.43 2.14 2.86
Golden Play Club 3 liga # 31 7 SUM 209 15 40 0.38 0 4 0 6 14 0.43 13 17 0 11 15 15 30 36
Golden Play Club 3 liga # 31 7 AVG 29.86 2.14 5.71 0.38 0 0.57 0 0.86 2 0.43 1.86 2.43 0 1.57 2.14 2.14 4.29 5.14
Golden Play Club 2 liga # 30 6 SUM 148 14 26 0.54 1 2 0.5 3 10 0.3 6 6 0 7 16 9 17 34
Golden Play Club 2 liga # 30 6 AVG 24.67 2.33 4.33 0.54 0.17 0.33 0.5 0.5 1.67 0.3 1 1 0 1.17 2.67 1.5 2.83 5.67
Golden Play Club 2 liga # 29 6 SUM 176 11 33 0.33 1 3 0.33 12 23 0.52 3 8 0 5 21 14 22 37
Golden Play Club 2 liga # 29 6 AVG 29.33 1.83 5.5 0.33 0.17 0.5 0.33 2 3.83 0.52 0.5 1.33 0 0.83 3.5 2.33 3.67 6.17
Golden Play Club 2 liga # 28 7 SUM 200 23 41 0.56 0 3 0 23 37 0.62 9 15 0 6 10 12 27 69
Golden Play Club 2 liga # 28 7 AVG 28.57 3.29 5.86 0.56 0 0.43 0 3.29 5.29 0.62 1.29 2.14 0 0.86 1.43 1.71 3.86 9.86
Golden Play Club 2 liga # 27 9 SUM 185 13 30 0.43 0 2 0 3 10 0.3 3 8 0 12 14 11 25 29
Golden Play Club 2 liga # 27 9 AVG 20.56 1.44 3.33 0.43 0 0.22 0 0.33 1.11 0.3 0.33 0.89 0 1.33 1.56 1.22 2.78 3.22
No1 Chojnów 3 liga # 26 6 SUM 223 34 63 0.54 2 9 0.22 18 28 0.64 11 14 0 12 19 19 13 92
No1 Chojnów 3 liga # 26 6 AVG 37.17 5.67 10.5 0.54 0.33 1.5 0.22 3 4.67 0.64 1.83 2.33 0 2 3.17 3.17 2.17 15.33
Golden Play Club 2 liga # 25 7 SUM 117 7 22 0.32 2 5 0.4 2 3 0.67 6 4 0 5 14 8 16 22
Golden Play Club 2 liga # 25 7 AVG 16.71 1 3.14 0.32 0.29 0.71 0.4 0.29 0.43 0.67 0.86 0.57 0 0.71 2 1.14 2.29 3.14
Golden Play Club 3 liga # 24 7 SUM 111 16 34 0.47 1 2 0.5 6 11 0.55 6 6 0 9 15 9 16 41
Golden Play Club 3 liga # 24 7 AVG 22.2 2.29 4.86 0.47 0.14 0.29 0.5 0.86 1.57 0.55 0.86 0.86 0 1.29 2.14 1.29 2.29 5.86
Golden Play Club 2 liga # 23 4 SUM 105 9 20 0.45 0 2 0 3 10 0.3 8 4 1 8 3 2 13 21
Golden Play Club 2 liga # 23 4 AVG 26.25 2.25 5 0.45 0 0.5 0 0.75 2.5 0.3 2 1 0.25 2 0.75 0.5 3.25 5.25
Golden Play Club 2 liga # 22 7 SUM 152 10 30 0.33 0 4 0 8 11 0.73 7 8 1 8 14 11 14 28
Golden Play Club 2 liga # 22 7 AVG 21.71 1.43 4.29 0.33 0 0.57 0 1.14 1.57 0.73 1 1.14 0.14 1.14 2 1.57 2 4

Partnerzy