Statystyki


Aktualnie grający |


Jerzy Stanisławski

  • Numer: 14
  • Pozycja: Skrzydłowy
  • Wzrost: 182 cm
  • Podstawowy: Nie
  • Wiek: 37

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 106 SUM 3108 213 511 0.42 102 410 0.25 162 267 0.61 78 208 24 122 212 155 255 894
Kariera - - 106 AVG 29.88 2.01 4.82 0.42 0.96 3.87 0.25 1.53 2.52 0.61 0.74 1.96 0.23 1.15 2 1.46 2.41 8.43
PlayOff - - 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PlayOff - - 0 AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baraże - - 20 SUM 628 53 124 0.43 19 88 0.22 23 40 0.58 28 52 6 24 36 26 52 186
Baraże - - 20 AVG 33.05 2.65 6.2 0.43 0.95 4.4 0.22 1.15 2 0.58 1.4 2.6 0.3 1.2 1.8 1.3 2.6 9.3
...
Gyldne Slagtere 3 liga # 45 5 SUM 132 8 22 0.36 9 17 0.53 3 9 0.33 3 11 0 8 6 9 10 46
Gyldne Slagtere 3 liga # 45 5 AVG 26.4 1.6 4.4 0.36 1.8 3.4 0.53 0.6 1.8 0.33 0.6 2.2 0 1.6 1.2 1.8 2 9.2
Gyldne Slagtere 3 liga # 44 6 SUM 197 9 35 0.26 6 26 0.23 5 8 0.63 1 21 1 5 17 15 18 41
Gyldne Slagtere 3 liga # 44 6 AVG 32.83 1.5 5.83 0.26 1 4.33 0.23 0.83 1.33 0.63 0.17 3.5 0.17 0.83 2.83 2.5 3 6.83
Gyldne Slagtere 3 liga # 43 6 SUM 152 16 29 0.55 6 18 0.33 9 18 0.5 2 6 2 9 11 9 16 59
Gyldne Slagtere 3 liga # 43 6 AVG 25.33 2.67 4.83 0.55 1 3 0.33 1.5 3 0.5 0.33 1 0.33 1.5 1.83 1.5 2.67 9.83
Gyldne Slagtere 3 liga # 42 6 SUM 193 8 22 0.36 7 22 0.32 14 22 0.64 3 10 3 9 14 9 17 51
Gyldne Slagtere 3 liga # 42 6 AVG 32.17 1.33 3.67 0.36 1.17 3.67 0.32 2.33 3.67 0.64 0.5 1.67 0.5 1.5 2.33 1.5 2.83 8.5
Gyldne Slagtere 3 liga # 41 9 SUM 261 16 42 0.38 8 37 0.22 17 33 0.52 6 24 2 9 24 23 27 73
Gyldne Slagtere 3 liga # 41 9 AVG 29 1.78 4.67 0.38 0.89 4.11 0.22 1.89 3.67 0.52 0.67 2.67 0.22 1 2.67 2.56 3 8.11
Gyldne Slagtere 3 liga # 40 7 SUM 168 9 22 0.41 3 23 0.13 13 17 0.76 3 13 0 5 16 11 22 40
Gyldne Slagtere 3 liga # 40 7 AVG 24 1.29 3.14 0.41 0.43 3.29 0.13 1.86 2.43 0.76 0.43 1.86 0 0.71 2.29 1.57 3.14 5.71
Gyldne Slagtere 2 liga # 39 3 SUM 73 4 7 0.57 1 12 0.08 3 3 1 2 2 0 4 6 1 8 14
Gyldne Slagtere 2 liga # 39 3 AVG 24.33 1.33 2.33 0.57 0.33 4 0.08 1 1 1 0.67 0.67 0 1.33 2 0.33 2.67 4.67
Gyldne Slagtere 3 liga # 38 9 SUM 288 15 38 0.39 9 31 0.29 17 30 0.57 10 7 2 12 16 10 24 74
Gyldne Slagtere 3 liga # 38 9 AVG 32 1.67 4.22 0.39 1 3.44 0.29 1.89 3.33 0.57 1.11 0.78 0.22 1.33 1.78 1.11 2.67 8.22
Gyldne Slagtere 3 liga # 37 9 SUM 232 18 44 0.41 9 33 0.27 11 16 0.69 13 16 0 12 8 16 22 74
Gyldne Slagtere 3 liga # 37 9 AVG 25.78 2 4.89 0.41 1 3.67 0.27 1.22 1.78 0.69 1.44 1.78 0 1.33 0.89 1.78 2.44 8.22
Gyldne Slagtere 3 liga # 36 7 SUM 167 6 19 0.32 3 20 0.15 10 14 0.71 3 14 0 6 12 11 13 31
Gyldne Slagtere 3 liga # 36 7 AVG 23.86 0.86 2.71 0.32 0.43 2.86 0.15 1.43 2 0.71 0.43 2 0 0.86 1.71 1.57 1.86 4.43
Tiradores 3 liga # 35 6 SUM 207 8 23 0.35 3 11 0.27 17 21 0.81 4 9 2 6 8 7 14 42
Tiradores 3 liga # 35 6 AVG 34.5 1.33 3.83 0.35 0.5 1.83 0.27 2.83 3.5 0.81 0.67 1.5 0.33 1 1.33 1.17 2.33 7
Tiradores 3 liga # 34 7 SUM 237 14 34 0.41 1 24 0.04 10 18 0.56 3 5 1 8 15 6 10 41
Tiradores 3 liga # 34 7 AVG 33.86 2 4.86 0.41 0.14 3.43 0.04 1.43 2.57 0.56 0.43 0.71 0.14 1.14 2.14 0.86 1.43 5.86
Tiradores 3 liga # 33 1 SUM 0 3 5 0.6 1 6 0.17 7 11 0.64 0 0 0 1 1 0 2 16
Tiradores 3 liga # 33 1 AVG 0 3 5 0.6 1 6 0.17 7 11 0.64 0 0 0 1 1 0 2 16
Tiradores 3 liga # 29 7 SUM 239 20 46 0.43 5 35 0.14 10 16 0.63 9 23 2 9 15 10 18 65
Tiradores 3 liga # 29 7 AVG 34.14 2.86 6.57 0.43 0.71 5 0.14 1.43 2.29 0.63 1.29 3.29 0.29 1.29 2.14 1.43 2.57 9.29
Tiradores 3 liga # 28 6 SUM 199 18 46 0.39 12 33 0.36 6 11 0.55 9 14 2 4 9 6 7 78
Tiradores 3 liga # 28 6 AVG 33.17 3 7.67 0.39 2 5.5 0.36 1 1.83 0.55 1.5 2.33 0.33 0.67 1.5 1 1.17 13
Tiradores 3 liga # 27 6 SUM 164 19 40 0.48 7 30 0.23 3 4 0.75 4 18 2 6 18 6 16 62
Tiradores 3 liga # 27 6 AVG 32.8 3.17 6.67 0.48 1.17 5 0.23 0.5 0.67 0.75 0.67 3 0.33 1 3 1 2.67 10.33
Tiradores 3 liga # 26 6 SUM 199 22 37 0.59 12 32 0.38 7 16 0.44 3 15 5 9 16 6 11 87
Tiradores 3 liga # 26 6 AVG 33.17 3.67 6.17 0.59 2 5.33 0.38 1.17 2.67 0.44 0.5 2.5 0.83 1.5 2.67 1 1.83 14.5

Partnerzy