Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grający |


Paweł Kuciemba

  • Numer: 87
  • Pozycja: Obrońca
  • Wzrost: 185 cm
  • Podstawowy: Nie
  • Wiek: 38

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 67 SUM 2148 190 376 0.51 116 332 0.35 92 128 0.72 34 131 6 62 71 109 120 820
Kariera - - 67 AVG 32.55 2.84 5.61 0.51 1.73 4.96 0.35 1.37 1.91 0.72 0.51 1.96 0.09 0.93 1.06 1.63 1.79 12.24
PlayOff - - 6 SUM 134 8 25 0.32 9 22 0.41 9 10 0.9 5 20 1 3 7 4 13 52
PlayOff - - 6 AVG 26.8 1.33 4.17 0.32 1.5 3.67 0.41 1.5 1.67 0.9 0.83 3.33 0.17 0.5 1.17 0.67 2.17 8.67
Baraże - - 3 SUM 115 10 17 0.59 5 13 0.38 3 3 1 1 7 2 1 3 9 7 38
Baraże - - 3 AVG 38.33 3.33 5.67 0.59 1.67 4.33 0.38 1 1 1 0.33 2.33 0.67 0.33 1 3 2.33 12.67
...
Sampraus 1 liga # 38 2 SUM 73 10 15 0.67 6 13 0.46 4 4 1 2 7 0 3 2 2 5 42
Sampraus 1 liga # 38 2 AVG 36.5 5 7.5 0.67 3 6.5 0.46 2 2 1 1 3.5 0 1.5 1 1 2.5 21
Sampraus 1 liga # 37 9 SUM 309 18 40 0.45 11 44 0.25 12 17 0.71 5 22 1 9 13 27 15 81
Sampraus 1 liga # 37 9 AVG 34.33 2 4.44 0.45 1.22 4.89 0.25 1.33 1.89 0.71 0.56 2.44 0.11 1 1.44 3 1.67 9
Sampraus 1 liga # 36 8 SUM 318 35 59 0.59 19 52 0.37 5 7 0.71 5 20 2 10 14 23 11 132
Sampraus 1 liga # 36 8 AVG 39.75 4.38 7.38 0.59 2.38 6.5 0.37 0.63 0.88 0.71 0.63 2.5 0.25 1.25 1.75 2.88 1.38 16.5
Sampraus super wronba # 35 7 SUM 276 26 50 0.52 13 32 0.41 9 14 0.64 4 17 0 4 10 7 14 100
Sampraus super wronba # 35 7 AVG 39.43 3.71 7.14 0.52 1.86 4.57 0.41 1.29 2 0.64 0.57 2.43 0 0.57 1.43 1 2 14.29
Sampraus super wronba # 34 8 SUM 280 21 47 0.45 16 45 0.36 11 15 0.73 2 11 0 7 7 11 15 101
Sampraus super wronba # 34 8 AVG 35 2.63 5.88 0.45 2 5.63 0.36 1.38 1.88 0.73 0.25 1.38 0 0.88 0.88 1.38 1.88 12.63
Sampraus super wronba # 33 9 SUM 235 20 37 0.54 15 46 0.33 7 10 0.7 2 12 0 4 5 10 12 92
Sampraus super wronba # 33 9 AVG 26.11 2.22 4.11 0.54 1.67 5.11 0.33 0.78 1.11 0.7 0.22 1.33 0 0.44 0.56 1.11 1.33 10.22
Sampraus super wronba # 32 9 SUM 240 16 38 0.42 14 37 0.38 18 25 0.72 5 20 1 10 8 5 16 92
Sampraus super wronba # 32 9 AVG 26.67 1.78 4.22 0.42 1.56 4.11 0.38 2 2.78 0.72 0.56 2.22 0.11 1.11 0.89 0.56 1.78 10.22
Tako super wronba # 31 8 SUM 227 17 42 0.4 10 35 0.29 9 12 0.75 8 14 1 8 5 12 17 73
Tako super wronba # 31 8 AVG 32.43 2.13 5.25 0.4 1.25 4.38 0.29 1.13 1.5 0.75 1 1.75 0.13 1 0.63 1.5 2.13 9.13
Tako super wronba # 30 7 SUM 190 27 48 0.56 12 28 0.43 17 24 0.71 1 8 1 7 7 12 15 107
Tako super wronba # 30 7 AVG 27.14 3.86 6.86 0.56 1.71 4 0.43 2.43 3.43 0.71 0.14 1.14 0.14 1 1 1.71 2.14 15.29

Partnerzy