Statystyki


Aktualnie grający |


{{ Marcin }}

Marcin Jasek

  • Numer: 3
  • Pozycja: Obrońca
  • Wzrost: 186 cm
  • Podstawowy: Nie
  • Wiek: 40

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 121 SUM 2766 144 384 0.38 4 26 0.15 50 103 0.49 152 183 16 86 139 103 313 350
Kariera - - 121 AVG 22.86 1.19 3.17 0.38 0.03 0.21 0.15 0.41 0.85 0.49 1.26 1.51 0.13 0.71 1.15 0.85 2.59 2.89
PlayOff - - 4 SUM 99 3 8 0.38 0 2 0 1 1 1 4 9 1 3 5 2 11 7
PlayOff - - 4 AVG 24.75 0.75 2 0.38 0 0.5 0 0.25 0.25 1 1 2.25 0.25 0.75 1.25 0.5 2.75 1.75
Baraże - - 7 SUM 117 4 11 0.36 0 2 0 4 12 0.33 6 8 0 4 10 2 15 12
Baraże - - 7 AVG 16.71 0.57 1.57 0.36 0 0.29 0 0.57 1.71 0.33 0.86 1.14 0 0.57 1.43 0.29 2.14 1.71
...
4us dsmedical.pl super wronba # 54 6 SUM 203 10 23 0.43 1 4 0.25 4 10 0.4 16 18 1 8 7 6 19 27
4us dsmedical.pl super wronba # 54 6 AVG 33.83 1.67 3.83 0.43 0.17 0.67 0.25 0.67 1.67 0.4 2.67 3 0.17 1.33 1.17 1 3.17 4.5
Pio Studio arch. super wronba # 48 11 SUM 253 19 42 0.45 1 3 0.33 4 6 0.67 9 14 2 6 11 9 28 45
Pio Studio arch. super wronba # 48 11 SUM 253 19 42 0.45 1 3 0.33 4 6 0.67 9 14 2 6 11 9 28 45
Pio Studio arch. super wronba # 48 11 AVG 23 1.73 3.82 0.45 0.09 0.27 0.33 0.36 0.55 0.67 0.82 1.27 0.18 0.55 1 0.82 2.55 4.09
Pio Studio arch. super wronba # 48 11 AVG 23 1.73 3.82 0.45 0.09 0.27 0.33 0.36 0.55 0.67 0.82 1.27 0.18 0.55 1 0.82 2.55 4.09
Pio Studio arch. super wronba # 47 8 SUM 174 11 25 0.44 0 1 0 4 8 0.5 16 22 3 8 4 7 27 26
Pio Studio arch. super wronba # 47 8 AVG 21.75 1.38 3.13 0.44 0 0.13 0 0.5 1 0.5 2 2.75 0.38 1 0.5 0.88 3.38 3.25
Pio Studio arch. WRONBA+ # 46 9 SUM 197 10 25 0.4 0 2 0 1 2 0.5 13 16 1 6 9 15 16 21
Pio Studio arch. WRONBA+ # 46 9 AVG 21.89 1.11 2.78 0.4 0 0.22 0 0.11 0.22 0.5 1.44 1.78 0.11 0.67 1 1.67 1.78 2.33
Pio Studio arch. 1 liga # 45 5 SUM 77 1 6 0.17 0 0 0 2 4 0.5 5 4 0 4 1 4 15 4
Pio Studio arch. 1 liga # 45 5 AVG 15.4 0.2 1.2 0.17 0 0 0 0.4 0.8 0.5 1 0.8 0 0.8 0.2 0.8 3 0.8
Pio Studio arch. 2 liga # 44 11 SUM 172 3 14 0.21 0 0 0 5 8 0.63 6 11 0 6 8 6 23 11
Pio Studio arch. 2 liga # 44 11 AVG 15.64 0.27 1.27 0.21 0 0 0 0.45 0.73 0.63 0.55 1 0 0.55 0.73 0.55 2.09 1
Pio Studio arch. 2 liga # 43 9 SUM 159 7 20 0.35 0 0 0 3 8 0.38 16 6 0 4 3 4 21 17
Pio Studio arch. 2 liga # 43 9 AVG 17.67 0.78 2.22 0.35 0 0 0 0.33 0.89 0.38 1.78 0.67 0 0.44 0.33 0.44 2.33 1.89
Pio Studio arch. 2 liga # 42 4 SUM 72 5 7 0.71 0 1 0 0 0 0 2 2 0 2 4 3 10 10
Pio Studio arch. 2 liga # 42 4 AVG 18 1.25 1.75 0.71 0 0.25 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 1 0.75 2.5 2.5
Pio Studio arch. 2 liga # 41 5 SUM 89 2 9 0.22 0 1 0 0 0 0 7 6 0 2 3 4 10 4
Pio Studio arch. 2 liga # 41 5 AVG 17.8 0.4 1.8 0.22 0 0.2 0 0 0 0 1.4 1.2 0 0.4 0.6 0.8 2 0.8
Pio Studio arch. 2 liga # 40 6 SUM 151 8 26 0.31 1 2 0.5 3 6 0.5 12 10 0 6 9 9 19 22
Pio Studio arch. 2 liga # 40 6 AVG 25.17 1.33 4.33 0.31 0.17 0.33 0.5 0.5 1 0.5 2 1.67 0 1 1.5 1.5 3.17 3.67
Pio Studio arch. 2 liga # 39 6 SUM 142 7 20 0.35 0 2 0 4 5 0.8 8 6 0 3 12 7 14 18
Pio Studio arch. 2 liga # 39 6 AVG 23.67 1.17 3.33 0.35 0 0.33 0 0.67 0.83 0.8 1.33 1 0 0.5 2 1.17 2.33 3
Pio Studio arch. 2 liga # 38 8 SUM 225 11 30 0.37 0 2 0 8 20 0.4 4 19 0 6 18 8 28 30
Pio Studio arch. 2 liga # 38 8 AVG 28.13 1.38 3.75 0.37 0 0.25 0 1 2.5 0.4 0.5 2.38 0 0.75 2.25 1 3.5 3.75
Pio Studio arch. 2 liga # 37 4 SUM 126 9 20 0.45 0 1 0 1 3 0.33 5 10 2 4 10 2 11 19
Pio Studio arch. 2 liga # 37 4 AVG 31.5 2.25 5 0.45 0 0.25 0 0.25 0.75 0.33 1.25 2.5 0.5 1 2.5 0.5 2.75 4.75
Pio Studio arch. 2 liga # 36 6 SUM 111 5 13 0.38 0 3 0 2 5 0.4 4 7 0 3 5 3 7 12
Pio Studio arch. 2 liga # 36 6 AVG 18.5 0.83 2.17 0.38 0 0.5 0 0.33 0.83 0.4 0.67 1.17 0 0.5 0.83 0.5 1.17 2
Pio Studio arch. 2 liga # 35 6 SUM 203 12 30 0.4 0 1 0 3 9 0.33 12 12 3 7 6 5 19 27
Pio Studio arch. 2 liga # 35 6 AVG 33.83 2 5 0.4 0 0.17 0 0.5 1.5 0.33 2 2 0.5 1.17 1 0.83 3.17 4.5
NG Engineering 4Fun 3 liga # 34 6 SUM 159 5 32 0.16 0 0 0 2 3 0.67 8 6 2 5 18 2 18 12
NG Engineering 4Fun 3 liga # 34 6 AVG 26.5 0.83 5.33 0.16 0 0 0 0.33 0.5 0.67 1.33 1 0.33 0.83 3 0.33 3 2

Partnerzy