Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grający |


Konrad Sawras

Konrad Sawras

  • Numer: 8
  • Pozycja: Skrzydłowy
  • Wzrost: 188 cm
  • Podstawowy: Nie
  • Wiek: 34

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 50 SUM 1462 104 262 0.4 28 97 0.29 27 47 0.57 31 95 6 23 42 34 96 319
Kariera - - 50 AVG 29.24 2.08 5.24 0.4 0.56 1.94 0.29 0.54 0.94 0.57 0.62 1.9 0.12 0.46 0.84 0.68 1.92 6.38
PlayOff - - 6 SUM 150 7 14 0.5 4 10 0.4 3 5 0.6 1 9 0 4 3 3 9 29
PlayOff - - 6 AVG 25 1.17 2.33 0.5 0.67 1.67 0.4 0.5 0.83 0.6 0.17 1.5 0 0.67 0.5 0.5 1.5 4.83
Baraże - - 3 SUM 78 5 21 0.24 0 3 0 0 0 0 2 4 1 4 4 0 5 10
Baraże - - 3 AVG 26 1.67 7 0.24 0 1 0 0 0 0 0.67 1.33 0.33 1.33 1.33 0 1.67 3.33
...
Moneyball super wronba # 57 2 SUM 52 4 8 0.5 4 9 0.44 0 0 0 1 4 0 0 1 1 1 20
Moneyball super wronba # 57 2 AVG 26 2 4 0.5 2 4.5 0.44 0 0 0 0.5 2 0 0 0.5 0.5 0.5 10
Moneyball super wronba # 56 8 SUM 212 17 37 0.46 4 19 0.21 3 9 0.33 2 20 0 2 4 4 10 49
Moneyball super wronba # 56 8 AVG 26.5 2.13 4.63 0.46 0.5 2.38 0.21 0.38 1.13 0.33 0.25 2.5 0 0.25 0.5 0.5 1.25 6.13
Moneyball super wronba # 55 4 SUM 147 6 20 0.3 1 8 0.13 2 2 1 5 10 0 2 4 2 9 17
Moneyball super wronba # 55 4 AVG 36.75 1.5 5 0.3 0.25 2 0.13 0.5 0.5 1 1.25 2.5 0 0.5 1 0.5 2.25 4.25
Moneyball super wronba # 54 8 SUM 256 16 37 0.43 10 20 0.5 11 15 0.73 8 11 1 4 5 4 18 73
Moneyball super wronba # 54 8 AVG 32 2 4.63 0.43 1.25 2.5 0.5 1.38 1.88 0.73 1 1.38 0.13 0.5 0.63 0.5 2.25 9.13
Moneyball super wronba # 53 7 SUM 169 14 36 0.39 3 8 0.38 3 6 0.5 4 11 1 2 2 2 12 40
Moneyball super wronba # 53 7 AVG 24.14 2 5.14 0.39 0.43 1.14 0.38 0.43 0.86 0.5 0.57 1.57 0.14 0.29 0.29 0.29 1.71 5.71
Moneyball super wronba # 52 4 SUM 89 9 18 0.5 0 4 0 3 5 0.6 1 7 1 1 2 0 12 21
Moneyball super wronba # 52 4 AVG 22.25 2.25 4.5 0.5 0 1 0 0.75 1.25 0.6 0.25 1.75 0.25 0.25 0.5 0 3 5.25
Moneyball 2 liga # 51 4 SUM 117 8 26 0.31 0 2 0 3 6 0.5 2 9 1 3 6 1 7 19
Moneyball 2 liga # 51 4 AVG 29.25 2 6.5 0.31 0 0.5 0 0.75 1.5 0.5 0.5 2.25 0.25 0.75 1.5 0.25 1.75 4.75
Moneyball 2 liga # 50 5 SUM 140 8 25 0.32 3 15 0.2 2 4 0.5 4 7 1 3 4 6 12 27
Moneyball 2 liga # 50 5 AVG 28 1.6 5 0.32 0.6 3 0.2 0.4 0.8 0.5 0.8 1.4 0.2 0.6 0.8 1.2 2.4 5.4
Moneyball 2 liga # 49 8 SUM 280 22 55 0.4 3 12 0.25 0 0 0 4 16 1 6 14 14 15 53
Moneyball 2 liga # 49 8 AVG 35 2.75 6.88 0.4 0.38 1.5 0.25 0 0 0 0.5 2 0.13 0.75 1.75 1.75 1.88 6.63

Partnerzy