Statystyki


Aktualnie grający |


{{ Jeremiasz }}

Jeremiasz Leszkowicz

  • Numer: 18
  • Pozycja: Skrzydłowy
  • Wzrost: 186 cm
  • Podstawowy: Tak
  • Wiek: 31

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 40 SUM 1369 160 326 0.49 1 8 0.13 105 200 0.53 155 194 15 45 68 44 101 428
Kariera - - 40 AVG 34.23 4 8.15 0.49 0.03 0.2 0.13 2.63 5 0.53 3.88 4.85 0.38 1.13 1.7 1.1 2.53 10.7
PlayOff - - 6 SUM 208 26 50 0.52 0 1 0 36 52 0.69 25 32 2 8 7 4 11 88
PlayOff - - 6 AVG 34.67 4.33 8.33 0.52 0 0.17 0 6 8.67 0.69 4.17 5.33 0.33 1.33 1.17 0.67 1.83 14.67
Baraże - - 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baraże - - 0 AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
...
Moneyball super wronba # 58 4 SUM 148 16 34 0.47 0 0 0 11 22 0.5 15 15 2 3 4 2 4 43
Moneyball super wronba # 58 4 AVG 37 4 8.5 0.47 0 0 0 2.75 5.5 0.5 3.75 3.75 0.5 0.75 1 0.5 1 10.75
Moneyball super wronba # 57 5 SUM 176 25 51 0.49 0 0 0 11 21 0.52 22 26 3 3 6 8 11 61
Moneyball super wronba # 57 5 AVG 35.2 5 10.2 0.49 0 0 0 2.2 4.2 0.52 4.4 5.2 0.6 0.6 1.2 1.6 2.2 12.2
Moneyball super wronba # 56 7 SUM 213 26 54 0.48 0 1 0 23 33 0.7 21 23 1 8 8 6 17 75
Moneyball super wronba # 56 7 AVG 30.43 3.71 7.71 0.48 0 0.14 0 3.29 4.71 0.7 3 3.29 0.14 1.14 1.14 0.86 2.43 10.71
Moneyball super wronba # 55 4 SUM 144 14 36 0.39 0 0 0 11 17 0.65 12 14 2 9 10 3 14 39
Moneyball super wronba # 55 4 AVG 36 3.5 9 0.39 0 0 0 2.75 4.25 0.65 3 3.5 0.5 2.25 2.5 0.75 3.5 9.75
Moneyball super wronba # 54 6 SUM 208 22 40 0.55 0 0 0 20 37 0.54 19 33 2 7 10 4 21 64
Moneyball super wronba # 54 6 AVG 34.67 3.67 6.67 0.55 0 0 0 3.33 6.17 0.54 3.17 5.5 0.33 1.17 1.67 0.67 3.5 10.67
Moneyball super wronba # 53 6 SUM 196 30 54 0.56 0 0 0 13 30 0.43 29 41 3 10 11 11 12 73
Moneyball super wronba # 53 6 AVG 32.67 5 9 0.56 0 0 0 2.17 5 0.43 4.83 6.83 0.5 1.67 1.83 1.83 2 12.17
Moneyball 2 liga # 51 5 SUM 176 20 44 0.45 0 3 0 8 28 0.29 22 22 1 2 15 3 10 48
Moneyball 2 liga # 51 5 AVG 35.2 4 8.8 0.45 0 0.6 0 1.6 5.6 0.29 4.4 4.4 0.2 0.4 3 0.6 2 9.6
Moneyball 2 liga # 50 3 SUM 108 7 13 0.54 1 4 0.25 8 12 0.67 15 20 1 3 4 7 12 25
Moneyball 2 liga # 50 3 AVG 36 2.33 4.33 0.54 0.33 1.33 0.25 2.67 4 0.67 5 6.67 0.33 1 1.33 2.33 4 8.33

Partnerzy