Amatorska Liga Koszykówki

Wrocław, Sezon 60.

strefa zawodnika / trenera

Statystyki


Aktualnie grający |


Jakub Pipkowski

Jakub Pipkowski

  • Numer: 4
  • Pozycja: Skrzydłowy
  • Wzrost: 178 cm
  • Podstawowy: Tak
  • Wiek: 16

ID Edycja Data Mecz Co Ile
# 14888 # 60 15.11.2025 AK Orły [U17] - BBC asysty 3
# 14888 # 60 15.11.2025 AK Orły [U17] - BBC asysty 3
# 14888 # 60 15.11.2025 AK Orły [U17] - BBC czas 42
# 14888 # 60 15.11.2025 AK Orły [U17] - BBC czas 42
# 14890 # 60 16.11.2025 AK Orły [U17] - NKS [U18] osobiste oddane 11
# 14890 # 60 16.11.2025 AK Orły [U17] - NKS [U18] osobiste oddane 11
# 14890 # 60 16.11.2025 AK Orły [U17] - NKS [U18] osobiste trafione 8
# 14890 # 60 16.11.2025 AK Orły [U17] - NKS [U18] osobiste trafione 8
# 14890 # 60 16.11.2025 AK Orły [U17] - NKS [U18] przechwyty 4
# 14890 # 60 16.11.2025 AK Orły [U17] - NKS [U18] przechwyty 4
# 14890 # 60 16.11.2025 AK Orły [U17] - NKS [U18] Punkty 14
# 14890 # 60 16.11.2025 AK Orły [U17] - NKS [U18] Punkty 14
# 14890 # 60 16.11.2025 AK Orły [U17] - NKS [U18] straty 2
# 14890 # 60 16.11.2025 AK Orły [U17] - NKS [U18] straty 2
# 14888 # 60 15.11.2025 AK Orły [U17] - BBC za 2 oddane 10
# 14888 # 60 15.11.2025 AK Orły [U17] - BBC za 2 oddane 10
# 14890 # 60 16.11.2025 AK Orły [U17] - NKS [U18] za 2 trafione 3
# 14890 # 60 16.11.2025 AK Orły [U17] - NKS [U18] za 2 trafione 3
# 14890 # 60 16.11.2025 AK Orły [U17] - NKS [U18] za 3 oddane 4
# 14888 # 60 15.11.2025 AK Orły [U17] - BBC za 3 oddane 4
# 14890 # 60 16.11.2025 AK Orły [U17] - NKS [U18] za 3 oddane 4
# 14888 # 60 15.11.2025 AK Orły [U17] - BBC za 3 oddane 4
# 14888 # 60 15.11.2025 AK Orły [U17] - BBC zablokowane za 2 3
# 14888 # 60 15.11.2025 AK Orły [U17] - BBC zablokowane za 2 3
# 14888 # 60 15.11.2025 AK Orły [U17] - BBC zablokowane Suma 3
# 14888 # 60 15.11.2025 AK Orły [U17] - BBC zablokowane Suma 3
# 14888 # 60 15.11.2025 AK Orły [U17] - BBC zbiorki 6
# 14888 # 60 15.11.2025 AK Orły [U17] - BBC zbiorki 6
# 14888 # 60 15.11.2025 AK Orły [U17] - BBC zbiórki w obronie 6
# 14888 # 60 15.11.2025 AK Orły [U17] - BBC zbiórki w obronie 6

Partnerzy