- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 6, 39 edycja
- Data rozegrania: 2014.04.15
- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 6, 39 edycja
- Data rozegrania: 2014.04.15
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tako | 17 | 0 | 16 | 13 | 5 | 16 | 0 | 50 | 17 | 1 x |
NBK Goldlift Podesty Ruchome | 13 | 0 | 6 | 6 | 18 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 x |
Tako
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikoś Dawid | 7 | tak | Obr | 191 | 41 | 24 | 3 / 3 | 100% | 0 / 1 | 0% | 2 / 3 | 67% | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 8 |
Tytko Andrzej | 32 | tak | Skr | 186 | 44 | 26 | 2 / 2 | 100% | - | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 |
Olech Grzegorz | 6 | tak | Skr | 198 | 44 | 18 | 1 / 7 | 14% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 |
Wasilewski Jacek | 24 | tak | Obr | 182 | 42 | 26 | 2 / 5 | 40% | - | - | 4 / 4 | 100% | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Gworek Przemysław | 10 | tak | Skr | 196 | 34 | 37 | 4 / 9 | 44% | 2 / 7 | 29% | 2 / 3 | 67% | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 |
Broniecki Bartłomiej | 12 | nie | Obr | 185 | 41 | 37 | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | 1 | - | 4 | 4 | 2 | - |
Dzieciniak Marek | 15 | nie | Skr | 201 | 40 | 26 | 1 / 4 | 25% | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
Iwanowski Łukasz | 8 | nie | Skr | 185 | 33 | 16 | 1 / 1 | 100% | - | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 40 | 210 | 14 / 32 | 44% | 3 / 10 | 30% | 13 / 16 | 81% | 7 | 24 | 31 | 6 | 10 | 11 | 17 | 50 |
NBK Goldlift Podesty Ruchome
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołajko Michał | 6 | tak | Obr | 183 | 39 | 36 | 2 / 5 | 40% | 0 / 1 | 0% | 2 / 2 | 100% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 6 |
Czelusta Krzysztof | 8 | tak | Obr | 194 | 34 | 42 | 5 / 10 | 50% | 0 / 1 | 0% | 2 / 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 |
Zygadło Michał | 35 | tak | Skr | 191 | 33 | 42 | 1 / 5 | 20% | 3 / 7 | 43% | 5 / 6 | 83% | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
Nowicki Paweł | 46 | tak | Śro | 201 | 32 | 40 | 3 / 6 | 50% | 0 / 5 | 0% | 3 / 3 | 100% | 3 | 9 | 12 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 9 |
Szwar Maciej | 11 | tak | Skr | 184 | 34 | 27 | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Bielan Konrad | 13 | nie | Skr | 182 | 45 | 16 | - | - | 0 / 2 | 0% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Fąfara Marcin | 36 | nie | Skr | 193 | 38 | 7 | - | - | 0 / 1 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 36 | 210 | 12 / 28 | 43% | 3 / 17 | 18% | 12 / 13 | 92% | 6 | 17 | 23 | 2 | 9 | 6 | 13 | 45 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 08:54
- Godzina zakończenia: 09:54
- ID: 11233
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 20:54
- Godzina zakończenia: 21:54
- ID: 11233
- Sędzia główny: Ł. Rudnik
- Sędzia pomocniczy: M. Puzio
- Sekretarz: N. Wolczyńska
- Koordynator: D. Bednarz