NBK Goldlift Podesty Ruchome 48:40 CapGemini, 2015.01.10
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBK Goldlift Podesty Ruchome | 5 | 7 | 18 | 18 | 48 | 25 | 14 | 4× |
| CapGemini | 6 | 6 | 6 | 22 | 40 | 24 | 4 | 2× |
NBK Goldlift Podesty Ruchome
CapGemini
wynik w czasie
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Najlepsi strzelcy NBK Goldlift Podesty Ruchome
Najlepsi strzelcy CapGemini
NBK Goldlift Podesty Ruchome
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM Mikołajko Michał #13 · Obrońca · 183 cm · 29 l. | 33 | 17 | 6 2+4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5/5 100% | 0/2 0% | 7/12 58% |
| TŁ Tabiś Łukasz #3 · Skrzydłowy · 186 cm · 30 l. | 19 | 4 | 2 1+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/5 20% | – | 2/2 100% |
| BK Bielan Konrad #24 · Skrzydłowy · 182 cm · 35 l. | 15 | 3 | 2 1+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1/7 14% | – |
| BP Borowy Piotr (2) #82 · Skrzydłowy · 186 cm · 32 l. | 19 | 1 | 6 1+5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 0% | – | 1/2 50% |
| SD Smoter Damian #21 · Środkowy · 190 cm · 32 l. | 27 | 3 | 3 0+3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | – | 3/4 75% |
| ZM Zdziarski Michał #6 · Obrońca · 173 cm · 31 l. | 22 | 9 | 2 0+2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1/4 25% | 1/7 14% | 4/4 100% |
| ZB Zięba Bartosz #11 · Skrzydłowy · 191 cm · 32 l. | 20 | 4 | 1 1+0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2/2 100% | – | – |
| TP Taraga Paweł #10 · Obrońca · 184 cm · 29 l. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0/2 0% | – |
| SA Szablicki Arkadiusz #2 · Obrońca · 187 cm · 35 l. | 29 | 7 | 5 2+3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1/3 33% | 1/3 33% | 2/4 50% |
| CK Chromicz Krzysztof #26 · Środkowy · 196 cm · 29 l. | 18 | 0 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/2 0% | 0/1 0% | – |
| Drużyna śr. wiek 31 | 210 | 48 | 30 9+21 | 10 | 7 | 3 | 7 | 25 | 10/23 43% | 3/22 14% | 19/28 68% |
CapGemini
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR Manglus Roland #10 · Środkowy · 198 cm · 42 l. | 32 | 2 | 8 4+4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1/7 14% | – | 0/2 0% |
| SK Szatkowski Kamil #4 · Obrońca · 175 cm · 27 l. | 34 | 3 | 5 0+5 | 2 | 2 | 0 o 1 | 3 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/4 25% |
| JJ Jakubowski Jacek #33 · Skrzydłowy · 186 cm · 31 l. | 31 | 10 | 2 0+2 | 1 | 1 | 0 o 2 | 0 | 5 | 5/12 42% | – | 0/2 0% |
| MA Makowski Andrzej #5 · Obrońca · 175 cm · 31 l. | 14 | 1 | 2 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 1/2 50% |
| PB Przybysławski Bogusz #12 · Środkowy · 186 cm · 30 l. | 38 | 15 | 11 3+8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5/13 38% | – | 5/8 63% |
| KR Kubik Radosław #13 · Obrońca · 181 cm · 31 l. | 28 | 0 | 1 0+1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0/3 0% | – | – |
| SB Szubzda Bartosz #7 · Obrońca · 183 cm · 34 l. | 8 | 0 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – |
| CA Chlebek Adam #9 · Obrońca · 186 cm · 34 l. | 25 | 9 | 2 1+1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1/1 100% | – | 7/12 58% |
| Drużyna śr. wiek 33 | 210 | 40 | 32 9+23 | 7 | 5 | 0 | 14 | 24 | 13/42 31% | 0/3 0% | 14/30 47% |
NBK Goldlift Podesty Ruchome
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM Mikołajko Michał #13 · Obrońca · 183 cm · 29 l. | 33 | 17 | 6 2+4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5/5 100% | 0/2 0% | 7/12 58% |
| TŁ Tabiś Łukasz #3 · Skrzydłowy · 186 cm · 30 l. | 19 | 4 | 2 1+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/5 20% | – | 2/2 100% |
| BK Bielan Konrad #24 · Skrzydłowy · 182 cm · 35 l. | 15 | 3 | 2 1+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1/7 14% | – |
| BP Borowy Piotr (2) #82 · Skrzydłowy · 186 cm · 32 l. | 19 | 1 | 6 1+5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 0% | – | 1/2 50% |
| SD Smoter Damian #21 · Środkowy · 190 cm · 32 l. | 27 | 3 | 3 0+3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | – | 3/4 75% |
| ZM Zdziarski Michał #6 · Obrońca · 173 cm · 31 l. | 22 | 9 | 2 0+2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1/4 25% | 1/7 14% | 4/4 100% |
| ZB Zięba Bartosz #11 · Skrzydłowy · 191 cm · 32 l. | 20 | 4 | 1 1+0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2/2 100% | – | – |
| TP Taraga Paweł #10 · Obrońca · 184 cm · 29 l. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0/2 0% | – |
| SA Szablicki Arkadiusz #2 · Obrońca · 187 cm · 35 l. | 29 | 7 | 5 2+3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1/3 33% | 1/3 33% | 2/4 50% |
| CK Chromicz Krzysztof #26 · Środkowy · 196 cm · 29 l. | 18 | 0 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/2 0% | 0/1 0% | – |
| Drużyna śr. wiek 31 | 210 | 48 | 30 9+21 | 10 | 7 | 3 | 7 | 25 | 10/23 43% | 3/22 14% | 19/28 68% |
CapGemini
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR Manglus Roland #10 · Środkowy · 198 cm · 42 l. | 32 | 2 | 8 4+4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1/7 14% | – | 0/2 0% |
| SK Szatkowski Kamil #4 · Obrońca · 175 cm · 27 l. | 34 | 3 | 5 0+5 | 2 | 2 | 0 o 1 | 3 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/4 25% |
| JJ Jakubowski Jacek #33 · Skrzydłowy · 186 cm · 31 l. | 31 | 10 | 2 0+2 | 1 | 1 | 0 o 2 | 0 | 5 | 5/12 42% | – | 0/2 0% |
| MA Makowski Andrzej #5 · Obrońca · 175 cm · 31 l. | 14 | 1 | 2 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 1/2 50% |
| PB Przybysławski Bogusz #12 · Środkowy · 186 cm · 30 l. | 38 | 15 | 11 3+8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5/13 38% | – | 5/8 63% |
| KR Kubik Radosław #13 · Obrońca · 181 cm · 31 l. | 28 | 0 | 1 0+1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0/3 0% | – | – |
| SB Szubzda Bartosz #7 · Obrońca · 183 cm · 34 l. | 8 | 0 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – |
| CA Chlebek Adam #9 · Obrońca · 186 cm · 34 l. | 25 | 9 | 2 1+1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1/1 100% | – | 7/12 58% |
| Drużyna śr. wiek 33 | 210 | 40 | 32 9+23 | 7 | 5 | 0 | 14 | 24 | 13/42 31% | 0/3 0% | 14/30 47% |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczęcia: 15:59
- Godzina zakończenia: 17:06
- ID: 11799
- Sędzia główny: M. Krawczyk
- Sędzia pomocniczy: M. Kaliński
- Sekretarz: N. Wolczyńska
- Koordynator: P. Wrona