- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 12, 41 edycja
- Data rozegrania: 2015.05.30
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 12, 41 edycja
- Data rozegrania: 2015.05.30
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barmani | 9 | 0 | 10 | 9 | 18 | 10 | 0 | 47 | 1 | 1 x |
NBK Goldlift Podesty Ruchome | 12 | 0 | 14 | 13 | 12 | 20 | 0 | 59 | 12 | 4 x |
Barmani
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pośpiech Łukasz | 11 | tak | Śro | 197 | 42 | 38 | 4 / 8 | 50% | - | - | 4 / 8 | 50% | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 12 |
Bąkowski Jan | 9 | tak | Obr | 183 | 42 | 22 | 0 / 4 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 / 2 | 0% | 1 | 5 | 6 | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
Reizer Łukasz | 15 | tak | Skr | 195 | 42 | 39 | 7 / 19 | 37% | - | - | 1 / 1 | 100% | 5 | 5 | 10 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 15 |
Chlebicki Bartosz | 4 | tak | Obr | 186 | 40 | 33 | 0 / 3 | 0% | 0 / 3 | 0% | 1 / 2 | 50% | 3 | 7 | 10 | - | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Iglesias Xurxo | 6 | tak | Obr | 179 | 45 | 22 | 3 / 11 | 27% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
Szklany Tomasz | 8 | nie | Skr | 187 | 45 | 20 | - | - | 0 / 1 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Gapiński Łukasz | 3 | nie | Obr | 185 | 41 | 36 | 6 / 16 | 38% | 0 / 1 | 0% | 1 / 4 | 25% | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 13 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 42 | 210 | 20 / 61 | 33% | 0 / 8 | 0% | 7 / 17 | 41% | 13 | 32 | 45 | 4 | 8 | 12 | 9 | 47 |
NBK Goldlift Podesty Ruchome
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabiś Łukasz | 3 | tak | Skr | 186 | 40 | 42 | 2 / 13 | 15% | - | - | 1 / 2 | 50% | - | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 5 |
Szablicki Arkadiusz | 2 | tak | Obr | 187 | 45 | 42 | 4 / 9 | 44% | 0 / 2 | 0% | - | - | 2 | 10 | 12 | - | - | - | - | 4 | 3 | 8 |
Bielan Konrad | 24 | tak | Skr | 182 | 45 | 42 | 0 / 2 | 0% | 2 / 12 | 17% | 1 / 1 | 100% | 1 | 6 | 7 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 7 |
Ruszkiewicz Szymon | 4 | tak | Obr | 181 | 39 | 42 | 6 / 10 | 60% | 2 / 4 | 50% | 2 / 4 | 50% | - | 3 | 3 | 1 | - | 4 | - | 3 | 2 | 20 |
Iwaszczuk Łukasz | 12 | tak | Śro | 195 | 39 | 42 | 9 / 14 | 64% | - | - | 1 / 1 | 100% | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 19 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 42 | 210 | 21 / 48 | 44% | 4 / 18 | 22% | 5 / 8 | 63% | 4 | 30 | 34 | 5 | 5 | 12 | 12 | 59 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 07:47
- Godzina zakończenia: 08:44
- ID: 12151
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 19:47
- Godzina zakończenia: 20:44
- ID: 12151
- Sędzia główny: A. Różycki
- Sędzia pomocniczy: O. Masłowska
- Sekretarz: P. Wrona
- Koordynator: P. Nowiński