- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 8, 43 edycja
- Data rozegrania: 2016.04.18
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 8, 43 edycja
- Data rozegrania: 2016.04.18
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tar Hells 3tk | 17 | 0 | 2 | 12 | 15 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 x |
Rakiety Północ | 16 | 0 | 16 | 13 | 8 | 13 | 0 | 50 | 20 | 1 x |
Tar Hells 3tk
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołajko Michał | 13 | tak | Obr | 183 | 39 | 40 | 4 / 9 | 44% | 0 / 1 | 0% | 4 / 9 | 44% | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 12 |
Górski Łukasz (2) | 16 | tak | Skr | 184 | 35 | 29 | 2 / 3 | 67% | 0 / 3 | 0% | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
Tabiś Łukasz | 7 | tak | Skr | 186 | 40 | 40 | 3 / 10 | 30% | 0 / 2 | 0% | 1 / 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 7 |
Szablicki Arkadiusz | 23 | tak | Obr | 187 | 45 | 37 | 2 / 5 | 40% | 0 / 4 | 0% | 0 / 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 |
Żórawski Dariusz | 11 | tak | Skr | 186 | 38 | 27 | 1 / 2 | 50% | 2 / 6 | 33% | - | - | 1 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | 4 | 8 |
Górski Michał (2) | 9 | nie | Obr | 178 | 40 | 27 | 0 / 2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 5 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 40 | 200 | 12 / 31 | 39% | 2 / 16 | 13% | 5 / 13 | 38% | 5 | 17 | 22 | 2 | 6 | 6 | 17 | 35 |
Rakiety Północ
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mroczek Karol | 0 | tak | Obr | 180 | 34 | 31 | 4 / 4 | 100% | - | - | 2 / 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | 10 |
Wojciechowski Rafał | 1 | tak | Skr | 183 | 31 | 35 | 3 / 11 | 27% | 0 / 1 | 0% | 2 / 2 | 100% | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Dankiewicz Jacek | 7 | tak | Skr | 184 | 32 | 28 | 3 / 8 | 38% | 0 / 1 | 0% | 5 / 8 | 63% | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 |
Biskup Szymon | 24 | tak | Skr | 191 | 33 | 33 | 4 / 7 | 57% | - | - | 1 / 3 | 33% | 3 | 10 | 13 | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 |
Paradowski Mateusz | 9 | tak | Obr | 182 | 33 | 28 | 2 / 10 | 20% | 0 / 1 | 0% | - | - | 3 | 5 | 8 | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 4 |
Fedeczko Damian | 6 | nie | Obr | 178 | 41 | 24 | 2 / 4 | 50% | 0 / 2 | 0% | 1 / 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
Baranowski Jakub | 99 | nie | Obr | 180 | 37 | 21 | 1 / 2 | 50% | - | - | 1 / 1 | 100% | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 34 | 200 | 19 / 46 | 41% | 0 / 5 | 0% | 12 / 18 | 67% | 15 | 25 | 40 | 3 | 8 | 14 | 16 | 50 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 06:58
- Godzina zakończenia: 07:54
- ID: 12827
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 18:58
- Godzina zakończenia: 19:54
- ID: 12827
- Sędzia główny: N. Bieszczad
- Sędzia pomocniczy: M. Suszko
- Sekretarz: N. Wolczyńska
- Koordynator: D. Czapiga