- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 5, 45 edycja
- Data rozegrania: 2017.04.03
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 5, 45 edycja
- Data rozegrania: 2017.04.03
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBK Goldlift Podesty Ruchome | 10 | 0 | 11 | 11 | 6 | 20 | 0 | 48 | 17 | 3 x |
CapGemini | 14 | 0 | 6 | 3 | 18 | 4 | 0 | 31 | 1 | 1 x |
NBK Goldlift Podesty Ruchome
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drop Łukasz | 91 | tak | Śro | 194 | 44 | 37 | 3 / 11 | 27% | - | - | 1 / 2 | 50% | 6 | 4 | 10 | 4 | - | - | - | - | 2 | 7 |
Mikołajko Michał | 13 | tak | Obr | 183 | 39 | 30 | 2 / 5 | 40% | 0 / 1 | 0% | 9 / 12 | 75% | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | 13 |
Tabiś Łukasz | 3 | tak | Skr | 186 | 40 | 34 | 3 / 9 | 33% | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Szablicki Arkadiusz | 2 | tak | Obr | 187 | 45 | 30 | 1 / 6 | 17% | 1 / 1 | 100% | 4 / 6 | 67% | 4 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 9 |
Bielan Konrad | 24 | tak | Skr | 182 | 45 | 20 | 3 / 4 | 75% | 0 / 3 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 |
Taraga Paweł | 10 | nie | Obr | 184 | 39 | 15 | 0 / 3 | 0% | 1 / 3 | 33% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
Szajnkenig Wojciech | 55 | nie | Śro | 190 | 46 | 20 | 1 / 4 | 25% | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
Wachowski Dominik | 6 | nie | Skr | 185 | 45 | 24 | 1 / 1 | 100% | 0 / 4 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 43 | 210 | 14 / 43 | 33% | 2 / 12 | 17% | 14 / 20 | 70% | 11 | 12 | 23 | 10 | 7 | 14 | 10 | 48 |
CapGemini
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznański Jacek | 9 | tak | Śro | 201 | 43 | 26 | 3 / 5 | 60% | - | - | 3 / 3 | 100% | 1 | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | 9 |
Szubzda Bartosz | 7 | tak | Obr | 183 | 44 | 31 | 2 / 5 | 40% | 0 / 1 | 0% | - | - | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 4 |
Manglus Roland | 41 | tak | Śro | 198 | 52 | 28 | 2 / 7 | 29% | - | - | 1 / 2 | 50% | - | 6 | 6 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 |
Szatkowski Kamil | 4 | tak | Obr | 175 | 37 | 35 | 1 / 3 | 33% | 0 / 2 | 0% | - | - | 1 | 4 | 5 | - | 1 | - | 5 | 3 | 3 | 2 |
Chlebek Adam | 11 | tak | Obr | 186 | 44 | 33 | 0 / 8 | 0% | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 6 | - | 3 | 1 |
Kubik Radosław | 13 | nie | Obr | 181 | 41 | 20 | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | 0% | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
Makowski Andrzej | 5 | nie | Obr | 175 | 41 | 21 | 0 / 3 | 0% | 2 / 4 | 50% | 1 / 2 | 50% | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
Jańczuk Robert | 10 | nie | Skr | 187 | 44 | 9 | 0 / 1 | 0% | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Laskowski Piotr | 33 | nie | Obr | 177 | 30 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 42 | 210 | 9 / 34 | 26% | 2 / 9 | 22% | 7 / 11 | 64% | 11 | 23 | 34 | 4 | 19 | 4 | 14 | 31 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 09:27
- Godzina zakończenia: 10:25
- ID: 13507
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 21:27
- Godzina zakończenia: 22:25
- ID: 13507
- Sędzia główny: M. Solnica
- Sędzia pomocniczy: N. Bieszczad
- Sekretarz: K. Gąsior
- Koordynator: A. Chwiłkowska