- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 1, 46 edycja
- Data rozegrania: 2017.10.03
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 1, 46 edycja
- Data rozegrania: 2017.10.03
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosmodisc | 13 | 0 | 10 | 18 | 17 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 x |
NBK Goldlift Podesty Ruchome | 8 | 0 | 28 | 20 | 12 | 20 | 0 | 80 | 31 | 2 x |
Cosmodisc
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilkosz Przemysław | 14 | tak | Skr | 182 | 50 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
Domagała Łukasz | 5 | tak | Obr | 178 | 38 | 37 | 3 / 6 | 50% | 0 / 5 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 6 |
Omański Jacek | 7 | tak | Skr | 188 | 45 | 39 | 9 / 20 | 45% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 21 |
Kwaťniak Adrian | 9 | tak | Obr | 178 | 33 | 34 | 1 / 3 | 33% | 0 / 4 | 0% | 6 / 6 | 100% | 1 | 2 | 3 | - | - | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 |
Przybysławski Bogusz | 13 | tak | Śro | 186 | 40 | 34 | 3 / 12 | 25% | - | - | 0 / 2 | 0% | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | - | 2 | - | 4 | 6 |
Balcerzak Mariusz | 6 | nie | Obr | 183 | 45 | 34 | 4 / 7 | 57% | - | - | 0 / 3 | 0% | 2 | 4 | 6 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 |
Kaczmarczyk Mateusz | 11 | nie | Skr | 186 | 35 | 10 | 0 / 2 | 0% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 41 | 200 | 20 / 50 | 40% | 1 / 11 | 9% | 6 / 11 | 55% | 8 | 19 | 27 | 11 | 13 | 14 | 13 | 49 |
NBK Goldlift Podesty Ruchome
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drop Łukasz | 91 | tak | Śro | 194 | 44 | 27 | 5 / 8 | 63% | - | - | 3 / 4 | 75% | 6 | 8 | 14 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 13 |
Mikołajko Michał | 13 | tak | Obr | 183 | 39 | 29 | 8 / 12 | 67% | 0 / 2 | 0% | 3 / 3 | 100% | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 19 |
Tabiś Łukasz | 3 | tak | Skr | 186 | 40 | 24 | 3 / 4 | 75% | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 6 |
Szablicki Arkadiusz | 2 | tak | Obr | 187 | 45 | 18 | 1 / 3 | 33% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | 5 |
Bielan Konrad | 24 | tak | Skr | 182 | 45 | 27 | 4 / 5 | 80% | 1 / 2 | 50% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | 11 |
Zemlak Tomasz | 15 | nie | Skr | 187 | 41 | 22 | 5 / 9 | 56% | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 10 |
Taraga Paweł | 10 | nie | Obr | 184 | 39 | 18 | 0 / 3 | 0% | 1 / 4 | 25% | 0 / 2 | 0% | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Szajnkenig Wojciech | 55 | nie | Śro | 190 | 46 | 13 | 2 / 4 | 50% | - | - | 0 / 2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
Wachowski Dominik | 6 | nie | Skr | 185 | 45 | 22 | 0 / 2 | 0% | 3 / 6 | 50% | - | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 9 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 43 | 200 | 28 / 50 | 56% | 6 / 16 | 38% | 6 / 11 | 55% | 18 | 30 | 48 | 7 | 13 | 25 | 8 | 80 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 09:56
- Godzina zakończenia: 10:56
- ID: 13750
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 21:56
- Godzina zakończenia: 22:56
- ID: 13750
- Sędzia główny: M. Solnica
- Sędzia pomocniczy: W. Jarosiński
- Sekretarz: J. Paulina
- Koordynator: M. Krasuski