- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 10, 46 edycja
- Data rozegrania: 2017.12.02
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 10, 46 edycja
- Data rozegrania: 2017.12.02
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daj Spokój | 15 | 0 | 17 | 0 | 13 | 11 | 0 | 41 | 0 | 0 x |
Power Rangers | 15 | 0 | 33 | 0 | 24 | 31 | 0 | 88 | 52 | 1 x |
Daj Spokój
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stelmasiewicz Maciej | 13 | tak | Skr | 188 | 40 | 43 | 7 / 15 | 47% | 0 / 1 | 0% | 3 / 5 | 60% | 1 | 10 | 11 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 17 |
Nowak Piotr | 23 | tak | Obr | 170 | 39 | 47 | 4 / 11 | 36% | 3 / 12 | 25% | 2 / 2 | 100% | 4 | 2 | 6 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
Buczek Aleksander | 7 | tak | Obr | 178 | 39 | 45 | 0 / 2 | 0% | 0 / 4 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Gołda Maciej | 15 | tak | Skr | 188 | 38 | 43 | 2 / 9 | 22% | 0 / 1 | 0% | 1 / 2 | 50% | 4 | 6 | 10 | - | - | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 |
Kasprzyk Mateusz | 18 | tak | Skr | 182 | 43 | 26 | 0 / 2 | 0% | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | - |
Przybylski Piotr | 3 | nie | Obr | 180 | 35 | 36 | 0 / 2 | 0% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 39 | 240 | 13 / 41 | 32% | 3 / 18 | 17% | 6 / 9 | 67% | 10 | 22 | 32 | 10 | 16 | 7 | 15 | 41 |
Power Rangers
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzelka Zbigniew | 9 | tak | Obr | 187 | 45 | 29 | 5 / 8 | 63% | 0 / 1 | 0% | 1 / 1 | 100% | 4 | 7 | 11 | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 |
Kraszewski Michał | 7 | tak | Obr | 187 | 38 | 28 | 3 / 6 | 50% | 0 / 4 | 0% | 2 / 4 | 50% | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 8 |
Alechnowicz Dominik | 10 | tak | Śro | 193 | 39 | 27 | 7 / 10 | 70% | - | - | - | - | 6 | 6 | 12 | - | - | - | 3 | 2 | - | 14 |
Zabłocki Sebastian | 13 | tak | Śro | 202 | 37 | 35 | 6 / 8 | 75% | 0 / 2 | 0% | 1 / 1 | 100% | 5 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 13 |
Szymerowski Karol | 8 | tak | Obr | 180 | 34 | 23 | 1 / 4 | 25% | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
Chudzyński Piotr | 6 | nie | Obr | 183 | 45 | 15 | 4 / 6 | 67% | 0 / 1 | 0% | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 8 |
Rabiega Bartłomiej | 4 | nie | Obr | 182 | 38 | 28 | 1 / 8 | 13% | - | - | 2 / 2 | 100% | 3 | 5 | 8 | - | - | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 |
Oborzyński Piotr | 11 | nie | Obr | 178 | 37 | 27 | 2 / 2 | 100% | 4 / 4 | 100% | 2 / 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 |
Ewertowski Tomasz | 5 | nie | Skr | 184 | 36 | 28 | 3 / 6 | 50% | 0 / 1 | 0% | 4 / 7 | 57% | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 10 |
Sebastian Siekierzycki | 13 | NIE | Śro | 198 | 39 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Maciej Komański | 47 | NIE | Obr | 185 | 39 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Paweł Dudziak | 32 | TAK | Obr | 194 | 32 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Juliusz Polaszek | 41 | TAK | Skr | 192 | 27 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Anton Vovchuk | 0 | TAK | Skr | 193 | 31 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Łukasz Migała | 13 | NIE | Śro | 194 | 40 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 39 | 240 | 32 / 58 | 55% | 4 / 13 | 31% | 12 / 17 | 71% | 20 | 34 | 54 | 8 | 16 | 24 | 15 | 88 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 02:53
- Godzina zakończenia: 04:02
- ID: 13883
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 14:53
- Godzina zakończenia: 16:02
- ID: 13883
- Sędzia główny: M. Puzio
- Sędzia pomocniczy: I. Sobotnyk
- Sekretarz: A. Różycki
- Sekretarz: P. Tustanowski
- Koordynator: A. Chwiłkowska