NBK Goldlift Podesty Ruchome 67:46 Power Rangers, 2018.02.26
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBK Goldlift Podesty Ruchome | 11 | 24 | 13 | 19 | 67 | 15 | 21 | 2× |
| Power Rangers | 11 | 13 | 10 | 12 | 46 | 15 | 7 | 1× |
NBK Goldlift Podesty Ruchome
Power Rangers
wynik w czasie
Najlepsi strzelcy NBK Goldlift Podesty Ruchome
Najlepsi strzelcy Power Rangers
NBK Goldlift Podesty Ruchome
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM Mikołajko Michał #13 · Obrońca · 183 cm · 32 l. | 46 | 23 | 3 0+3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/9 11% | 7/12 58% | – |
| ZT Zemlak Tomasz #15 · Skrzydłowy · 187 cm · 34 l. | 39 | 9 | 17 7+10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3/8 38% | 0/1 0% | 3/4 75% |
| SA Szablicki Arkadiusz #2 · Obrońca · 187 cm · 38 l. | 32 | 13 | 10 2+8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5/13 38% | 1/2 50% | 0/1 0% |
| BK Bielan Konrad #24 · Skrzydłowy · 182 cm · 38 l. | 28 | 2 | 5 1+4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/3 33% | 0/3 0% | – |
| SW Szajnkenig Wojciech #55 · Środkowy · 190 cm · 39 l. | 37 | 6 | 7 2+5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0/5 0% | – | 6/7 86% |
| TP Taraga Paweł #10 · Obrońca · 184 cm · 33 l. | 18 | 0 | 4 1+3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 0/2 0% | – |
| TŁ Tabiś Łukasz #3 · Skrzydłowy · 186 cm · 33 l. | 21 | 1 | 2 1+1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/3 0% | – | 1/2 50% |
| WD Wachowski Dominik #6 · Skrzydłowy · 185 cm · 39 l. | 19 | 13 | 2 0+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/2 100% | 3/7 43% | – |
| Drużyna śr. wiek 36 | 240 | 67 | 50 14+36 | 18 | 7 | 1 | 11 | 15 | 12/43 28% | 11/27 41% | 10/14 71% |
Power Rangers
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP
Chudzyński Piotr
#6 · Obrońca · 183 cm · 38 l.
|
37 | 16 | 5 4+1 | 1 | 0 | 0 o 1 | 3 | 1 | 3/15 20% | 3/14 21% | 1/2 50% |
RB
Rabiega Bartłomiej
#4 · Obrońca · 182 cm · 31 l.
|
39 | 5 | 9 1+8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1/7 14% | 1/1 100% | – |
| AD Alechnowicz Dominik #10 · Środkowy · 193 cm · 32 l. | 34 | 5 | 12 3+9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/8 25% | – | 1/5 20% |
| ZS Zabłocki Sebastian #13 · Środkowy · 202 cm · 30 l. | 28 | 7 | 8 3+5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/2 0% | 1/7 14% | 4/5 80% |
SK
Szymerowski Karol
#8 · Obrońca · 180 cm · 27 l.
|
34 | 4 | 5 2+3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/4 50% | – | – |
| OP Oborzyński Piotr #11 · Obrońca · 178 cm · 31 l. | 34 | 9 | 3 1+2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1/1 100% | 2/11 18% | 1/4 25% |
| OB Olszewski Bartłomiej #14 · Środkowy · 190 cm · 34 l. | 14 | 0 | 5 2+3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – |
| BB Bugaj Bartosz #12 · Środkowy · 195 cm · 29 l. | 20 | 0 | 4 2+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/1 0% | – | – |
DK
Dominik Konieczny
#21 · Skrzydłowy · 185 cm · 36 l.
|
nie zgłoszony do meczu | ||||||||||
DP
Dong Pyo Hong
#75 · Obrońca · 182 cm · 32 l.
|
nie zgłoszony do meczu | ||||||||||
EG
Eric Grochowski
#33 · Skrzydłowy · 194 cm · 23 l.
|
nie zgłoszony do meczu | ||||||||||
ŁM
Łukasz Migała
#91 · Środkowy · 194 cm · 42 l.
|
nie zgłoszony do meczu | ||||||||||
DL
Daehun Lee
#13 · Środkowy · 192 cm · 44 l.
|
nie zgłoszony do meczu | ||||||||||
| PP Paweł Przybylski #10 · Obrońca · 180 cm · 35 l. | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||
| JP Jakub Panek #47 · Skrzydłowy · 188 cm · 25 l. | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||
| Drużyna śr. wiek 32 | 240 | 46 | 51 18+33 | 11 | 6 | 0 | 14 | 15 | 9/38 24% | 7/33 21% | 7/16 44% |
NBK Goldlift Podesty Ruchome
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM Mikołajko Michał #13 · Obrońca · 183 cm · 32 l. | 46 | 23 | 3 0+3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/9 11% | 7/12 58% | – |
| ZT Zemlak Tomasz #15 · Skrzydłowy · 187 cm · 34 l. | 39 | 9 | 17 7+10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3/8 38% | 0/1 0% | 3/4 75% |
| SA Szablicki Arkadiusz #2 · Obrońca · 187 cm · 38 l. | 32 | 13 | 10 2+8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5/13 38% | 1/2 50% | 0/1 0% |
| BK Bielan Konrad #24 · Skrzydłowy · 182 cm · 38 l. | 28 | 2 | 5 1+4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/3 33% | 0/3 0% | – |
| SW Szajnkenig Wojciech #55 · Środkowy · 190 cm · 39 l. | 37 | 6 | 7 2+5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0/5 0% | – | 6/7 86% |
| TP Taraga Paweł #10 · Obrońca · 184 cm · 33 l. | 18 | 0 | 4 1+3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 0/2 0% | – |
| TŁ Tabiś Łukasz #3 · Skrzydłowy · 186 cm · 33 l. | 21 | 1 | 2 1+1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/3 0% | – | 1/2 50% |
| WD Wachowski Dominik #6 · Skrzydłowy · 185 cm · 39 l. | 19 | 13 | 2 0+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/2 100% | 3/7 43% | – |
| Drużyna śr. wiek 36 | 240 | 67 | 50 14+36 | 18 | 7 | 1 | 11 | 15 | 12/43 28% | 11/27 41% | 10/14 71% |
Power Rangers
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP
Chudzyński Piotr
#6 · Obrońca · 183 cm · 38 l.
|
37 | 16 | 5 4+1 | 1 | 0 | 0 o 1 | 3 | 1 | 3/15 20% | 3/14 21% | 1/2 50% |
RB
Rabiega Bartłomiej
#4 · Obrońca · 182 cm · 31 l.
|
39 | 5 | 9 1+8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1/7 14% | 1/1 100% | – |
| AD Alechnowicz Dominik #10 · Środkowy · 193 cm · 32 l. | 34 | 5 | 12 3+9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/8 25% | – | 1/5 20% |
| ZS Zabłocki Sebastian #13 · Środkowy · 202 cm · 30 l. | 28 | 7 | 8 3+5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/2 0% | 1/7 14% | 4/5 80% |
SK
Szymerowski Karol
#8 · Obrońca · 180 cm · 27 l.
|
34 | 4 | 5 2+3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/4 50% | – | – |
| OP Oborzyński Piotr #11 · Obrońca · 178 cm · 31 l. | 34 | 9 | 3 1+2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1/1 100% | 2/11 18% | 1/4 25% |
| OB Olszewski Bartłomiej #14 · Środkowy · 190 cm · 34 l. | 14 | 0 | 5 2+3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – |
| BB Bugaj Bartosz #12 · Środkowy · 195 cm · 29 l. | 20 | 0 | 4 2+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/1 0% | – | – |
DK
Dominik Konieczny
#21 · Skrzydłowy · 185 cm · 36 l.
|
nie zgłoszony do meczu | ||||||||||
DP
Dong Pyo Hong
#75 · Obrońca · 182 cm · 32 l.
|
nie zgłoszony do meczu | ||||||||||
EG
Eric Grochowski
#33 · Skrzydłowy · 194 cm · 23 l.
|
nie zgłoszony do meczu | ||||||||||
ŁM
Łukasz Migała
#91 · Środkowy · 194 cm · 42 l.
|
nie zgłoszony do meczu | ||||||||||
DL
Daehun Lee
#13 · Środkowy · 192 cm · 44 l.
|
nie zgłoszony do meczu | ||||||||||
| PP Paweł Przybylski #10 · Obrońca · 180 cm · 35 l. | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||
| JP Jakub Panek #47 · Skrzydłowy · 188 cm · 25 l. | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||
| Drużyna śr. wiek 32 | 240 | 46 | 51 18+33 | 11 | 6 | 0 | 14 | 15 | 9/38 24% | 7/33 21% | 7/16 44% |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczęcia: 21:38
- Godzina zakończenia: 22:49
- ID: 13962
- Sędzia główny: M. Solnica
- Sędzia pomocniczy: W. Jarosiński
- Sekretarz: J. Paulina
- Sekretarz: A. Chwiłkowska
- Koordynator: M. Krasuski