Na Legalu 48:35 Moneyball, 2023.04.03
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na Legalu | 13 | 9 | 13 | 13 | 48 | 17 ławka 1 | 16 | 1× |
| Moneyball | 7 | 7 | 10 | 11 | 35 | 8 | 0 | 0× |
Na Legalu
Moneyball
wynik w czasie
Najlepsi strzelcy Na Legalu
Najlepsi strzelcy Moneyball
Na Legalu
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁŁ
Łyszczarek Łukasz
#4 · Obrońca · 182 cm · 38 l.
|
25 | 0 | 3 0+3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/2 0% | 0/1 0% | – |
| PP Pulka Paweł #7 · Skrzydłowy · 185 cm · 33 l. | 31 | 13 | 4 0+4 | 4 | 0 | 0 o 1 | 3 | 1 | 3/5 60% | 2/5 40% | 1/2 50% |
| KH Kobarski Hubert #36 · Środkowy · 193 cm · 37 l. | 28 | 1 | 4 1+3 | 0 | 1 | 0 o 1 | 0 | 2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 1/2 50% |
| KT Kosmalski Tadeusz #6 · Obrońca · 182 cm · 28 l. | 23 | 10 | 1 0+1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1/3 33% | 2/7 29% | 2/2 100% |
| KB Kośmieja Bartosz #24 · Środkowy · 197 cm · 27 l. | 32 | 10 | 9 3+6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5/8 63% | – | – |
MS
Milczanowski Salwador
#3 · Obrońca · 170 cm · 39 l.
|
22 | 0 | 1 0+1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 0/2 0% | – |
| BM Bochenek Michał #23 · Środkowy · 193 cm · 38 l. | 23 | 6 | 2 0+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/6 50% | – | – |
| PT Poliwoda Tomasz #5 · Skrzydłowy · 188 cm · 44 l. | 12 | 0 | 2 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| KM Król Maciej #8 · Obrońca · 183 cm · 37 l. | 25 | 3 | 1 1+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 0% | 1/6 17% | – |
| WP Wawer Paweł #12 · Środkowy · 194 cm · 27 l. | 19 | 5 | 2 0+2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2/2 100% | 0/3 0% | 1/3 33% |
| Drużyna śr. wiek 35 | 240 | 48 | 29 6+23 | 13 | 7 | 1 | 12 | 17 | 14/29 48% | 5/25 20% | 5/9 56% |
Moneyball
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM
Prostak Maciej
#88 · Obrońca · 186 cm · 36 l.
|
43 | 2 | 4 0+4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1/3 33% | 0/1 0% | – |
ZM
Zdrojewski Michał
#4 · Obrońca · 183 cm · 31 l.
|
38 | 8 | 6 5+1 | 0 | 1 | 0 o 1 | 2 | 0 | 3/7 43% | – | 2/5 40% |
| KK Kubicz Krzysztof #10 · Obrońca · 180 cm · 30 l. | 38 | 10 | 4 1+3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1/1 100% | 1/4 25% | 5/5 100% |
| KM Kozera Maciej #17 · Obrońca · 180 cm · 31 l. | 26 | 0 | 4 3+1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/4 0% | 0/3 0% | – |
| LJ Leszkowicz Jeremiasz #18 · Skrzydłowy · 186 cm · 29 l. | 35 | 11 | 11 6+5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3/8 38% | – | 5/9 56% |
KM
Kubicz Michał
#1 · Skrzydłowy · 182 cm · 32 l.
|
35 | 4 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 0% | 1/11 9% | 1/2 50% |
| KG Klepacz Grzegorz #14 · Środkowy · 199 cm · 31 l. | 25 | 0 | 2 0+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0/1 0% | 0/1 0% | – |
| Drużyna śr. wiek 31 | 240 | 35 | 34 16+18 | 5 | 6 | 2 | 13 | 8 | 8/28 29% | 2/20 10% | 13/21 62% |
Na Legalu
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁŁ
Łyszczarek Łukasz
#4 · Obrońca · 182 cm · 38 l.
|
25 | 0 | 3 0+3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/2 0% | 0/1 0% | – |
| PP Pulka Paweł #7 · Skrzydłowy · 185 cm · 33 l. | 31 | 13 | 4 0+4 | 4 | 0 | 0 o 1 | 3 | 1 | 3/5 60% | 2/5 40% | 1/2 50% |
| KH Kobarski Hubert #36 · Środkowy · 193 cm · 37 l. | 28 | 1 | 4 1+3 | 0 | 1 | 0 o 1 | 0 | 2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 1/2 50% |
| KT Kosmalski Tadeusz #6 · Obrońca · 182 cm · 28 l. | 23 | 10 | 1 0+1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1/3 33% | 2/7 29% | 2/2 100% |
| KB Kośmieja Bartosz #24 · Środkowy · 197 cm · 27 l. | 32 | 10 | 9 3+6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5/8 63% | – | – |
MS
Milczanowski Salwador
#3 · Obrońca · 170 cm · 39 l.
|
22 | 0 | 1 0+1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 0/2 0% | – |
| BM Bochenek Michał #23 · Środkowy · 193 cm · 38 l. | 23 | 6 | 2 0+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/6 50% | – | – |
| PT Poliwoda Tomasz #5 · Skrzydłowy · 188 cm · 44 l. | 12 | 0 | 2 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| KM Król Maciej #8 · Obrońca · 183 cm · 37 l. | 25 | 3 | 1 1+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 0% | 1/6 17% | – |
| WP Wawer Paweł #12 · Środkowy · 194 cm · 27 l. | 19 | 5 | 2 0+2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2/2 100% | 0/3 0% | 1/3 33% |
| Drużyna śr. wiek 35 | 240 | 48 | 29 6+23 | 13 | 7 | 1 | 12 | 17 | 14/29 48% | 5/25 20% | 5/9 56% |
Moneyball
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM
Prostak Maciej
#88 · Obrońca · 186 cm · 36 l.
|
43 | 2 | 4 0+4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1/3 33% | 0/1 0% | – |
ZM
Zdrojewski Michał
#4 · Obrońca · 183 cm · 31 l.
|
38 | 8 | 6 5+1 | 0 | 1 | 0 o 1 | 2 | 0 | 3/7 43% | – | 2/5 40% |
| KK Kubicz Krzysztof #10 · Obrońca · 180 cm · 30 l. | 38 | 10 | 4 1+3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1/1 100% | 1/4 25% | 5/5 100% |
| KM Kozera Maciej #17 · Obrońca · 180 cm · 31 l. | 26 | 0 | 4 3+1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/4 0% | 0/3 0% | – |
| LJ Leszkowicz Jeremiasz #18 · Skrzydłowy · 186 cm · 29 l. | 35 | 11 | 11 6+5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3/8 38% | – | 5/9 56% |
KM
Kubicz Michał
#1 · Skrzydłowy · 182 cm · 32 l.
|
35 | 4 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 0% | 1/11 9% | 1/2 50% |
| KG Klepacz Grzegorz #14 · Środkowy · 199 cm · 31 l. | 25 | 0 | 2 0+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0/1 0% | 0/1 0% | – |
| Drużyna śr. wiek 31 | 240 | 35 | 34 16+18 | 5 | 6 | 2 | 13 | 8 | 8/28 29% | 2/20 10% | 13/21 62% |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczęcia: 18:32
- Godzina zakończenia: 19:36
- ID: 14628
- Sędzia główny: P. Nowiński
- Sędzia pomocniczy: S. Świtalski
- Sekretarz: L. Żychowicz