Gmina Borów
-
Rebels
34 :
50
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 7, 34 edycja
- Data rozegrania: 2011.11.20
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 7, 34 edycja
- Data rozegrania: 2011.11.20
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gmina Borów | 16 | 0 | 14 | 10 | 0 | 10 | 0 | 34 | 3 | 20 x |
Rebels | 8 | 0 | 16 | 9 | 13 | 12 | 0 | 50 | 0 | 4 x |
Gmina Borów
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smyk Paweł | 4 | tak | Skr | 196 | 64 | 26 | 1 / 3 | 33% | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Chuchnowski Jarosław | 6 | tak | Skr | 196 | 64 | 38 | 2 / 4 | 50% | 0 / 2 | 0% | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | 6 | 1 | 3 | 4 |
Spiak Radosław | 15 | tak | Skr | 196 | 64 | 31 | 0 / 2 | 0% | 1 / 3 | 33% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Wańczyk Adam | 8 | tak | Skr | 196 | 64 | 34 | 4 / 7 | 57% | 2 / 5 | 40% | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 16 |
Bukowski Przemysław | 10 | tak | Skr | 196 | 64 | 31 | 1 / 8 | 13% | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
Jakubowski Marcin (2) | 9 | nie | Skr | 196 | 64 | 12 | 2 / 3 | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 |
Przyszlak Mateusz | 12 | nie | Skr | 196 | 64 | 6 | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przyszlak Jacek | 17 | nie | Skr | 196 | 64 | 13 | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 2 |
Żurek Łukasz | 16 | nie | Skr | 196 | 64 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hubicki Cezary | 5 | nie | Skr | 196 | 64 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 200 | 11 / 30 | 37% | 3 / 10 | 30% | 3 / 4 | 75% | 1 | 13 | 14 | 3 | 15 | 3 | 16 | 34 |
Rebels
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pudełek Paweł | 8 | tak | Skr | 196 | 64 | 33 | 2 / 7 | 29% | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 6 | 7 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | 5 |
Kozioł Paweł | 1 | tak | Skr | 196 | 64 | 35 | 5 / 9 | 56% | 1 / 2 | 50% | 2 / 3 | 67% | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 |
Milewicz Maciej | 23 | tak | Skr | 196 | 64 | 33 | 6 / 8 | 75% | 1 / 1 | 100% | 1 / 2 | 50% | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 16 |
Szczap Adam | 46 | tak | Skr | 196 | 64 | 34 | 3 / 7 | 43% | 0 / 1 | 0% | 1 / 4 | 25% | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 |
Haber Marcin | 13 | tak | Skr | 196 | 64 | 39 | 2 / 4 | 50% | 0 / 3 | 0% | 1 / 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 5 |
Sikora Jakub | 45 | nie | Skr | 196 | 64 | 11 | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
Szymański Roman | 22 | nie | Skr | 196 | 64 | 15 | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 200 | 19 / 38 | 50% | 2 / 7 | 29% | 6 / 13 | 46% | 4 | 14 | 18 | 9 | 13 | 4 | 8 | 50 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 06:37
- Godzina zakończenia: 07:30
- ID: 9033
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 18:37
- Godzina zakończenia: 19:30
- ID: 9033
- Sędzia główny: A. Różycki
- Sędzia pomocniczy: O. Masłowska
- Sekretarz: K. Bartkowiak
- Koordynator: E. Pałka